|
(万) |
(万人) |
|
||||
|
|
|
|
|
|||
| 2009年7月 |
|
|
|
1269.7 |
/432.0 |
/982.7 |
| 2006年10月 | 609.2(591.1) |
|
151.6 | 44.2 | 28.0 | 25.9 |
| 2004年6月 | 592(572.8) | 5206.7 | 153.0 | 45.4 | 28.4 | 26.9 |
| 2001年10月 | 649.1(635.0) | 6015.8 | 161.8 | 56.9 | 29.9 | 29.8 |
| 1999年7月 | 620.3 | 166.8 | ||||
《企業情報》
企業情報(Yahoo!Japanファイナンス)/(帝国データバンク)・帝国データバンク企業情報(@nifty)/IR(NIKKEI NET)/(NIKKEIgoo)/日本の中小企業情報(中小企業基盤整備機構・国際室)/ザ・ビジネスモール(商工会議所)/((株)東京商工リサーチ)/(東洋経済web)/
|
■総資産〔●は銀行、○は銀行系〕 1位●三菱UFJ 194兆円強(資本金3位 1.4兆円弱)、《銀行》【3大銀行】(経常利益12位 0.4兆円弱)【有人店舗:762?】【国内795店、海外75店(2008年3月末日現在)】 2位●みずほ 153兆円強、《銀行》【3大銀行】(経常利益22位 0.2兆円強)【有人店舗:不明】【507店(2006年3月31日現在:ネット支店等は除く)】 3位●三井住友 111兆円強、《銀行》【3大銀行】(経常利益5位 0.5兆円弱)【有人店舗:不明】【407店(2006年9月30日現在)】 4位●りそなHD 39兆円強、《銀行》 5位 トヨタ自動車 33兆円弱 《自動車》 6位●信金中央金庫 27兆円弱 《銀行》 7位○野村 25兆円弱 《銀行系(証券)》 8位●住友信託銀行 21兆円弱 《銀行》 9位 日本電信電話 18兆円強 《通信》 10位○東京海上HD 17兆円弱 《銀行系(保険)》 11位○大和 17兆円弱 《銀行系(証券)》 12位●中央三井 15兆円強 《銀行》 13位 東京電力 14兆円弱 《電力》 14位 本田技研工業 13兆円強 《自動車》 15位 ソニー 13兆円弱 《家電》 16位○T&D 13兆円弱 《銀行系(保険)》 17位 三菱商事 13兆円弱 《商社》 18位●新生銀行 12兆円強 《銀行》 19位 日産自動車 12兆円強 《自動車》 20位●横浜銀行 12兆円弱 《銀行》 | 100位 住友不動産 2.9兆円 |
■売上高 1位 トヨタ自動車 21兆円(経常利益 ▲0.5兆円)、 2位 日本電信電話 10.6兆円弱、 3位 本田技研工業 10.1兆円、 4位 日立製作所 10.0兆円強、 5位 日産自動車 8.3兆円 6位 パナソニック 7.8兆円弱 7位 ソニー 7.8兆円弱 8位 新日本石油 7.6兆円 9位 JT(日本たばこ) 6.8兆円強 10位 東芝 6.7兆円 | 100位 三越伊勢丹 1.4兆円強 |
|
■株主資本 1位 トヨタ自動車 11.9兆円強、 2位 日本電信電話 7.6兆円強、 3位●三菱UFJ 7.3兆円強、 4位 本田技研工業 4.8兆円弱、 5位 NTTドコモ 4.4兆円強 6位 パナソニック 3.7兆円弱 7位 日産自動車 3.5兆円強 8位●三井住友 3.4兆円強 9位 ソニー 3.4兆円強 10位●みずほ 3.3兆円強 | 100位 マツダ 0.6兆円弱 |
■資本金 1位●みずほ 1.5兆円強(総資産2位 153兆円強)、 2位●三井住友 1.4兆円強、 3位●三菱UFJ 1.4兆円弱、 4位 NTTドコモ 0.9兆円強、 5位 日本電信電話 0.9兆円強 6位 東京電力 0.7兆円弱 7位 三菱自 0.7兆円弱 8位 ソニー 0.6兆円強 9位 日産自動車 0.6兆円強 10位 関西電力 0.5兆円弱 | 100位 三井化学 0.1兆円強 |
|
■経常利益 1位 日本電信電話 1.2兆円弱(売上高2位 10.6兆円弱)、 2位 NTTドコモ 0.8兆円強、 3位 国際石開帝石 0.7兆円弱、 4位 三菱商事 0.5兆円強、 5位●三井住友 0.5兆円弱 6位 KDDI 0.4兆円強 7位 三井物産 0.4兆円 8位 住友商事 0.4兆円弱 9位 JFEスチール 0.4兆円弱 10位 任天堂 0.4兆円弱(=4000億円弱) | 100位 三菱Uリース 0.04兆円強(=400億円強) |
|
| Stock DataBank, Inc. Japanによる『なんでもベストランキング』から | |