|
|
|
ここには、世界の各国(Every Country in the World)についての情報を集めている。 世界には200を超える国が存在し、190か国程度が国連(United Nations)に加盟している(Join)。つまり、国連で承認されて(Approve)いない国がある。 また、日本が承認していない国も台湾〔Taiwan:中華民国、Republic of China:中国(中華人民共和国、People's Republic of China)は台湾を中国の一部としているため、その反対で国連には加盟することができていない〕や北朝鮮(North Korea:朝鮮民主主義人民共和国、Democratic People's Republic of Korea、DPRK:国連には加盟している)など、いくつかある。 いくつかの指標(Index)について、各国のランキング(Ranking)も示している。 国の面積〔Area of Country:平方キロメートル(Square kilometer)〕の順位は、1位ロシア(Russia、Russian Federation:1708万弱)、2位カナダ(Canada:998万強)、3位中国(960万弱)、4位米国(アメリカ合衆国、United States of America、United States、U.S.、USA:937万強)、5位ブラジル(Brazil、Federative Republic of Brazil:851万強)、6位オーストラリア(Australia、Commonwealth of Australia:769万弱)、7位インド(India、Republic of India:329万弱)、8位アルゼンチン(Argentina、Argentine Republic:277万弱)、9位カザフスタン(Kazakhstan、Kazakstan、Republic of Kazakhstan:272万弱)、10位スーダン(Sudan、Republic of the Sudan:251万弱)、11位アルジェリア(Algeria、People's Democratic Republic of Algeria:238万強)、などである。 |
|
G8〔サミット〕 (G7は露を除く) |
||
|
OECD〔先進国クラブ〕 (2000年現在、30国) |
G7+
アイスランド、アイルランド、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スロバキア、チェコ 、デンマーク、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ |
EU(2007年現在、27国) |
OECD(アイルランド、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スロバキア、チェコ、デンマーク、ハンガリー、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルク)+ |
| OPEC(2009年現在、12国) |
エクアドル、カタール、クウェート |
BRICs (これら4国に南アとインドネシアを加えることもある) |
|
|
G20 〔金融サミット〕 |
G8+欧州連合(EU)+ |
NEXT11 | |
|
G77 (2009年現在、130国) |
1964年の第1回国際連合貿易開発会議(UNCTAD)総会時に、アジア、アフリカ、ラテンアメリカの開発途上国77国によって形成された。 中国やインドなども含まれる。 |
その他 | |
|
国名の後の○数字(黒)は国の面積トップ10(ただし、スーダンI)。 国名の後の○数字(赤)は国の人口トップ10(2009年) 国名の後の○数字(青)は国の国内総生産トップ10〔2008年:購買力平価(PPP):IMFによる:なお、メキシコJ、スペインK、韓国L、カナダM、トルコN、インドネシアO、イランP、オーストラリアQである〕 |
|||
| 地図 |
|
総務省の統計局による世界の統計−世界地図から |
| 国の指標 |
| 国家 | 国の一覧(大陸別 ・ 海外領土 ・ 独立した地域 ・ 独立主張の地域 ・ 非自治地域 ・ 日本未承認 ・ 漢字表記 ・ 国名コード) ・ 島国一覧 ・ 内陸国一覧 ・ 国連加盟国一覧 ・ 国旗一覧 ・ 国歌一覧 |
| 人口 ・ 面積 | 人口順位 ・ 人口増加率順位 ・ 人口密度順位 ・ 平均寿命順位 ・ 合計特殊出生率順位 ・ 面積順位 ・ EEZ領域順位 ・ 海岸線の長さ順位 |
| 経済 | 国内総生産順位(為替レート ・ 一人当り為替レート ・ 購買力平価 ・ 一人当り購買力平価 ・ 近年の変動) ・ 外貨準備高順位 ・ 経済競争力順位 ・ 所得格差順位 ・ ネット普及率順位 ・ 粗鋼生産量順 |
| 社会 ・ 文化 | 人間開発指数順位 ・ 識字率順位 ・ 学習到達度順位 ・ 平和度指数順位 ・ 腐敗認識指数順位 ・ 報道自由度順位 ・ 男女格差順位 ・ 自殺率順位 ・ 各国軍事費一覧 ・ 五輪メダル獲得数順位 ・ カジノ合法の国一覧 ・ 煙草の消費量 |
| 領土 |
| 順位 |
|
km2 |
| 1 | 米国 | 11,351,000 |
| 2 | フランス | 11,035,000 |
| 3 | オーストラリア | 10,648,250 |
| 4 | ロシア | 7,566,673 |
| 5 | カナダ | 5,599,077 |
| 6 | 日本 | 4,479,358 |
| 7 | ニュージーランド | 4,083,744 |
| 8 | 英国 | 3,973,760 |
| 9 | ブラジル | 3,660,955 |
| 10 | チリ | 2,017,717 |
| 順位 |
|
km2 |
| 1 | ロシア | 24,641,873 |
| 2 | 米国 | 20,982,418 |
| 3 | オーストラリア | 18,335,100 |
| 4 | カナダ | 15,583,747 |
| 5 | ブラジル | 12,175,831 |
| 6 | フランス | 11,709,843 |
| 7 | 中国 | 10,476,979 |
| 8 | インド | 5,559,733 |
| 9 | 日本 | 4,857,193 |
| 10 | ニュージーランド | 4,352,424 |
| 順位 |
|
(本土+属領) km2 |
| 1 | ロシア | 17,075,200 |
| 2 | カナダ | 9,984,670 |
| 3 | 米国 | 9,642,141 |
| 4 | 中国 | 9,598,077 |
| 5 | ブラジル | 8,511,965 |
| 6 | オーストラリア | 7,687,454 |
| 7 | インド | 3,287,590 |
| 8 | アルゼンチン | 2,766,890 |
| 9 | カザフスタン | 2,717,300 |
| 10 | スーダン | 2,505,810 |
| 人口 |
| 順位 |
|
(2009年推計) 人 |
| 世界 |
6,829,360,438 |
|
| 1 | 中国 | 1,345,750,973 |
| 2 | インド | 1,198,003,272 |
| 3 | 米国 | 314,658,780 |
| 4 | インドネシア | 229,964,723 |
| 5 | ブラジル | 193,733,795 |
| 6 | パキスタン | 180,808,096 |
| 7 | バングラデシュ | 162,220,762 |
| 8 | ナイジェリア | 154,728,892 |
| 9 | ロシア | 140,873,647 |
| 10 | 日本 | 127,156,225 |
| 順位 |
|
人 |
km2 |
人/km2 |
| 世界 | 6,829,360,000 | 136,127,000 | 50 | |
| 1 | モナコ | 32,812 | 2.02 | 16,244 |
| 2 | シンガポール | 4,736,000 | 699 | 6,773 |
| 3 | バチカン | 784 | 0.44 | 1,782 |
| 4 | マルタ | 408,000 | 316 | 1,293 |
| 5 | バングラデシュ | 162,220,000 | 143,998 | 1,127 |
| 6 | バーレーン | 791,000 | 741 | 1,068 |
| 7 | モルディブ | 309,000 | 298 | 1,038 |
| 台湾 |
23,049,000 |
36,188 |
637 |
|
| 8 | モーリシャス | 1,288,000 | 2,040 | 631 |
| 9 | バルバドス | 255,000 | 430 | 595 |
| 10 | サンマリノ | 31,358 | 61 | 514 |
| 12 | 韓国 |
48,332,000 |
99,678 |
485 |
| 17 | インド | 1,198,003,000 | 3,287,263 | 364 |
| 21 | 日本 | 127,156,000 | 377,915 | 336 |
| 33 | 英国 | 61,565,000 | 242,900 | 253 |
| 35 | ドイツ | 82,166,000 | 357,022 | 230 |
| 36 | パキスタン | 180,808,000 | 796,095 | 227 |
| 41 | 北朝鮮 | 23,906,000 | 120,538 | 198 |
|
|
ナイジェリア | 154,728,000 | 923,768 | 167 |
| 53 | 中国 | 1,345,750,000 | 9,596,961 | 140 |
|
|
インドネシア |
229,964,000 |
1,904,569 |
121 |
|
|
米国 |
314,658,000 |
9,629,091 | 32.7 |
|
|
ブラジル |
193,733,000 |
8,514,877 |
22.8 |
| 180 | ロシア | 140,873,000 | 17,098,242 | 8.2 |
|
|
モンゴル |
2,670,000 |
1,564,100 |
1.7 |
| 国名漢字表記 |
| アメリカ合衆国 | United States of America | 米 |
| アルゼンチン | Argentine Republic |
|
| イギリス | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 英 |
| イタリア | Italian Republic |
|
| イラン | Islamic Republic of Iran |
|
| インド | Republic of India | 印 |
| インドネシア | Republic of Indonesia |
|
| エジプト | Arab Republic of Egypt |
|
| オーストラリア | Commonwealth of Australia |
|
| オーストリア | Republic of Austria |
|
| オランダ | Kingdom of the Netherlands |
|
| カナダ | Canada |
|
| ギリシャ | Hellenic Republic |
|
| スペイン | Kingdom of Spain |
|
| タイ | Kingdom of Thailand | 泰 |
| 大韓民国 | Republic of Korea |
|
| 中華人民共和国 | People's Republic of China |
|
| 中華民国 | Republic of China |
|
| 朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People's Republic of Korea |
|
| チリ | Republic of Chile |
|
| デンマーク | Kingdom of Denmark |
|
| ドイツ | Federal Republic of Germany |
|
| トルコ | Republic of Turkey | 土 |
| 日本 | Japan |
|
| パキスタン | Islamic Republic of Pakistan |
|
| バングラデシュ | People's Republic of Bangladesh |
|
| フィリピン | Republic of the Philippines | 比 |
| ブラジル | Federative Republic of Brazil |
|
| フランス | French Republic |
|
| ベトナム | Socialist Republic of Vietnam | 越 |
| ベルギー | Kingdom of Belgium |
|
| ポルトガル | Portuguese Republic |
|
| ポーランド | Republic of Poland |
|
| マレーシア | Malaysia | 馬 |
| 南アフリカ | Republic of South Africa |
|
| メキシコ | United Mexican States |
|
| モンゴル | Mongolia | 蒙 |
| ルーマニア | Romania |
|
| ロシア | Russian Federation | 露 |
| 欧州連合(EU、European Union) |
![]() EU加盟国 ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ハンガリー、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロヴァキア、スロヴェニア、フィンランド、スウェーデン、英国(27カ国:2010年現在) 駐日欧州連合代表部(HP)による『加盟国』から |
![]() フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』による『欧州連合の歴史』から |