|
|
| 日本(Japan)における職業(Occupation)に関連する情報を集めている。 |
| 若年無業者 |
| フリーター/ニート |
![]() 〔本川 裕氏による社会実情データ図録の中の『フリーター数・ニート数の推移』から〕 |
| 分野別人数 |
| 年次 |
総数 1) |
専門的・ 技術的 職業 従事者 |
管理的 職業 従事者 |
事 務 従事者 |
販 売 従事者 |
保安 職業, サービス 職業 従事者 |
農 林 漁 業 作業者 |
運輸・ 通信 従事者 |
採 掘 作業者 |
製造・ 制作・ 機械運転 及び 建設 作業者 |
労 務 作業者 2) |
||
|
|
55 |
|
5,536 | 438 | 220 | 924 | 797 | 501 | 570 | 248 | 5 | 1,653 | 168 |
| 60 | 5,807 | 538 | 211 | 1,021 | 861 | 501 | 502 | 227 | 4 | 1,689 | 230 | ||
|
|
2 |
|
6,249 | 690 | 239 | 1,157 | 940 | 535 | 448 | 233 | 3 | 1,702 | 274 |
| 7 | 6,457 | 790 | 236 | 1,252 | 945 | 610 | 363 | 237 | 3 | 1,687 | 310 | ||
| 12 | 6,446 | 856 | 206 | 1,285 | 911 | 677 | 321 | 221 | 3 | 1,580 | 347 | ||
| 13 | 6,412 | 873 | 202 | 1,249 | 968 | 693 | 309 | 214 | 3 | 1,506 | 353 | ||
| 14 | 6,330 | 890 | 187 | 1,228 | 934 | 717 | 291 | 211 | 4 | 1,468 | 349 | ||
| 15 | 6,316 | 906 | 185 | 1,230 | 917 | 729 | 289 | 210 | 4 | 1,437 | 353 | ||
| 16 | 6,329 | 920 | 189 | 1,244 | 901 | 748 | 284 | 201 | 3 | 1,415 | 360 | ||
| 17 | 6,356 | 937 | 189 | 1,247 | 892 | 757 | 279 | 204 | 3 | 1,416 | 363 | ||
| 18 | 6,382 | 937 | 185 | 1,260 | 881 | 772 | 269 | 206 | 3 | 1,432 | 370 | ||
| 19 | 6,412 | 938 | 173 | 1,262 | 888 | 787 | 269 | 205 | 3 | 1,441 | 376 | ||
|
|
|
%* | 14.6 | 2.7 | 19.7 | 13.8 | 12.2 | 4.2 | 3.2 | 0.0 | 22.5 | 5.9 | |
|
「労働力調査」による。 1) 分類不能を含む。 2) 昭和60年以降は「清掃員」を含む。 資料 総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室「労働力調査年報(基本集計)」 * その他は1.2%。 |
|||||||||||||
| 日本標準職業分類 |
|
|
専門的・技術的職業従事者 | 01 科学研究者 | 011 自然科学系研究者/012 人文・社会科学系研究者 |
| 02 農林水産業・食品技術者 | 021 農業技術者/022 畜産技術者/023 林業技術者/024 水産技術者/025 食品技術者/029 その他の農林水産業・食品技術者 | ||
| 03 機械・電気技術者 | 031 機械技術者/032 航空機技術者/033 造船技術者/034 電気技術者/035 電気通信技術者/036 原子力技術者 | ||
| 04 鉱工業技術者(機械・電気技術者を除く) | 041 金属製錬技術者/042 化学技術者/043 窯業技術者/049 その他の鉱工業技術者 | ||
| 05 建築・土木・測量技術者 | 051 建築技術者/052 土木技術者/053 測量技術者 | ||
| 06 情報処理技術者 | 061 システム・エンジニア/062 プログラマー | ||
| 07 その他の技術者 | 079 他に分類されない技術者 | ||
| 08 医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 | 081 医師/082 歯科医師/083 獣医師/084 薬剤師 | ||
| 09 保健師、助産師、看護師 | 091 保健師/092 助産師/093 看護師 | ||
| 10 医療技術者 | 101 診療放射線技師/102 臨床検査技師、衛生検査技師/103 理学療法士、作業療法士、視能訓練士/104 歯科衛生士/105 歯科技工士 | ||
| 11 その他の保健医療従事者 | 111 栄養士/112 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師/119 他に分類されない保健医療従事者 | ||
| 12 社会福祉専門職業従事者 | 121 福祉相談指導専門員/122 福祉施設指導専門員/123 保育士/124 福祉施設寮母・寮父/129 その他の社会福祉専門職業従事者 | ||
| 13 法務従事者 | 131 裁判官、検察官、弁護士/132 弁理士、司法書士/139 その他の法務従事者 | ||
| 14 経営専門職業従事者 | 141 公認会計士、税理士/142 社会保険労務士/149 その他の経営専門職業従事者 | ||
| 15 教員 | 151 幼稚園教員/152 小学校教員/153 中学校教員/154 高等学校教員/ 155 高等専門学校教員 /156 大学教員/157 盲学校・ろう(聾)学校・養護学校教員/159 その他の教員 | ||
| 16 宗教家 | 161 宗教家 | ||
| 17 文芸家、記者、編集者 | 171 文芸家、著述家/172 記者、編集者 | ||
| 18 美術家、写真家、デザイナー | 181 彫刻家/182 画家、書家/183 工芸美術家/184 デザイナー/185 写真家 | ||
| 19 音楽家、舞台芸術家 | 191 音楽家/192 舞踊家/193 俳優/194 演出家/195 演芸家 | ||
| 20 その他の専門的職業従事者 | 201 職業・教育カウンセラー/202 個人教師/203 職業スポーツ従事者/209 他に分類されない専門的職業従事者 | ||
|
|
管理的職業従事者 | 21 管理的公務員 | 211 議会議員/212 管理的国家公務員/213 管理的地方公務員 |
| 22 会社・団体等役員 | 221 会社役員/222 特殊法人役員/229 その他の法人・団体役員 | ||
| 23 会社・団体等管理職員 | 231 会社管理職員/232 特殊法人管理職員/239 その他の法人・団体管理職員 | ||
| 24 その他の管理的職業従事者 | 249 他に分類されない管理的職業従事者 | ||
|
|
事務従事者 | 25 一般事務従事者 | 251 総務事務員/252 企画事務員/253 受付・案内事務員/254 秘書/259 その他の一般事務従事者 |
| 26 会計事務従事者 | 261 現金出納事務員/262 預・貯金窓口事務員/269 その他の会計事務従事者 | ||
| 27 生産関連事務従事者 | 271 生産現場事務員/272 出荷・受荷事務員 | ||
| 28 営業・販売事務従事者 | 281 営業・販売事務員/289 その他の営業・販売事務従事者 | ||
| 29 外勤事務従事者 | 291 集金人/299 その他の外勤事務従事者 | ||
| 30 運輸・通信事務従事者 | 301 旅客・貨物係事務員/302 運行管理事務員/303 郵便・通信事務員 | ||
| 31 事務用機器操作員 | 311 速記者、タイピスト、ワードプロセッサ操作員/312 キーパンチャー/313 電子計算機オペレーター/319 その他の事務用機器操作員 | ||
|
|
販売従事 | 32 商品販売従事者 | 321 小売店主/322 卸売店主/323 飲食店主/324 販売店員/325 商品訪問・移動販売従事者/326 再生資源卸売・回収従事者/327 商品仕入・販売外交員 |
| 33 販売類似職業従事者 | 331 不動産仲介・売買人/332 保険代理人・外交員/333 有価証券売買仲立人/334 質屋店主・店員/335 外交・勧誘員(商品、不動産、保険、有価証券を除く)/339 その他の販売類似職業従事者 | ||
|
|
サービス職業従事者 | 34 家庭生活支援サービス職業従事者 | 341 家政婦(夫)、家事手伝い/342 ホームヘルパー/349 その他の家庭生活支援サービス職業従事者 |
| 35 生活衛生サービス職業従事者 | 351 理容師/352 美容師/353 美容サービス従事者(美容師を除く)/354 浴場従事者/355 クリーニング職/356 洗張職 | ||
| 36 飲食物調理従事者 | 361 調理人/362 バーテンダー | ||
| 37 接客・給仕職業従事者 | 371 飲食物給仕従事者/372 身の回り世話従事者/373 接客社交従事者/374 芸者、ダンサー/375 娯楽場等接客員/376 旅館主・支配人 | ||
| 38 居住施設・ビル等管理人 | 381 マンション・アパート・下宿管理人/382 寄宿舎・寮管理人/383 ビル管理人/384 駐車場管理人 | ||
| 39 その他のサービス職業従事者 | 391 旅行・観光案内人/392 物品一時預り人/393 物品賃貸人/394 広告宣伝員/395 葬儀師、火葬作業員/399 他に分類されないサービス職業従事者 | ||
|
|
保安職業従事者 | 40 自衛官 | 401 陸上自衛官/402 海上自衛官/403 航空自衛官/404 防衛大学校・防衛医科大学校学生 |
| 41 司法警察職員 | 411 警察官/412 海上保安官/419 その他の司法警察職員 | ||
| 42 その他の保安職業従事者 | 421 看守/422 消防員/423 警備員/429 他に分類されない保安職業従事者 | ||
|
|
農林漁業作業者 | 43 農業作業者 | 431 農耕・養蚕作業者/432 養畜作業者/433 植木職、造園師/439 その他の農業作業者 |
| 44 林業作業者 | 441 育林作業者/442 伐木・造材作業者/443 集材・運材作業者/444 製炭・製薪作業者/449 その他の林業作業者 | ||
| 45 漁業作業者 | 451 漁労作業者/452 船長・航海士・機関長・機関士(漁労船)/453 海草・貝採取作業者/454 水産養殖作業者/459 その他の漁業作業者 | ||
|
|
運輸・通信従事者 | 46 鉄道運転従事者 | 461 電気・ディーゼル機関士/462 電車・気動車運転士 |
| 47 自動車運転者 | 471 バス運転者/472 乗用自動車運転者/473 貨物自動車運転者/479 その他の自動車運転者 | ||
| 48 船舶・航空機運転従事者 | 481 船長(漁労船を除く)/482 航海士・運航士(漁労船を除く)、水先人/483 船舶機関長・機関士(漁労船を除く)/484 航空機操縦士/485 航空機関士 | ||
| 49 その他の運輸従事者 | 491 車掌/492 鉄道輸送関連業務従事者/493 甲板員、船舶技士/494 船舶機関員/499 他に分類されない運輸従事者 | ||
| 50 通信従事者 | 501 無線通信技術従事者/502 有線通信員/503 電話交換手/504 郵便・電報外務員/509 その他の通信従事者 | ||
|
|
生産工程・労務作業者 | I-1 製造・制作作業者 | 51 金属材料製造作業者(8)/52 化学製品製造作業者 (6)/53 窯業製品製造作業者 (9)/54 土石製品製造作業者 (2)/55 金属加工作業者 (9)/56 金属溶接・溶断作業者 (2)/57 一般機械器具組立・修理作業者 (2)/58 電気機械器具組立・修理作業者 (7)/59 輸送機械組立・修理作業者 (7)/60 計量計測機器・光学機械器具組立・修理作業者 (5)/61 精穀・製粉・調味食品製造作業者 (5)/62 食料品製造作業者(精穀・製粉・調味食品製造作業者を除く) (8)/63 飲料・たばこ製造作業者 (6)/64 紡織作業者 (9)/65 衣服・繊維製品製造作業者 (7)/66 木・竹・草・つる製品製造作業者 (8)/67 パルプ・紙・紙製品製造作業者 (6)/68 印刷・製本作業者 (5)/69 ゴム・プラスチック製品製造作業者 (4)/70 革・革製品製造作業者 (3)/71 装身具等身の回り品製造作業者 (8)/72 その他の製造・制作作業者 (9) |
| I-2 定置機関運転・建設機械運転・電気作業者 | 73 定置機関・機械及び建設機械運転作業者 (5)/74 電気作業者 (6) | ||
| I-3 採掘・建設・労務作業者 | 75 採掘作業者 (6)/76 建設躯体工事作業者 (3)/77 建設作業者(建設躯体工事作業者を除く) (7)/78 土木作業従事者 (2)/79 運搬労務作業者 (5)/80 その他の労務作業者 (2) | ||
| J | 分類不能の職業 | 99 分類不能の職業 | 999 分類不能の職業 |
| 高年齢者雇用安定法 |
![]() 〔厚生労働省による高年齢者雇用安定法の改正のお知らせの高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の概要から〕 |