|
|
| 全般 | 日本 | 世界 | その他 |
|
リンク(全般)⇒こちら| リンク(エネルギー資源)| リンク(鉱物資源)| リンク(その他資源)| |
商業動態| 日本標準産業分類| 事業所・従業者| |
多国籍企業| |
|
主に日本(Japan)の産業(Industry)および企業(Business、Enterprise、Firm、Comany、Corporation)に関連する一般的な情報を集めている。 2006年10月現在で、日本の総民営事業所(Office)数は609.2万、会社企業(Company Enterprise)数は151.6万弱〔資本金(Legal Capital、Common Stock)50億円以上0.2万強/10億円以上0.6万弱/1億円以上2.9万弱、卸売(Wholesaling、Jobbing、Distributing)・小売業(Retailing)44.2万弱+建設業(Construction Industry)28.0万強+製造業(Manufacturing)25.9万弱+ほか〕である。 |
| リンク(エネルギー資源) |
| リンク(鉱物資源) |
| リンク(その他資源) |
| 商業動態 |
|
|
|||
| 卸売業販売額 | 478.6兆円 | 小売業販売額 | 135.1兆円 |
| @各種商品卸売業 | 55.8兆円 | @各種商品小売業 | 16.2兆円 |
| A繊維品卸売業 | 4.1兆円 | A織物・衣服・身の回り品小売業 | 10.6兆円 |
| B衣服・身の回り品卸売業 | 13.2兆円 | ||
| C農畜産物・水産物卸売業 | 42.8兆円 | B飲食料品小売業 | 40.8兆円 |
| D食料・飲料卸売業 | 47.9兆円 | ||
| E建築材料卸売業 | 24.9兆円 | ||
| F化学製品卸売業 | 25.1兆円 | ||
| G鉱物・金属材料卸売業 | 60.3兆円 |
C自動車小売業 E燃料小売業 |
15.2兆円 14.2兆円 |
| H機械器具卸売業 | 127.2兆円 | D機械器具小売業 | 7.6兆円 |
| I家具・建具・じゅう器卸売業 | 8.4兆円 | ||
| J医薬品・化粧品卸売業 | 25.2兆円 | ||
| Kその他の卸売業 | 43.7兆円 | Fその他小売業 | 30.5兆円 |
| 日本標準産業分類 |
|
A 農業,林業 |
01 農業 | 010 管理,補助的経済活動を行う事業所(01農業) (2)/011 耕種農業 (8)/012 畜産農業 (7)/013 農業サービス業(園芸サービス業を除く) (4)/014 園芸サービス業 (1) |
| 02 林業 | 020 管理,補助的経済活動を行う事業所(02林業) (2)/021 育林業 (1)/022 素材生産業 (1)/023 特用林産物生産業(きのこ類の栽培を除く) (2)/024 林業サービス業 (4)/029 その他の林業 (1) | |
|
B 漁業 |
03 漁業(水産養殖業を除く) | 030 管理,補助的経済活動を行う事業所(03漁業) (2)/031 海面漁業 (9)/032 内水面漁業 (1) |
| 04 水産養殖業 | 040 管理,補助的経済活動を行う事業所(04水産養殖業) (2)/041 海面養殖業 (6)/042 内水面養殖業 (1) | |
|
C 鉱業,採石業,砂利採取業 |
05 鉱業,採石業,砂利採取業 | 050 管理,補助的経済活動を行う事業所(05鉱業,採石業,砂利採取業) (2)/051 金属鉱業 (4)/052 石炭・亜炭鉱業 (2)/053 原油・天然ガス鉱業 (2)/054 採石業,砂・砂利・玉石採取業 (9)/055 窯業原料用鉱物鉱業(耐火物・陶磁器・ガラス・セメント原料用に限る) (8)/059 その他の鉱業 (5) |
|
D 建設業 |
06 総合工事業 | 060 管理,補助的経済活動を行う事業所(06総合工事業) (2)/061 一般土木建築工事業 (1)/062 土木工事業(舗装工事業を除く) (3)/063 舗装工事業 (1)/064 建築工事業(木造建築工事業を除く) (1)/065 木造建築工事業 (1)/066 建築リフォーム工事業 (1) |
| 07 職別工事業(設備工事業を除く) | 070 管理,補助的経済活動を行う事業所(07職別工事業) (2)/071 大工工事業 (2)/072 とび・土工・コンクリート工事業 (3)/073 鉄骨・鉄筋工事業 (2)/074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 (4)/075 左官工事業 (1)/076 板金・金物工事業 (3)/077 塗装工事業 (2)/078 床・内装工事業 (2)/079 その他の職別工事業 (7) | |
| 08 設備工事業 | 080 管理,補助的経済活動を行う事業所(08設備工事業) (2)/081 電気工事業 (2)/082 電気通信・信号装置工事業 (3)/083 管工事業(さく井工事業を除く) (4)/084 機械器具設置工事業 (2)/089 その他の設備工事業 (4) | |
|
E 製造業 |
09 食料品製造業 | 090 管理,補助的経済活動を行う事業所(09食料品製造業) (2)/091 畜産食料品製造業 (5)/092 水産食料品製造業 (7)/093 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 (2)/094 調味料製造業 (5)/095 糖類製造業 (3)/096 精穀・製粉業 (3)/097 パン・菓子製造業 (5)/098 動植物油脂製造業 (2)/099 その他の食料品製造業 (9) |
| 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 100 管理,補助的経済活動を行う事業所(10飲料・たばこ・飼料製造業) (2)/101 清涼飲料製造業 (1)/102 酒類製造業 (4)/103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) (2)/104 製氷業 (1)/105 たばこ製造業 (2)/106 飼料・有機質肥料製造業 (3) | |
| 11 繊維工業 | 110 管理,補助的経済活動を行う事業所(11繊維工業) (2)/111 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業 (9)/112 織物業 (6)/113 ニット生地製造業 (3)/114 染色整理業 (8)/115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業 (9)/116 外衣・シャツ製造業(和式を除く) (9)/117 下着類製造業 (4)/118 和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業 (7)/119 その他の繊維製品製造業 (9) | |
| 12 木材・木製品製造業(家具を除く) | 120 管理,補助的経済活動を行う事業所(12木材・木製品製造業) (2)/121 製材業,木製品製造業 (5)/122 造作材・合板・建築用組立材料製造業 (7)/123 木製容器製造業(竹,とうを含む) (3) /129 その他の木製品製造業(竹,とうを含む) (3) | |
| 13 家具・装備品製造業 | 130 管理,補助的経済活動を行う事業所(13家具・装備品製造業) (2)/131 家具製造業 (3)/132 宗教用具製造業 (1)/133 建具製造業 (1)/139 その他の家具・装備品製造業 (4) | |
| 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 140 管理,補助的経済活動を行う事業所(14パルプ・紙・紙加工品製造業) (2)/141 パルプ製造業 (1)/142 紙製造業 (4)/143 加工紙製造業 (3)/144 紙製品製造業 (3)/145 紙製容器製造業 (4)/149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業 (1) | |
| 15 印刷・同関連業 | 150 管理,補助的経済活動を行う事業所(15印刷・同関連業) (2)/151 印刷業 (3)/152 製版業 (1)/153 製本業,印刷物加工業 (2)/159 印刷関連サービス業 (1) | |
| 16 化学工業 | 160 管理,補助的経済活動を行う事業所(16化学工業) (2)/161 化学肥料製造業 (3)/162 無機化学工業製品製造業 (5)/163 有機化学工業製品製造業 (7)/164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業 (7)/165 医薬品製造業 (5)/166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 (3)/169 その他の化学工業 (8) | |
| 17 石油製品・石炭製品製造業 | 170 管理,補助的経済活動を行う事業所(17石油製品・石炭製品製造業) (2)/171 石油精製業 (1)/172 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの) (1)/173 コークス製造業 (1)/174 舗装材料製造業 (1)/179 その他の石油製品・石炭製品製造業 (1) | |
| 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 180 管理,補助的経済活動を行う事業所(18プラスチック製品製造業) (2)/181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業 (5)/182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業 (5)/183 工業用プラスチック製品製造業 (4)/184 発泡・強化プラスチック製品製造業 (5)/185 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む) (2)/189 その他のプラスチック製品製造業 (4) | |
| 19 ゴム製品製造業 | 190 管理,補助的経済活動を行う事業所(19ゴム製品製造業) (2)/191 タイヤ・チューブ製造業 (2)/192 ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業 (2)/193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 (3)/199 その他のゴム製品製造業 (6) | |
| 20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 200 管理,補助的経済活動を行う事業所(20なめし革・同製品・毛皮製造業) (2)/201 なめし革製造業 (1)/202 工業用革製品製造業(手袋を除く) (1)/203 革製履物用材料・同附属品製造業 (1)/204 革製履物製造業 (1)/205 革製手袋製造業 (1)/206 かばん製造業 (1)/207 袋物製造業 (2)/208 毛皮製造業 (1)/209 その他のなめし革製品製造業 (1) | |
| 21 窯業・土石製品製造業 | 210 管理,補助的経済活動を行う事業所(21窯業・土石製品製造業) (2)/211 ガラス・同製品製造業 (8)/212 セメント・同製品製造業 (4)/213 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く) (3)/214 陶磁器・同関連製品製造業 (9)/215 耐火物製造業 (3)/216 炭素・黒鉛製品製造業 (2)/217 研磨材・同製品製造業 (4)/218 骨材・石工品等製造業 (6)/219 その他の窯業・土石製品製造業 (5) | |
| 22 鉄鋼業 | 220 管理,補助的経済活動を行う事業所(22鉄鋼業) (2)/221 製鉄業 (3)/222 製鋼・製鋼圧延業 (1)/223 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) (9)/224 表面処理鋼材製造業 (2)/225 鉄素形材製造業 (5)/229 その他の鉄鋼業 (4) | |
| 23 非鉄金属製造業 | 230 管理,補助的経済活動を行う事業所(23非鉄金属製造業) (2)/231 非鉄金属第1次製錬・精製業 (3)/232 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む) (3)/233 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸,押出しを含む) (3)/234 電線・ケーブル製造業 (2)/235 非鉄金属素形材製造業 (5)/239 その他の非鉄金属製造業 (2) | |
| 24 金属製品製造業 | 240 管理,補助的経済活動を行う事業所(24金属製品製造業) (2)/241 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 (1)/242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 (7)/243 暖房装置・配管工事用附属品製造業 (4)/244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む) (6)/245 金属素形材製品製造業 (3)/246 金属被覆・彫刻業,熱処理業(ほうろう鉄器を除く) (6)/247 金属線製品製造業(ねじ類を除く) (2)/248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 (1)/249 その他の金属製品製造業 (3) | |
| 25 はん用機械器具製造業 | 250 管理,補助的経済活動を行う事業所(25はん用機械器具製造業) (2)/251 ボイラ・原動機製造業 (4)/252 ポンプ・圧縮機器製造業 (3)/253 一般産業用機械・装置製造業 (5)/259 その他のはん用機械・同部分品製造業 (7) | |
| 26 生産用機械器具製造業 | 260 管理,補助的経済活動を行う事業所(26生産用機械器具製造業) (2)/261 農業用機械製造業(農業用器具を除く) (1)/262 建設機械・鉱山機械製造業 (1)/263 繊維機械製造業 (5)/264 生活関連産業用機械製造業 (5)/265 基礎素材産業用機械製造業 (3)/266 金属加工機械製造業 (4)/267 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業 (2)/269 その他の生産用機械・同部分品製造業 (5) | |
| 27 業務用機械器具製造業 | 270 管理,補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業) (2)/271 事務用機械器具製造業 (2)/272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 (4)/273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 (9)/274 医療用機械器具・医療用品製造業 (4)/275 光学機械器具・レンズ製造業 (3)/276 武器製造業 (1) | |
| 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 280 管理,補助的経済活動を行う事業所(28電子部品・デバイス・電子回路製造業) (2)/281 電子デバイス製造業 (5)/282 電子部品製造業 (3)/283 記録メディア製造業 (2)/284 電子回路製造業 (2)/285 ユニット部品製造業 (2)/289 その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業 (1) | |
| 29 電気機械器具製造業 | 290 管理,補助的経済活動を行う事業所(29電気機械器具製造業) (2)/291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業 (5)/292 産業用電気機械器具製造業 (3)/293 民生用電気機械器具製造業 (4)/294 電球・電気照明器具製造業 (2)/295 電池製造業 (2)/296 電子応用装置製造業 (3)/297 電気計測器製造業 (3)/299 その他の電気機械器具製造業 (1) | |
| 30 情報通信機械器具製造業 | 300 管理,補助的経済活動を行う事業所(30情報通信機械器具製造業) (2)/301 通信機械器具・同関連機械器具製造業 (6)/302 映像・音響機械器具製造業 (3)/303 電子計算機・同附属装置製造業 (6) | |
| 31 輸送用機械器具製造業 | 310 管理,補助的経済活動を行う事業所(31輸送用機械器具製造業) (2)/311 自動車・同附属品製造業 (3)/312 鉄道車両・同部分品製造業 (2)/313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 (4)/314 航空機・同附属品製造業 (3)/315 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業 (2)/319 その他の輸送用機械器具製造業 (2) | |
| 32 その他の製造業 | 320 管理,補助的経済活動を行う事業所(32その他の製造業) (2)/321 貴金属・宝石製品製造業 (3)/322 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業(貴金属・宝石製を除く) (5)/323 時計・同部分品製造業 (1)/324 楽器製造業 (2)/325 がん具・運動用具製造業 (3)/326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業 (3)/327 漆器製造業 (1)/328 畳等生活雑貨製品製造業 (6)/329 他に分類されない製造業 (8) | |
|
F 電気・ガス・熱供給・水道業 |
33 電気業 | 330 管理,補助的経済活動を行う事業所(33電気業) (2)/331 電気業 (2) |
| 34 ガス業 | 340 管理,補助的経済活動を行う事業所(34ガス業) (2)/341 ガス業 (2) | |
| 35 熱供給業 | 350 管理,補助的経済活動を行う事業所(35熱供給業) (2)/351 熱供給業 (1) | |
| 36 水道業 | 360 管理,補助的経済活動を行う事業所(36水道業) (2)/361 上水道業 (1)/362 工業用水道業 (1)/363 下水道業 (2) | |
|
G 情報通信業 |
37 通信業 | 370 管理,補助的経済活動を行う事業所(37通信業) (2)/371 固定電気通信業 (4)/372 移動電気通信業 (1)/373 電気通信に附帯するサービス業 (1) |
| 38 放送業 | 380 管理,補助的経済活動を行う事業所(38放送業) (2)/381 公共放送業(有線放送業を除く) (1)/382 民間放送業(有線放送業を除く) (4)/383 有線放送業 (2) | |
| 39 情報サービス業 | 390 管理,補助的経済活動を行う事業所(39情報サービス業) (2)/391 ソフトウェア業 (4)/392 情報処理・提供サービス業 (3) | |
| 40 インターネット附随サービス業 | 400 管理,補助的経済活動を行う事業所(40インターネット附随サービス業) (2)/401 インターネット附随サービス業 (3) | |
| 41 映像・音声・文字情報制作業 | 410 管理,補助的経済活動を行う事業所(41映像・音声・文字情報制作業) (2)/411 映像情報制作・配給業 (4)/412 音声情報制作業 (2)/413 新聞業 (1)/414 出版業 (1)/415 広告制作業 (1)/416 映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業 (2) | |
|
H 運輸業,郵便業 |
42 鉄道業 | 420 管理,補助的経済活動を行う事業所(42鉄道業) (2)/421 鉄道業 (8) |
| 43 道路旅客運送業 | 430 管理,補助的経済活動を行う事業所(43道路旅客運送業) (2)/431 一般乗合旅客自動車運送業 (1)/432 一般乗用旅客自動車運送業 (1)/433 一般貸切旅客自動車運送業 (1)/439 その他の道路旅客運送業 (2) | |
| 44 道路貨物運送業 | 440 管理,補助的経済活動を行う事業所(44道路貨物運送業) (2)/441 一般貨物自動車運送業 (2)/442 特定貨物自動車運送業 (1)/443 貨物軽自動車運送業 (1)/444 集配利用運送業 (1)/449 その他の道路貨物運送業 (1) | |
| 45 水運業 | 450 管理,補助的経済活動を行う事業所(45水運業) (2)/451 外航海運業 (2)/452 沿海海運業 (2)/453 内陸水運業 (3)/454 船舶貸渡業 (2) | |
| 46 航空運輸業 | 460 管理,補助的経済活動を行う事業所(46航空運輸業) (2)/461 航空運送業 (1)/462 航空機使用業(航空運送業を除く) (1) | |
| 47 倉庫業 | 470 管理,補助的経済活動を行う事業所(47倉庫業) (2)/471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) (1)/472 冷蔵倉庫業 (1) | |
| 48 運輸に附帯するサービス業 | 480 管理,補助的経済活動を行う事業所(48運輸に附帯するサービス業) (2)/481 港湾運送業 (1)/482 貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) (2)/483 運送代理店 (1)/484 こん包業 (2)/485 運輸施設提供業 (6)/489 その他の運輸に附帯するサービス業 (2) | |
| 49 郵便業(信書便事業を含む) | 490 管理,補助的経済活動を行う事業所(49郵便業) (1)/491 郵便業(信書便事業を含む) (1) | |
|
I 卸売業,小売業 |
50 各種商品卸売業 | 500 管理,補助的経済活動を行う事業所(50各種商品卸売業) (3)/501 各種商品卸売業 (2) |
| 51 繊維・衣服等卸売業 | 510 管理,補助的経済活動を行う事業所(51繊維・衣服等卸売業) (3)/511 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) (3)/512 衣服卸売業 (4)/513 身の回り品卸売業 (4) | |
| 52 飲食料品卸売業 | 520 管理,補助的経済活動を行う事業所(52飲食料品卸売業) (3)/521 農畜産物・水産物卸売業 (7)/522 食料・飲料卸売業 (8) | |
| 53 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 530 管理,補助的経済活動を行う事業所(53建築材料,鉱物・金属材料等卸売業) (3)/531 建築材料卸売業 (5)/532 化学製品卸売業 (3)/533 石油・鉱物卸売業 (2)/534 鉄鋼製品卸売業 (3)/535 非鉄金属卸売業 (2)/536 再生資源卸売業 (5) | |
| 54 機械器具卸売業 | 540 管理,補助的経済活動を行う事業所(54機械器具卸売業) (3)/541 産業機械器具卸売業 (5)/542 自動車卸売業 (3)/543 電気機械器具卸売業 (2)/549 その他の機械器具卸売業 (3) | |
| 55 その他の卸売業 | 550 管理,補助的経済活動を行う事業所(55その他の卸売業) (3)/551 家具・建具・じゅう器等卸売業 (6)/552 医薬品・化粧品等卸売業 (4)/553 紙・紙製品卸売業 (2)/559 他に分類されない卸売業 (9) | |
| 56 各種商品小売業 | 560 管理,補助的経済活動を行う事業所(56各種商品小売業) (3)/561 百貨店,総合スーパー (1)/569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) (1) | |
| 57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 570 管理,補助的経済活動を行う事業所(57織物・衣服・身の回り品小売業) (3)/571 呉服・服地・寝具小売業 (2)/572 男子服小売業 (1)/573 婦人・子供服小売業 (2)/574 靴・履物小売業 (2)/579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 (4) | |
| 58 飲食料品小売業 | 580 管理,補助的経済活動を行う事業所(58飲食料品小売業) (3)/581 各種食料品小売業 (1)/582 野菜・果実小売業 (2)/583 食肉小売業 (2)/584 鮮魚小売業 (1)/585 酒小売業 (1)/586 菓子・パン小売業 (4)/589 その他の飲食料品小売業 (9) | |
| 59 機械器具小売業 | 590 管理,補助的経済活動を行う事業所(59機械器具小売業) (3)/591 自動車小売業 (4)/592 自転車小売業 (1)/593 機械器具小売業(自動車,自転車を除く) (4) | |
| 60 その他の小売業 | 600 管理,補助的経済活動を行う事業所(60その他の小売業) (3)/601 家具・建具・畳小売業 (4)/602 じゅう器小売業 (4)/603 医薬品・化粧品小売業 (4)/604 農耕用品小売業 (3)/605 燃料小売業 (2)/606 書籍・文房具小売業 (4)/607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 (3)/608 写真機・時計・眼鏡小売業 (2)/609 他に分類されない小売業 (9) | |
| 61 無店舗小売業 | 610 管理,補助的経済活動を行う事業所(61無店舗小売業) (3)/611 通信販売・訪問販売小売業 (5)/612 自動販売機による小売業 (1)/619 その他の無店舗小売業 (1) | |
|
J 金融業,保険業 |
62 銀行業 | 620 管理,補助的経済活動を行う事業所(62銀行業) (2)/621 中央銀行 (1)/622 銀行(中央銀行を除く) (4) |
| 63 協同組織金融業 | 630 管理,補助的経済活動を行う事業所(63協同組織金融業) (2)/631 中小企業等金融業 (4)/632 農林水産金融業 (5) | |
| 64 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 640 管理,補助的経済活動を行う事業所(64貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関) (2)/641 貸金業 (2)/642 質屋 (1)/643 クレジットカード業,割賦金融業 (2)/649 その他の非預金信用機関 (4) | |
| 65 金融商品取引業,商品先物取引業 | 650 管理,補助的経済活動を行う事業所(65金融商品取引業,商品先物取引業) (2)/651 金融商品取引業 (4)/652 商品先物取引業,商品投資業 (3) | |
| 66 補助的金融業等 | 660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66補助的金融業等) (2)/661 補助的金融業,金融附帯業 (9)/662 信託業 (2)/663 金融代理業 (3) | |
| 67 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 670 管理,補助的経済活動を行う事業所(67保険業) (2)/671 生命保険業 (4)/672 損害保険業 (3)/673 共済事業・少額短期保険業 (3)/674 保険媒介代理業 (3)/675 保険サービス業 (3) | |
|
K 不動産業,物品賃貸業 |
68 不動産取引業 | 680 管理,補助的経済活動を行う事業所(68不動産取引業) (2)/681 建物売買業,土地売買業 (2)/682 不動産代理業・仲介業 (1) |
| 69 不動産賃貸業・管理業 | 690 管理,補助的経済活動を行う事業所(69不動産賃貸業・管理業) (2)/691 不動産賃貸業(貸家業,貸間業を除く) (3)/692 貸家業,貸間業 (2)/693 駐車場業 (1)/694 不動産管理業 (1) | |
| 70 物品賃貸業 | 700 管理,補助的経済活動を行う事業所(70物品賃貸業) (2)/701 各種物品賃貸業 (2)/702 産業用機械器具賃貸業 (2)/703 事務用機械器具賃貸業 (2)/704 自動車賃貸業 (1)/705 スポーツ・娯楽用品賃貸業 (1)/709 その他の物品賃貸業 (4) | |
|
L 学術研究,専門・技術サービス業 |
71 学術・開発研究機関 | 710 管理,補助的経済活動を行う事業所(71学術・開発研究機関) (1)/711 自然科学研究所 (4)/712 人文・社会科学研究所 (1) |
| 72 専門サービス業(他に分類されないもの) | 720 管理,補助的経済活動を行う事業所(72専門サービス業) (1)/721 法律事務所,特許事務所 (2)/722 公証人役場,司法書士事務所,土地家屋調査士事務所 (2)/723 行政書士事務所 (1)/724 公認会計士事務所,税理士事務所 (2)/725 社会保険労務士事務所 (1)/726 デザイン業 (1)/727 著述・芸術家業 (2)/728 経営コンサルタント業,純粋持株会社 (2)/729 その他の専門サービス業 (5) | |
| 73 広告業 | 730 管理,補助的経済活動を行う事業所(73広告業) (2)/731 広告業 (1) | |
| 74 技術サービス業(他に分類されないもの) | 740 管理,補助的経済活動を行う事業所(74技術サービス業) (1)/741 獣医業 (1)/742 土木建築サービス業 (3)/743 機械設計業 (1)/744 商品・非破壊検査業 (2)/745 計量証明業 (3)/746 写真業 (2)/749 その他の技術サービス業 (1) | |
| M 宿泊業,飲食サービス業 | 75 宿泊業 | 750 管理,補助的経済活動を行う事業所(75宿泊業) (2)/751 旅館,ホテル (1)/752 簡易宿所 (1)/753 下宿業 (1)/759 その他の宿泊業 (3) |
| 76 飲食店 | 760 管理,補助的経済活動を行う事業所(76飲食店) (2)/761 食堂,レストラン(専門料理店を除く) (1)/762 専門料理店 (6)/763 そば・うどん店 (1)/764 すし店 (1)/765 酒場,ビヤホール (1)/766 バー,キャバレー,ナイトクラブ (1)/767 喫茶店 (1)/769 その他の飲食店 (3) | |
| 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 770 管理,補助的経済活動を行う事業所(77持ち帰り・配達飲食サービス業) (2)/771 持ち帰り飲食サービス業 (1)/772 配達飲食サービス業 (1) | |
| N 生活関連サービス業,娯楽業 | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 780 管理,補助的経済活動を行う事業所(78洗濯・理容・美容・浴場業) (2)/781 洗濯業 (3) /782 理容業 (1)/783 美容業 (1)/784 一般公衆浴場業 (1)/785 その他の公衆浴場業 (1)/789 その他の洗濯・理容・美容・浴場業 (3) |
| 79 その他の生活関連サービス業 | 790 管理,補助的経済活動を行う事業所(79その他の生活関連サービス業) (2)/791 旅行業 (2)/792 家事サービス業 (2)/793 衣服裁縫修理業 (1)/794 物品預り業 (1)/795 火葬・墓地管理業 (2)/796 冠婚葬祭業 (3)/799 他に分類されない生活関連サービス業 (4) | |
| 80 娯楽業 | 800 管理,補助的経済活動を行う事業所(80娯楽業) (2)/801 映画館 (1)/802 興行場(別掲を除く),興行団 (5)/803 競輪・競馬等の競走場,競技団 (6)/804 スポーツ施設提供業 (8)/805 公園,遊園地 (3)/806 遊戯場 (6)/809 その他の娯楽業 (7) | |
|
O 教育,学習支援業 |
81 学校教育 | 810 管理,補助的経済活動を行う事業所(81学校教育) (1)/811 幼稚園 (1)/812 小学校 (1)/813 中学校 (1)/814 高等学校,中等教育学校 (2)/815 特別支援学校 (1)/816 高等教育機関 (3)〔8161 大学/8162 短期大学/8163 高等専門学校〕/817 専修学校,各種学校 (2)/818 学校教育支援機関 (1) |
| 82 その他の教育,学習支援業 | 820 管理,補助的経済活動を行う事業所(82その他の教育,学習支援業) (2)/821 社会教育 (7)/822 職業・教育支援施設 (3)/823 学習塾 (1)/824 教養・技能教授業 (7)/829 他に分類されない教育,学習支援業 (1) | |
|
P 医療,福祉 |
83 医療業 | 830 管理,補助的経済活動を行う事業所(83医療業) (2)/831 病院 (2)/832 一般診療所 (2)/833 歯科診療所 (1)/834 助産・看護業 (2)/835 療術業 (2)/836 医療に附帯するサービス業 (2) |
| 84 保健衛生 | 840 管理,補助的経済活動を行う事業所(84保健衛生) (2)/841 保健所 (1)/842 健康相談施設 (4)/849 その他の保健衛生 (4) | |
| 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 850 管理,補助的経済活動を行う事業所(85社会保険・社会福祉・介護事業) (2)/851 社会保険事業団体 (1)/852 福祉事務所 (1)/853 児童福祉事業 (2)/854 老人福祉・介護事業 (7)/855 障害者福祉事業 (2)/859 その他の社会保険・社会福祉・介護事業 (2) | |
|
Q 複合サービス事業 |
86 郵便局 | 860 管理,補助的経済活動を行う事業所(86郵便局) (1)/861 郵便局 (1)/862 郵便局受託業 (2) |
| 87 協同組合(他に分類されないもの) | 870 管理,補助的経済活動を行う事業所(87協同組合) (1)/871 農林水産業協同組合(他に分類されないもの) (4)/872 事業協同組合(他に分類されないもの) (1) | |
|
R サービス業(他に分類されないもの) |
88 廃棄物処理業 | 880 管理,補助的経済活動を行う事業所(88廃棄物処理業) (2)/881 一般廃棄物処理業 (7)/882 産業廃棄物処理業 (4)/889 その他の廃棄物処理業 (2) |
| 89 自動車整備業 | 890 管理,補助的経済活動を行う事業所(89廃棄物処理業) (1)/891 自動車整備業 (2) | |
| 90 機械等修理業(別掲を除く) | 900 管理,補助的経済活動を行う事業所(90機械等修理業) (2)/901 機械修理業(電気機械器具を除く) (2)/902 電気機械器具修理業 (1)/903 表具業 (1)/909 その他の修理業 (5) | |
| 91 職業紹介・労働者派遣業 | 910 管理,補助的経済活動を行う事業所(91職業紹介・労働者派遣業) (2)/911 職業紹介業 (1)/912 労働者派遣業 (1) | |
| 92 その他の事業サービス業 | 920 管理,補助的経済活動を行う事業所(92その他の事業サービス業) (2)/921 速記・ワープロ入力・複写業 (2)/922 建物サービス業 (2)/923 警備業 (1)/929 他に分類されない事業サービス業 (4) | |
| 93 政治・経済・文化団体 | 931 経済団体 (2)/932 労働団体 (1)/933 学術・文化団体 (2)/934 政治団体 (1)/939 他に分類されない非営利的団体 (1) | |
| 94 宗教 | 941 神道系宗教 (2)/942 仏教系宗教 (2)/943 キリスト教系宗教 (2)/949 その他の宗教 (2) | |
| 95 その他のサービス業 | 950 管理,補助的経済活動を行う事業所(95その他のサービス業) (1)/951 集会場 (1)/952 と畜場 (1)/959 他に分類されないサービス業 (1) | |
| 96 外国公務 | 961 外国公館 (1)/969 その他の外国公務 (1) | |
|
S 公務(他に分類されるものを除く) |
97 国家公務 | 971 立法機関 (1)/972 司法機関 (1)/973 行政機関 (1) |
| 98 地方公務 | 981 都道府県機関 (1)/982 市町村機関 (1) | |
|
T 分類不能の産業 |
99 分類不能の産業 | 999 分類不能の産業 (1) |
| 多国籍企業(multinational corporation、MNC) |
|
定義
あらゆる業種に多国籍企業は存在するが、巨大な多国籍企業は、金融、石油、自動車、IT, 半導体、防衛に多く見られる。これは、製造業の場合は工場などへの大規模な設備投資が必要なほか、グローバル市場に対応した商品を生産、製造、流通させるためである。
