※計測時間は午前10時〜午後3時くらいに行っています。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2007年 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 13.2 | 15.8 | 18.7 | 21.2 | 25.5 | 26.1 | 25.6 | 16.6 | 15.2 |
| 2008年 | 11.7 | 10.6 | 10.7 | 12.4 | 15.0 | 18.8 | 22.5 | 25.0 | 25.8 | 22.7 | 18.9 | 16.5 |
| 2009年 | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 13.8 | 16.9 | 20.2 | 22.6 | 25.4 | 24.9 | 22.7 | 18.7 | 16.4 |
| 2010年 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.8 | 14.3 | 19.6 | 22.3 | 25.8 | 26.5 | 24.1 | 18.9 | 15.7 |
| 2011年 | 12.0 | 10.2 | 10.4 | 12.1 | 14.5 | 18.6 | 21.8 | 25.5 | 26.4 | 24.6 | 21.2 | 18.3 |
| 2012年 | 12.1 | 10.6 | 10.2 | 12.1 | 15.3 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 2007年 | 32.6 | 32.7 | 32.4 | 33.3 | 33.2 | 33.4 | 33.1 | 32.7 | 32.8 | 32.7 | 32.4 | 33.4 |
| 2008年 | 33.6 | 33.8 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 33.4 |
| 2009年 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 32.5 | 32.9 | 33.0 | 33.0 | 33.1 |
| 2010年 | 33.5 | 33.6 | 33.4 | 33.3 | 32.9 | 32.4 | 32.2 | 32.3 | 32.5 | 32.5 | 32.6 | 32.8 |
| 2011年 | 33.3 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.6 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 31.5 | 31.7 | 32.8 |
| 2012年 | 32.4 | 32.9 | 32.9 | 32.9 | 32.8 |

※PSUとは、電気伝導度に基づく塩分の単位です。practical salinity unit の略で、塩化カリウム32.4356gを含む15度の水溶液1kgの電気伝導度を塩分35psuと定義しています。水質計に組み込まれた電気伝導計の測定値から換算して求めた場合の単位として使用されています。