[派遣状況] ○:常勤医師 (○):非常勤医師
| 病院名 | 病床数 | 内科認定 | 呼吸器 | 腎臓 | 内分泌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県立広島病院 | 765 | 教育 | ○ | ○ | ○ |
| 広島市立広島市民病院 | 743 | 教育 | ○ | ○ | |
| 広島市立安佐市民病院 | 527 | 教育 | ○ | ○ | |
| 広島赤十字・原爆病院 | 666 | 教育 | ○ | ○ | |
| 呉医療センター | 700 | 教育 | ○ | ○ | ○ |
| 東広島医療センター | 481 | 教育 | ○ | ○ | |
| KKR呉共済病院 | 440 | 教育 | ○ | ○ | |
| KKR吉島病院 | 219 | 関連 | ○ | ○ | |
| KKR呉共済病院忠海分院 | 44 | ○ | ○ | ||
| 中国労災病院 | 410 | 教育 | ○ | ○ | |
| 市立三次中央病院 | 350 | 関連 | ○ | (○) | ○ |
| 広島市立舟入病院 | 210 | ○ | (○) | ||
| 尾道市公立みつぎ総合病院 | 240 | 関連 | ○ | ○ | |
| 公立世羅中央病院 | 110 | ○ | (○) | ||
| 庄原市西城市民病院 | 144 | ○ | ○ | ||
| 北広島町豊平病院 | 44 | ○ | |||
| JA廣島総合病院 | 570 | 関連 | ○ | ○ | ○ |
| JA尾道総合病院 | 442 | 教育 | ○ | ○ | |
| JA吉田総合病院 | 340 | ○ | |||
| 安芸市民病院 | 140 | ○ | (○) | ||
| 呉市医師会病院 | 207 | (○) | (○) | ||
| 三原市医師会病院 | 200 | ○ | (○) | ○ | |
| 因島医師会病院 | 199 | (○) | |||
| 土谷総合病院 | 394 | 関連 | ○ | ○ | ○ |
| 北九州総合病院 | 360 | 教育 | ○ | ||
| 広島鉄道病院 | 302 | 関連 | ○ | (○) | |
| マツダ病院 | 300 | 教育 | (○) | ||
| 阿品土谷病院 | 219 | ○ | |||
| 厚生堂 長崎病院 | 196 | ○ | ○ | ||
| 太田川病院 | 174 | ○ | (○) | ||
| 一陽会 原田病院 | 120 | ○ | ○ | ||
| 廿日市野村病院 | 102 | ○ | |||
| 玉章会 力田病院 | 86 | ○ | |||
| 原対協・健康管理増進センター | 0 | ○ | ○ | ||
| 法務省 広島矯正管区 | 0 | ○ | |||
| NTT西日本広島中央健康管理センタ | 0 | ○ | |||
| GRAND TOWER MEDICAL COURT Life care clinic | 0 | ○ | |||
| 博愛クリニック | 0 | ○ | ○ |









