平成16年度(平14年卒)~ 23年度(平21年卒)
| 呼吸器 | 腎臓 | 内分泌・代謝 | 総合内科 他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23年度 | 50(2) | 4(1) | 2(1) | 0(0) | 11(4) |
| 22年度 | 9(3) | 2(1) | 5(2) | 0(0) | 16(6) |
| 21年度 | 9(2) | 1(1) | 5(3) | 0(0) | 15(5) |
| 20年度 | 4(1) | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 8(3) |
| 19年度 | 4(2) | 1(0) | 4(3) | 0(0) | 9(5) |
| 18年度 | 6(2) | 1(0) | 4(3) | 0(0) | 11(5) |
| 17年度 | 6(2) | 1(0) | 3(1) | 1(1) | 11(4) |
| 16年度 | 5(2) | 5(2) | 3(1) | 0(0) | 13(5) |
( )内は女性








