HIRORIKU
TOP/MENU/
/Member
/Part
/Schedule
/Result
/Ranking
/Link
/HUTF-style
/About
Member
□ 21 Executive staff
| Name | Part | Post |
| 中長歩 | キャプテン |
| 中長歩 | 副キャプテン |
| 短長 | 副キャプテン |
| 短短 | 短短パートチーフ |
| 短長 | 短長パートチーフ |
| 中長歩 | 中長歩パートチーフ・トレーナー係 |
| フィールド | フィールドパートチーフ |
| マネージャー | マネージャーパートチーフ・主務 |
| | | |
| 中長歩 | 中距離チーフ・コンパ係 |
| 中長歩 | 副務・五大係 |
| 岡田 崇宏 | 中長歩 | 副務 |
| 中長歩 | 主務 |
| 北林 俊 | 中長歩 | HP管理・(中四学連) |
| 工藤 桃成 | 中長歩 | OB係 |
| 佐々木 俊治 | 中長歩 | OB係 |
| 佐藤 純平 | 短々 | 副務 |
| 佐々部 駿 | 短々 | 会計 |
| 中長歩 | 体育会・五大係 |
| 二宮 遼太 | 中長歩 | コンパ係 |
| 花田 光司 | 中長歩 | 五大係・(中四学連) |
| 平田 桜 | 短々 | 写真係・(中四学連) |
| 中長歩 | 中長歩副チーフ・グランドキーパー |
| 松木 一馬 | 中長歩 | 競歩チーフ・HP管理・写真係 |
| 松永 恭輔 | 短長 | トレーナ係・県学連 |
| 松村 徹也 | フィールド | 主務・選考会係・五大係(中四学連) |
| 中長歩 | 会計・レク係 |
| 宮地 巧真 | 中長歩 | 会計・レク係 |
| 宮崎 ちひろ | フィールド | |
| 室崎 宏介 | フィールド | 投擲チーフ・副務 |
| 矢部 祐輔 | フィールド | 写真係・(中四学連) |
| 山口 鉱平 | 短長 | 選考会係・HP管理・(中四学連) |
□ 22
| Name | Part |
| 岩崎 遼平 | 中長歩 |
| 大岩 耕太郎 | 中長歩 |
| 香月 勇人 | 短長 |
| 加藤 都 | マネージャー |
| 木澤 侑美 | 短短 |
| 木本 眞輝 | 中長歩 |
| 佐々木 徹 | フィールド |
| 田中 夢乃 | 短長 |
| 中長歩 |
| 友尻 亜耶 | 中長歩 |
| 豊田 大和 | 中長歩 |
| 橋口 幸貴 | 中長歩 |
| 肥後 翔太 | 中長歩 |
| 花岡 優也 | 短短 |
| 松田 直樹 | 中長歩 |
| 三輪 真琳 | フィールド |
□ 23 new menber
| Name | Part |
| 相原 千尋 | 中長歩 |
| 阿部 恭和 | 短長 |
| 綾 里奈 | フィールド |
| 池田 悠希 | 中長歩 |
| 中長歩 |
| 中長歩 |
| 市川 美穂 | 中長歩 |
| 今城 裕匡 | 短長 |
| 浦岡 将 | 短長 |
| 荻野 龍平 | フィールド |
| 金崎 葵 | 中長歩 |
| 川田 梨紗 | 短短 |
| 佐藤 匠 | フィールド |
| 高橋 衛 | 中長歩 |
| 竹内 和也 | フィールド |
| 堂脇 康平 | 中長歩 |
| 二宮 直紀 | フィールド |
| 林 雅人 | 短長 |
| 日高 怜 | 短長 |
| 平田 篤史 | 短長 |
| 平山 健太郎 | 短短 |
| 中長歩 |
| 森岡 廉 | 中長歩 |
| 安江 美沙子 | 短長 |
| 山本 和毅 | 短長 |
| 吉田 梨声 | マネージャー |
□ over age
| Name | Part | Age |
| 後藤 賢次郎 | 中長歩 | 15 |
| 杉野本 勇気 | 中長歩 | 16 |
| 田中 優介 | 短短 | 16 |
| 花畑 義隆 | 中長歩 | 16 |
| 平下 義記 | フィールド | 16 |
| 赤澤 宗樹 | 中長歩 | 18 |
| 渥美 貴大 | フィールド | 18 |
| 天野 守皓 | 中長歩 | 18 |
| 岡崎 祐介 | 中長歩 | 18 |
| 川井田 琢也 | 短々 | 18 |
| 川畑 聡史 | 中長歩 | 18 |
| 川人 浩司 | フィールド | 18 |
| 佐々木 丈予 | 短々 | 18 |
| 冨山 信次 | 中長歩 | 18 |
| 二宮 亜紀子 | 短長 | 18 |
| 平山 大裕 | 短長 | 18 |
| 光延 昭彦 | 短長 | 18 |
| 谷河 恵治 | フィールド | 19 |
| 西山 健太 | フィールド | 19 |
| 長谷 祐太 | フィールド | 19 |
| 平岡 幸一郎 | 中長歩 | 19 |
| 堀井 大輔 | 短長 | 19 |
| 溝口 雄基 | 中長歩 | 19 |
| 渡邊 江里佳 | 中長歩 | 19 |
| 池田 大樹 | 中長歩 | 20 |
| 石田 直輝 | 短々 | 20 |
| 岩谷 洸希 | フィールド | 20 |
| 岩藤 博紀 | 中長歩 | 20 |
| 植木 良介 | 短長 | 20 |
| 宇野 拓也 | フィールド | 20 |
| 岡崎 翔太 | 中長歩 | 20 |
| 柏山 典子 | マネージャー | 20 |
| 金澤 脩太 | 中長歩 | 20 |
| 金子 文弥 | 中長歩 | 20 |
| 衣松 英亮 | 中長歩 | 20 |
| 坂本 愛子 | フィールド | 20 |
| 芝 真央 | フィールド | 20 |
| 四水 裕太 | フィールド | 20 |
| 杉山 啓介 | 短長 | 20 |
| 妹尾 岳彦 | マネージャー・選手復帰宣言 | 20 |
| 園崎 宏史 | 短々 | 20 |
| 田口 誠 | 短長 | 20 |
| 田中 美穂 | 中長歩 | 20 |
| 土井 亮平 | マネージャー | 20 |
| 栃谷 早紀 | フィールド | 20 |
| 冨岡 夏帆 | 中長歩 | 20 |
| 平岡 涼 | 中長歩 | 20 |
| 別当 健志 | 中長歩 | 20 |
| 益本 修 | 短々 | 20 |
| 松原 栄俊 | フィールド | 20 |
| 真野 裕史 | 中長歩 | 20 |
| 村尾 希 | 短長 | 20 |
| 森塚 博敏 | フィールド | 20 |
| 山木 彩加 | 短長 | 20 |
| 山本 将之 | フィールド | 20 |
| 横井 涼也 | 中長歩 | 20 |
| 吉田 裕亮 | 短々 | 20 |
| 米田 元輝 | 中長歩 | 20 |
□ 部長
□ 監督
□ コーチ
| 岩田 昌太郎 | コーチ |
| 廣重 陽介 | コーチ |
| 高橋 和則 | コーチ |
| 桑田 和佳 | コーチ |
| 水成 太郎 | コーチ |
△Back