HIRORIKU
TOP/MENU/
/Member
/Part
/Schedule
/Result
/Ranking
/Link
/HUTF-style
/About
Result
全日本大学駅伝 (伊勢−名古屋 2011.11.6)
◇総合 22位 5時間52分46秒
| 区間 | 名前 | 記録(区間順位) |
| 1 | 相葉 直紀 | 45'16"(14) |
| 2 | 石川 篤 | 42'40"(25) |
| 3 | 真野 裕史 | 29'59"(21) |
| 4 | 岩藤 博紀 | 45'00"(20) |
| 5 | 佐藤 好 | 38'21"(23) |
| 6 | 高橋 秀明 | 40'49"(22) |
| 7 | 石井 裕也 | 39'50"(24) |
| 8 | 豊永 智弘 | 1゚10'51"(27) |
出雲駅伝 (島根:出雲 2011.10.10)
◇総合 19位 2時間23分16秒
| 区間 | 名前 | 記録 (区間順位) |
| 1区 8.0km | 相葉 直紀 | 23.53 (12) |
| 2区 5.8km | 真野 裕史 | 17.35 (18) |
| 3区 7.9km | 石川 篤 | 26.00 (20) |
| 4区 6.2km | 佐藤 好 | 21.18 (21) |
| 5区 6.4km | 衣松 英亮 | 21.22 (21) |
| 6区 10.2km | 岩藤 博紀 | 33.08 (19) |
道後山 (道後山 2011.9.23)
◇男子 第46回 全日本大学駅伝中国四国地区予選会
1位通過 上位8名の合計タイム 4時間18分02秒
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 相葉 直紀 | 30.32 |
| 石川 篤 | 31.56 |
| 岩藤 博紀 | 32.20 |
| 真野 裕史 | 32.23 |
| 佐藤 好 | 32.33 |
| 高橋 秀明 | 32.35 |
| 豊永 智弘 | 32.37 |
| 衣松 英亮 | 32.46 |
| 橋口 幸貴 | 33.09 |
| 宮地 巧真 | 33.12 |
| 木本 眞輝 | 33.26 |
個人クロカン結果
| 名前 | 記録 |
| 石井 裕也 | 32.26 |
| 天野 守皓 | 32.42 |
| 松田 直樹 | 32.58 |
| 豊田 大和 | 33.02 |
| 池田 大樹 | 33.22 |
| 松井 宏親 | 33.54 |
| 別当 健志 | 34.00 |
| 平岡 幸一郎 | 34.04 |
| 岡田 崇宏 | 34.08 |
| 川本 貴裕 | 34.14 |
| 肥後 翔太 | 34.23 |
| 森岡 廉 | 34.26 |
| 花田 光司 | 34.34 |
| 平岡 涼 | 34.58 |
| 大山 達之 | 35.15 |
| 岡崎 翔太 | 35.31 |
| 池辺 健太郎 | 35.32 |
| 池田 悠希 | 35.36 |
| 大岩 耕太郎 | 35.59 |
| 堂脇 康平 | 36.45 |
| 北林 俊 | 39.45 |
◇女子 第16回中国四国学生駅伝競走大会
兼 第29回全日本大学女子駅伝対校選手権大会中国四国地区選考会
第6位 1時間32分05秒
| 区間 (距離) | 名前 | 記録
|
| 1区 (6km) | 相原 千尋 | 24.23 |
| 2区 (3km) | 渡邊 江里佳 | 11,34 |
| 3区 (2km) | 富岡 夏帆 | 8.00 |
| 4区 (4km) | 市川 美穂 | 14.50 |
| 5区 (3km) | 金崎 葵 | 12.57 |
| 6区 (5km) | 田中 美穂 | 20.01 |
中国五大学対校選手権大会 (東広島 2011.9.14)
男子総合 優勝 205点
男子トラック 優勝 125点
男子フィールド 優勝 80点
女子総合 優勝 136点
女子トラック 2位 84点
女子フィールド 2位 52点
◇男子
| 種目 | 名前 | 記録 |
| 100m予選1組(-0.6) | 佐藤 純平 | 11.51 |
| 100m予選2組(+0.0) | 足立 達也 | 11.04 |
| 林 雅人 | 11.09 |
| 100m決勝(+0.3) | 足立 達也 | 10.79 |
| 林 雅人 | 11.1 |
| 佐藤 純平 | 11.39 |
| 200m予選1組(+0.5) | 林 雅人 | 22.16 |
| 佐藤 純平 | 22.18 |
| 200m予選2組(+0.0) | 佐藤 純平 | 23.09 |
| 200m決勝(-0.6) | 足立 達也 | 21.53(NGR) |
| 林 雅人 | 22.44 |
| 佐藤 純平 | 23.18 |
| 400m予選1組 | 香月 勇人 | 50.82 |
| 400m予選2組 | 今城 裕匡 | 50.88 |
| 松永 恭輔 | 53.60 |
| 400m決勝 | 香月 勇人 | 48.96 |
| 今城 裕匡 | 50.68 |
| 800m | 植木 良介 | 1.53.84 |
| 松田 直樹 | 1.58.31 |
| 松井 宏親 | 1.59.35 |
| 1500m | 石川 篤 | 4.02.38 |
| 高橋 衛 | 4.03.56 |
| 阿武 拓磨 | 4.04.44 |
| 5000m | 相葉 直紀 | 14.46.50 |
| 豊永 智弘 | 15.50.30 |
| 佐藤 好 | 16.05.70 |
| 110mH | 荻野 龍平 | 16.48(-0.1) |
| 矢部 祐輔 | 17.03(-0.1) |
| 土井 亮平 | DSQ |
| 400mH | 今城 裕匡 | 55.71 |
| 工藤 桃成 | 1.09.30 |
| 4×100m | 佐藤 純平 | 41.47 |
| 足立 達也 |
| 香月 勇人 |
| 林 雅人 |
| 4×400m | 今城 裕匡 | 3.17.15(NGR) |
| 足立 達也 |
| 植木 良介 |
| 香月 勇人 |
| 走幅跳 | 谷川 恵治 | 6m88(+1.8) |
| 宗政 拓真 | 6m64(-0.3) |
| 二宮 直紀 | 6m58(+0.9) |
| 走高跳 | 荻野 龍平 | 1m94 |
| 松村 徹也 | 1m80 |
| 矢部 祐輔 | 1m60 |
| 三段跳 | 谷川 恵治 | 13m76(+0.3) |
| 宗政 拓真 | 13m58(+1.4) |
| 荻野 龍平 | 12m66(-1.4) |
| 棒高跳 | 矢部 祐輔 | 3m60 |
| 佐々木 徹 | 3m10 |
| 谷川 恵治 | 記録なし |
| 砲丸投 | 佐藤 匠 | 11m63 |
| 渥美 貴大 | 10m93 |
| 室崎 宏介 | 9m29 |
| やり投 | 西山 健太 | 55m72 |
| 佐藤 匠 | 52m08 |
| 室崎 宏介 | 47m00 |
| ハンマー投 | 渥美 貴大 | 34m31 |
| 佐藤 匠 | 22m50 |
| 室崎 宏介 | 21m28 |
| 円盤投 | 佐藤 匠 | 32m21 |
| 渥美 貴大 | 28m74 |
| 室崎 宏介 | 26m15 |
◇女子
| 種目 | 名前 | 記録 |
| 100m予選1組(-0.2) | 平田 桜 | 13.31 |
| 三輪 真琳 | 13.45 |
| 100m予選2組(+0.4) | 木澤 侑美 | 13.86 |
| 100m決勝(+0.7) | 平田 桜 | 13.17 |
| 三輪 真琳 | 13.40 |
| 木澤 侑美 | 13.84 |
| 200m | 山木 彩加 | 26.47 |
| 平田 桜 | 27.03 |
| 安江 美沙子 | 28.26 |
| 400m | 高木 緑 | 1.00.32 |
| 安江 美沙子 | 1.03.48 |
| 田中 夢乃 | 1.04.64 |
| 800m | 高木 緑 | 2.18.74 |
| 山木 彩加 | 2.20.24 |
| 田中 夢乃 | 2.22.97 |
| 3000m | 市川 美穂 | 11.19.85 |
| 金崎 葵 | 11.43.28 |
| 100mH(+0.0) | 山木 彩加 | 14.72 |
| 川田 梨紗 | 17.55 |
| 安江 美沙子 | 18.85 |
| 4×100m | 木澤 侑美 | 51.56 |
| 安江 美沙子 |
| 平田 桜 |
| 川田 梨紗 |
| 走高跳 | 川田 梨紗 | 1m40 |
| 平田 桜 | 1m35 |
| 三輪 真琳 | 1m35 |
| 走幅跳 | 三輪 真琳 | 5m33(-0.9) |
| 川田 梨紗 | 4m79(-0.5) |
| 綾 里奈 | 4m42(-0.5) |
| 砲丸投 | 川田 梨紗 | 8m28 |
| 綾 里奈 | 6m52 |
| 木澤 侑美 | 5m77 |
| やり投 | 綾 里奈 | 41m26 |
| 川田 梨紗 | 26m23 |
| 円盤投げ | 綾 里奈 | 25m09 |
| 三輪 真琳 | 15m36 |
天皇賜杯全日本大学対校選手権大会 (熊本 2011.9.9〜11)
| 種目 | 名前 | 記録 | 順位 |
| 男子5000m | 相葉 直紀 | 14.30.53 | 17位(広大歴代2位) |
| 男子10000mW | 松木 一馬 | 45.42.08 | 19位 |
| 女子400mH | 山木 彩加 | 1.01.63 | |
| 女子10000mW | 金崎 葵 | 53.22.10 | 29位 |
五大学選手権部内選考会(東広島 2011.8.6)
◇男子
| 種目 | 名前 | 記録 |
100m 予選1組 風:-0.1 | 林 雅人 | 11.36 |
| 吉田 裕亮 | 11.47 |
| 佐藤 純平 | 11.79 |
| 二宮 直紀 | 11.89 |
| 予選2組 風:-1.1 | 足立 達也 | 10.95 |
| 谷河 恵治 | 11.57 |
| 香月 勇人 | 11.57 |
| 平山 健太郎 | 11.79 |
| 堀井 大輔 | 11.97 |
| 決勝 風:-1.9 | 足立 達也 | 10.91 |
| 林 雅人 | 11.32 |
| 香月 勇人 | 11.37 |
| 吉田 裕亮 | 11.5 |
| 佐藤 純平 | 11.52 |
| 谷河 恵治 | 11.64 |
| 平山 健太郎 | 11.88 |
| 二宮 直紀 | 12.02 |
| 200m決勝 風:-1.4 | 足立 達也 | 21.55 |
| 林 雅人 | 22.82 |
| 佐藤 純平 | 23.38 |
| 平山 健太郎 | 23.73 |
| 日高 怜 | 23.98 |
400m タイムレース1組 | 植木 良介 | 50.71 |
| 堀井 大輔 | 52.65 |
| 日高 怜 | 53.61 |
| 阿武 拓磨 | 53.62 |
| 浦岡 将 | 54.58 |
| 山本 和毅 | 54.73 |
| タイムレース2組 | 足立 達也 | 48.83 |
| 香月 勇人 | 49.2 |
| 今城 裕匡 | 51.67 |
| 佐藤 純平 | 51.71 |
| 総合結果 | 足立 達也 | 48.83 |
| 香月 勇人 | 49.2 |
| 植木 良介 | 50.71 |
| 今城 裕匡 | 51.67 |
| 佐藤 純平 | 51.71 |
| 堀井 大輔 | 52.65 |
| 日高 怜 | 53.61 |
| 阿武 拓磨 | 53.62 |
| 浦岡 将 | 54.58 |
| 山本 和毅 | 54.73 |
800m タイムレース1組 | 平田 篤史 | 2.07.44 |
| 川本 貴裕 | 2.08.15 |
| 大岩 耕太郎 | 2.12.45 |
| 岩崎 遼平 | 2.13.56 |
| 阿部 恭和 | 2.16.70 |
| タイムレース2組 | 植木 良介 | 1.55.71 |
| 阿武 拓磨 | 2.00.06 |
| 高橋 衛 | 2.00.11 |
| 松田 直樹 | 2.00.27 |
| 松井 宏親 | 2.02.55 |
| 大山 達之 | 2.06.71 |
| 総合結果 | 植木 良介 | 1.55.71 |
| 阿武 拓磨 | 2.00.06 |
| 高橋 衛 | 2.00.11 |
| 松田 直樹 | 2.00.27 |
| 松井 宏親 | 2.02.55 |
| 大山 達之 | 2.06.71 |
| 平田 篤史 | 2.07.44 |
| 川本 貴裕 | 2.08.15 |
| 大岩 耕太郎 | 2.12.45 |
| 岩崎 遼平 | 2.13.56 |
| 阿部 恭和 | 2.16.70 |
| 1500m決勝 | 阿武 拓磨 | 4.14.85 |
| 高橋 衛 | 4.14.95 |
| 松井 宏親 | 4.15.16 |
| 大山 達之 | 4.15.51 |
| 宮地 巧真 | 4.16.49 |
| 松田 直樹 | 4.18.51 |
| 豊田 大和 | 4.18.72 |
| 森岡 廉 | 4.19.61 |
| 堂脇 康平 | 4.23.09 |
| 川本 貴裕 | 4.27.39 |
| 肥後 翔太 | 4.28.66 |
| 増木 真一郎 | 4.29.13 |
| 花田 光司 | 4.32.85 |
| 大岩 耕太郎 | 4.48.27 |
| 110mH | 荻野 龍平 | 16.79 |
| 矢部 祐輔 | 17.22 |
| 土井 亮平 | 17.75 |
| 400H | 今城 裕匡 | 58.83 |
| 工藤 桃成 | 76.4 |
| 棒高跳 | 谷河 恵治 | 3m11 |
| 佐々木 徹 | 記録なし |
| 矢部 祐輔 | 記録なし |
| 走幅跳 | 谷河 恵治 | 6m80(+0.4) |
| 二宮 直紀 | 6m58(+1.2) |
| 佐藤 匠 | 6m33(+2.2) |
| 西山 健太 | 6m09(+1.3) |
| 矢部 祐輔 | 6m07(+2.0) |
| 平山 健太郎 | 5m97(+1.5) |
| 走高跳 | 荻野 龍平 | 1m80 |
| 松村 徹也 | 1m80 |
| 西山 健太 | 1m65 |
| 矢部 祐輔 | 1m60 |
| 三段跳 | 谷河 恵治 | 13m43(+1.3) |
◇女子
| 種目 | 名前 | 記録 |
| 100m決勝 風:-1.8 | 平田 桜 | 13.87 |
| 木澤 侑美 | 14.43 |
| 200m決勝 風:-1.2 | 平田 桜 | 27.34 |
| 川田 梨紗 | 28.3 |
| 400m決勝 | 高木 緑 | 61.11 |
| 安江 美沙子 | 63.92 |
| 田中 夢乃 | 64.43 |
| 800m決勝 | 高木 緑 | 2.20.11 |
| 田中 夢乃 | 2.24.77 |
| 100mH決勝 | 川田 梨紗 | 18.09 |
| 走幅跳 | 川田 梨紗 | 4m94(+1.6) |
| 走高跳 | 川田 梨紗 | 1m40 |
| 平田 桜 | 1m30 |
| 砲丸投 | 川田 梨紗 | 8m24 |
| やり投 | 綾 里奈 | 44m962 |
| 川田 梨紗 | 25m04 |
秩父宮賜盃 第64回西日本学生陸上競技対校選手権大会(岐阜 2011.7.15〜17)
◇男子
| 種目 | 名前 | 記録 |
200m予選 | 足立 達也 | 22”37 (+0.6) |
| 400m予選 | 香月 勇人 | 49"21 |
| 林 雅人 | 51"00 |
| 800m予選 | 植木 良介 | 1'53"65 |
| 松井 宏親 | 2'05"54 |
| 800m決勝 | 植木 良介 | 1'56"72 |
| 1500m予選 | 阿武 択磨 | 4'22"44 |
| 石川 篤 | 3'59"75 |
| 1500m決勝 | 石川 篤 | 4'01"45 (8位) |
| 5000m | 相葉 直紀 | 14'45"58 (3位) |
| 10000m | 岩藤 博紀 | 33'12"27 |
| 3000mSC | 佐藤 好 | 9'26"38 |
| 4×100m | 1佐藤 純平 | 42”08 |
| 2足立 達也 |
| 3香月 勇人 |
| 4林 雅人 |
| 10000mW | 松木 一馬 | 51'51"35 |
◇女子
| 200m予選 | 安江 美沙子 | 27”83 (+0.4) |
| 400m予選 | 安江 美沙子 | 62"23 |
| 800m予選 | 高木 緑 | 2'17"38 |
| 800m準決 | 高木 緑 | 2'18"85 |
| 5000m | 相原 千尋 | 17'21"70 |
| 10000mW | 金崎 葵 | 54'14"92 (6位) |
| 走幅跳 | 川田 梨紗 | 4m86 |
| やり投 | 綾 里奈 | 43m16 |
| 棒高跳 | 綾 里奈 | 2m80 |
第65回中国四国学生陸上競技対校選手権大会(岡山 2011.5.13〜15)
□ 総合成績
男子 4位 67点
女子 6位 63点
□ トラックの部
男子 2位 62点
□ 入賞者一覧
△男子
| 種目 | 順位 | 名前 | 記録 |
| 400m | 2位 | 香月 勇人(2) | 48”30 |
| 800m | 4位 | 植木 良介(4) | 1’59”92 |
| 6位 | 阿武 択磨(3) | 2’01”38 |
| 1500m | 3位 | 衣松 英亮(4) | 4’06”76 |
| 4位 | 阿武 択磨(3) | 4’05”90 |
| 5位 | 真野 裕史(4) | 4’06”15 |
| 3000sc | 4位 | 佐藤 好(3) | 9’34”67 |
| 5000m | 1位 | 相葉 直樹(3) | 14’50”16 |
| 7位 | 岩藤 博紀(4) | 15’12”62 |
| 10000m | 2位 | 相葉 直樹(3) | 31’34”66 |
| 10000mW | 4位 | 松木 一馬(3) | 47’33”15 |
| 4×100m | 5位 | 1佐藤 純平(3) | 42”11 |
| 2足立 達也(3) |
| 3香月 勇人(2) |
| 4吉田 裕亮(4) |
| 4×400m | 8位 | 1植木 良介(4) | 3’30”59 |
| 2足立 達也(3) |
| 3香月 勇人(2) |
| 4吉田 裕亮(4) |
| 十種競技 | 5位 | 矢部 祐輔(3) | 5223点 |
△女子
| 400m | 5位 | 村尾 希(4) | 59”43 |
| 800m | 5位 | 高木 緑(3) | 2’18”94 |
| 8位 | 渡邊 江里佳(M1) | 2’24”96 |
| 100mH | 2位 | 山木 彩加(4) | 14”59 |
| 400mH | 1位 | 山木 彩加(4) | 1’00”82(NGR) |
| 3000msc | 5位 | 渡邊 江里佳(M1) | 12’04”20 |
| 5000m | 5位 | 相原 千尋(1) | 17’17”88 |
| 5000mW | 1位 | 金ア 葵(1) | 25’13”81 |
| 4×400m | 4位 | 1村尾 希(4) | 3’57”57 |
| 2山木 彩加(4) |
| 3高木 緑(3) |
| 4平田 桜(3) |
| 棒高跳 | 3位 | 綾 里奈(1) | 2m80 |
| 走幅跳 | 4位 | 三輪 真琳(2) | 5m56(-0.1) |
| やり投 | 4位 | 綾 里奈(1) | 42m38 |
□ 競技者全結果
△男子
| 競技 | 選手 | 記録 |
| 100m予選 | 石田 直輝(4) | 13”19 |
| 足立 達也(3) | 11”23 |
| 佐藤 純平(3) | 11”91 |
| 準決 | 足立 達也(3) | 11”19 |
| 200m予選 | 吉田 裕亮(4) | 23”05 |
| 足立 達也(3) | 22”63 |
| 香月 勇人(2) | 23”04 |
| 準決 | 吉田 裕亮(4) | 22”96 |
| 足立 達也(3) | 22”93 |
| 香月 勇人(2) | 22”76 |
| 400m予選 | 杉山 啓介(4) | 50”75 |
| 澄川 祐介(3) | 52”08 |
| 香月 勇人(2) | 49”53 |
| 準決勝 | 杉山 啓介(4) | 51”07 |
| 香月 勇人(2) | 48”79 |
| 決勝 | 香月 勇人(2) | 48”30 |
| 800m予選 | 植木 良介(4) | 2’01”85 |
| 阿武 択磨(3) | 2’01”62 |
| 大山 達之(3) | 2’04”08 |
| 準決 | 植木 良介(4) | 1’57”27 |
| 阿武 択磨(3) | 1’58”87 |
| 決勝 | 植木 良介(4) | 1’59”92 |
| 阿武 択磨(3) | 2’01”38 |
| 1500m予選 | 衣松 英亮(4) | 4’06”76 |
| 真野 裕史(4) | 4’03”37 |
| 阿武 択磨(3) | 4’07”48 |
| 決勝 | 衣松 英亮(4) | 4’04”64 |
| 真野 裕史(4) | 4’06”15 |
| 阿武 択磨(3) | 4’05”90 |
| 5000m | 岩藤 博紀(4) | 15’12”62 |
| 岡崎 翔太(4) | 15’59”01 |
| 相葉 直紀(3) | 14’50”16 |
| 10000m | 池田 大樹(4) | 33’36”73 |
| 相葉 直紀(3) | 31’34”66 |
| 橋口 幸貴(2) | 33’00”14 |
| 110mH予選 | 益本 修(4) | 17”66 |
| 田口 誠(4) | 1’05”53 |
| 400mH | 杉山 啓介(4) | 55”86 |
| 3000mSC | 平岡 涼(4) | 10’03”53 |
| 佐藤 好(3) | 9’34”67 |
| 宮地 巧真(3) | 10’11”37 |
| 10000mW | 佐々木 俊治(3) | 53’15”39 |
| 松木 一馬(3) | 47’33”15 |
| 走高跳 | 岩谷 洸希(4) | 1m85 |
| 松村 徹也(3) | 1m80 |
| 荻野 龍平(1) | 1m85 |
| 棒高跳 | 佐々木 徹(2) | NM |
| 走幅跳 | 谷河 恵治(M1) | 6m70 |
| 岩谷 洸希(4) | 6m53 |
| 宗政 拓真(3) | 6m54 |
| 三段跳 | 宇野 拓也(4) | 12m93 |
| 宗政 拓真(3) | 13m66 |
| 砲丸投 | 森塚 博敏(4) | 9m29 |
| 山本 将之(4) | 11m20 |
| 佐藤 匠(1) | 10m91 |
| 円盤投 | 竹内 和也(1) | 20m04 |
| ハンマー投 | | |
| やり投 | 西山 健太(M1) | 47m93 |
| 森塚 博敏(4) | 40m03 |
| 室崎 宏介(3) | 47m64 |
| 十種競技 | 矢部 祐輔(3) | 5223点 |
| 4×100mR予選 | 1佐藤 純平(3) | 41”84 |
| 2足立 達也(3) |
| 3香月 勇人(2) |
| 4吉田 裕亮(4) |
| 決勝 | 1佐藤 純平(3) | 42”11 |
| 2足立 達也(3) |
| 3香月 勇人(2) |
| 4吉田 裕亮(4) |
| 4×400mR | 1植木 良介(4) | 3’18”89 |
| 2足立 達也(3) |
| 3香月 勇人(2) |
| 4吉田 裕亮(4) |
| 決勝 | 1植木 良介(4) | 3’30”59 |
| 2足立 達也(3) |
| 3香月 勇人(2) |
| 4吉田 裕亮(4) |
△女子
| 100m | 平田 桜(3) | 13”59 |
| 200m | 安江 美沙子(1) | 27”61 |
| 400m | 村尾 望(4) | 59”81 |
| 高木 緑(3) | 1’01”74 |
| 決勝 | 村尾 望(4) | 59”43 |
| 800m | 渡邊 江里佳(M1) | 2’21”29 |
| 高木 緑(3) | 2’19”84 |
| 田中 夢乃(2) | 2’23”55 |
| 決勝 | 渡邊 江里佳(M1) | 2’24”96 |
| 高木 緑(3) | 2’18”94 |
| 1500m | 田中 美穂(4) | DNS |
| 友尻 亜耶(2) | 5’22”39 |
| 相原 千尋(1) | 4’59”65 |
| 5000m | 田中 美穂(4) | 19’03”25 |
| 相原 千尋(1) | 17’17”88 |
| 10000m | | |
| 100mH | 山木 彩加(4) | 15”10 |
| 川田 梨紗(1) | 18”06 |
| 決勝 | 山木 彩加(4) | 14”59 |
| 400mH予選 | 山木 彩加(4) | 無効試合 |
| 決勝
| 山木 彩加(4) | 1’00”82 |
| 3000mSC | 渡邊 江里佳(M1) | 12’04”20 |
| 5000mW | 金ア 葵(1) | 25’13”81 |
| 走高跳 | 栃谷 早紀(4) | 1m45 |
| 棒高跳 | 綾 里奈(1) | 2m80 |
| 走幅跳 | 三輪 真琳(2) | 5m56 |
| 川田 梨紗(1) | 4m78 |
| 三段跳 | | |
| 砲丸投 | | |
| 円盤投 | | |
| ハンマー投 | | |
| やり投 | 芝 真央(4) | 30m35 |
| 綾 里奈(1) | 42m38 |
| 七種競技 | | |
| 4×100mR予選 | 1平田 桜(1) | 49”80 |
| 2山木 彩加(4) |
| 3村尾 望(4) |
| 4安江 美沙子(1) |
| 4×400mR決勝 | 1村尾 希(4) | 3’57”57 |
| 2山木 彩加(4) |
| 3高木 緑(3) |
| 4平田 桜(3) |
□ 大会全結果 (中四国学連HP)
Back Number
□ 2010
□ 2009
□ 2008
□ 2007
△Back