|
|
| 日本の(Japanese)、いわゆる冠婚葬祭(Ceremonial Occasions)に関連する情報を集めている。 |
| リンク |
| 冠婚葬祭 |
| 年齢 |
|
年齢 (数え年) |
呼称 | 性別 |
| 10 | 辻髪(つじかみ) | |
|
|
志学(しがく) | 男 |
| 笄年(けいねん) | 女 | |
| 16 | 破瓜(はか) | 女 |
|
|
二十路(ふたそじ) | 共 |
| 二十歳(はたち) | 共 | |
| 弱冠(じゃっかん) | 男 | |
|
|
三十路(みそじ) | 共 |
|
而立(じりつ) 立年(りゅうねん) |
男 | |
|
壮室(そうしつ) 年壮(ねんそう) |
男 | |
|
|
四十路(よそじ) | 共 |
| 初老(しょろう) | 共 | |
| 不惑(ふわく) | 男 | |
| 強仕(きょうし) | 男 | |
| 48 | 桑年(そうねん) | 共 |
|
|
五十路(いそじ) | 共 |
| 五十算(ごじっさん) | ||
| 杖家(じょうか) | 共 | |
| 中老(ちゅうろう) | ||
|
天命(てんめい) 知命(ちめい) |
男 | |
| 艾服(がいふく) | ||
| 艾年(がいねん) | 共 | |
|
|
六十路(むそじ) | 共 |
| 耳順(じじゅん) | 男 | |
| 杖者(じょうしゃ) | ||
| 杖郷(じょうきょう) | 共 | |
| 本卦還り(ほんけがえり) | 共 | |
|
|
還暦(かんれき) | 共 |
|
華寿(かじゅ) 華甲(かこう) |
共 | |
| 64 | 破瓜(はか) | 男 |
| 66 | 緑寿(ろくじゅ) | |
|
|
七十路(ななそじ) | 共 |
| 古希(こき) | 共 | |
| 従心(じゅうしん) | 男 | |
| 致仕(ちし) | ||
| 杖国(じょうこく) | 男 | |
| 懸車(けんしゃ) | ||
| 踰矩(ようくゆく) | 男 | |
| 77 | 喜寿(きじゅ) | 共 |
|
|
八十路(やそじ) | 共 |
| 傘寿(さんじゅ) | 共 | |
| 下寿(かじゅ) | 共 | |
| 杖朝(じょうちょう) | 男 | |
|
|
半寿(はんじゅ) | 共 |
| 盤寿(ばんじゅ) | 共 | |
| 漆寿(しつじゅ) | 共 | |
| 88 | 米寿(べいじゅ) | 共 |
|
|
九十路(ここのそじ) | 共 |
|
星寿(せいじゅ) 聖寿(せいじゅ) |
共 | |
| 卒寿(そつじゅ) | 共 | |
| 95 | 珍寿(ちんじゅ) | 共 |
| 99 | 白寿(はくじゅ) | 共 |
|
|
百寿(ももじゅ) 紀寿(きじゅ) |
共 |
| 期(き) | 共 | |
| 中寿(ちゅうじゅ) | 共 | |
| 100以上毎年 | 上寿(じょうじゅ) | 共 |
|
|
茶寿(ちゃじゅ) | 共 |
| 不枠(ふわく) | 共 | |
|
|
皇寿(こうじゅ) | 共 |
| 川寿(せんじゅ) | 共 | |
|
111以上 112以上 120以上 |
珍寿(ちんじゅ) | 共 |
| 119 | 頑寿(がんじゅ) | 共 |
|
|
昔寿(せきじゅ) | 共 |
| 大還暦(だいかんれき) | 共 | |
| 上寿(じょうじゅ) | 共 | |
| 250 | 天寿(てんじゅ) | 共 |
| 結婚記念日 |
| 周年 |
|
| 1 | 紙 |
| 2 | 藁、綿 |
| 3 | 革 |
| 4 | 花、絹、皮(皮革)、書籍 |
| 5 | 木 |
| 6 | 鉄 |
| 7 | 銅 |
| 8 | 青銅、ゴム、電気器具 |
| 9 | 陶器 |
| 10 | アルミ、錫 |
| 11 | 鋼鉄 |
| 12 | 亜麻 |
| 13 | レース |
| 14 | 象牙 |
| 15 | 水晶 |
| 20 | 磁器、陶器 |
| 25 | 銀 |
| 30 | 真珠 |
| 35 | 珊瑚 |
| 40 | ルビー |
| 45 | サファイア |
| 50 | 金 |
| 55 | エネラルド |
| 60 | ダイヤモンド |
| 75 | プラチナ |