|
|
| 日本(Japan)における、主に工業製品(Manufacturing Product)の中で特徴的な製品に関連する情報を集めている。 |
| 日本標準商品分類 |
|
1 粗原料及びエネルギー源 |
01 生き物 | 011 牛 (3)/012 馬 (5)/013 めん羊 (2)/014 やぎ (2)/015 豚 (3)/016 うさぎ(野と(兎),実験動物を除く。) (2)/017 家きん及びその卵 (8)/018 種繭及び蚕種 (2)/019 その他の生き物 (9) |
| 02 動物粗製品 | 021 原皮(毛皮を除く。) (9)/022 原毛皮 (9)/023 原羽毛 (2)/024 水産動物生産品 (6)/025 薬用動物原料 (4)/026 骨,ひずめ及び角 (3)/027 動物性粗製繊維 (5)/029 その他の食用以外の動物粗製品 (6) | |
| 03 植物粗製品 | 031 種子(油脂用種実を除く。) (7)/032 油脂用種実, 油脂用堅果及び油脂用種核 (8)/033 種苗 (8)/034 花き (4)/035 木材の素材 (2)/036 未加工のたばこ (3)/037 未加工のゴム, 天然樹脂及びバルサム (7)/038 非食用未加工海草類 (7)/039 その他の食用に供しない植物粗製品 (7) | |
| 04 金属鉱物 | 041 貴金属鉱 (5)/042 非鉄金属鉱(ここでは貴金属鉱,軽金属鉱,稀有金属鉱を除いた狭義のものをさす。) (9)/043 鉄属鉱 (9)/044 軽金属鉱 (4)/045 希有金属鉱 (7)/046 放射性鉱物 (3)/049 その他の金属鉱物 (3) | |
| 05 非金属鉱物及び岩石(石炭及び石油を除く。) | 051 建設材料となる鉱物・岩石 (7)/052 工業原料となる鉱物・岩石(別掲を除く。) (9)/053 耐火物原料となる鉱物・岩石 (8)/054 陶磁器原料となる鉱物・岩石 (9)/055 肥料原料となる鉱物・岩石 (6)/056 物理的特性を利用する鉱物 (14)/057 研削・研磨材及び工芸用鉱物 (8)/058 粘土鉱物(別掲を除く。) (4)/059 その他の非金属鉱物及び岩石(石炭及び石油を除く。) (6) | |
| 06 石炭及び石炭製品 | 061 石炭 (3)/062 亜炭 (2)/063 泥炭及び草炭/064 石炭製品(亜炭製品を含む。) (3)/069 その他の石炭及び石炭製品(亜炭製品を含む。) (2) | |
| 07 原油及び石油製品 | 071 原油及び関連天然粗製品 (8)/072 石油製品 (9)/079 その他の原油及び石油製品 | |
| 08 電力、ガス及び用水 | 081 電力/082 ガス (6)/083 用水(導管により供給するものに限る。) (4) | |
| 09 その他の粗原料及びエネルギー源 | 091 木炭 (5)/092 木質燃料 (5)/099 他に分類されない粗原料及びエネルギー源 | |
|
2 加工基礎材及び中間製品 |
10 革製基礎材 | 101 牛革 (2)/102 水牛革 (2)/103 馬革 (6)/104 めん羊革 (7)/105 やぎ革 (7)/106 豚革 (7)/107 ハ虫類革 (5)/108 鳥類革 (2)/109 その他の革 (7) |
| 11 ゴム製基礎材 | 111 ゴムタイヤ及びチューブ (9)/112 農業機械用ゴム製品 (2)/113 再生ゴム (3)/114 カーボンマスターバッチ及び粉末ゴム (2)/115 ゴムホース (7)/116 ゴム製履物用品及び補修材料 (2)/117 ゴムベルト (6)/118 工業用ゴム製品 (9)/119 その他のゴム製基礎材 (9) | |
| 12 木製基礎材(竹製基礎材を含む。) | 121 製材 (9)/122 単板 (4)/123 合板 (8)/124 改良木材,集成材,積層材及びパーティクルボード (5)/125 薬品処理木材 (5)/126 フローリング(木質系) (2)/127 木製建具(部分品を含む。) (9)/128 竹・とう・きりゅう(杞柳)基礎材及びたる・おけ・箱用資材 (5)/129 その他の木製基礎材 (9) | |
| 13 パルプ及び紙 | 131 パルプ (4)/132 紙及び板紙 (19)/133 手すきの紙及び板紙 (9)/134 加工紙 (7)/135 繊維板 (4)/139 その他のパルプ及び紙 | |
| 14 紡織基礎製品 | 141 紡織半製品(糸及び糸製品を除く。) (9)/142 糸(糸製品を除く。) (2)/143 糸製品 (6)/144 幅50cm以上の織物 (36)/145 幅13cm以上50cm未満の織物 (36)/146 幅13cm未満の織物 (3) /147 ニット生地 (3)/148 レース生地及び不織布 (5)/149 その他の紡織基礎製品 (8) | |
| 15 化学製品 | 151 基礎無機薬品 (8)/152 無機工業薬品(基礎無機薬品及び圧縮ガスを除く。) (62)/153 基礎有機薬品 (5)/154 環式有機工業薬品 (7)/155 鎖式有機工業薬品 (9)/156 有機薬品の混合品/157 圧縮ガス,液化ガス及び固形ガス(石油ガス,可燃性天然ガスを圧縮又は液化したものを除く。) (33)/158 試薬/159 その他の化学薬品 | |
| 16 基礎化学製品 | 161 工業用化学薬品 (8)/162 香料 (4)/163 染料(天然染料を除く。) (4)/164 火薬類 (4)/165 合成樹脂及びその他のプラスチック(合成ゴムを含み, イオン交換樹脂及び繊維を除く。) (9)/166 塗料, シンナー及び関連製品(無機顔料及び有機顔料を除く。) (6)/167 肥料(製造有機質肥料及び有機質配合肥料を除く。) (9)/168 農薬 (8)/169 その他の基礎化学製品 (12) | |
| 17 非金属鉱物基礎製品 | 171 ガラス基礎製品 (9)/172 セメント及びセメント関連製品 (8)/173 天然研磨材及び人造研磨材基礎製品 (9)/174 耐火物製品(耐火断熱製品を含む。) (5)/175 粘土基礎製品(粘土質耐火物製品を除く。) (6)/176 炭素製品(耐火物パッキン及びシールを除く。)) (6)/177 非金属無機繊維基礎製品 (3)/178 せっこう基礎製品 (5)/179 その他の非金属鉱物基礎製品 (9) | |
| 18 鉄及び鋼 | 181 銑鉄, 原鉄, 製鋼用ベースメタル及び純鉄塊 (4)/182 鋳鉄品 (5)/183 フェロアロイ及び同類似製品 (8)/184 粗鋼及び鋼半製品 (2)/185 鋳鋼品, 鍛鋼品及び鍛工品 (3)/186 熱間圧延鋼材(熱間押出形鋼を含み, 溶接鋼を除く。) (3)/187 鋼管(鋳鋼管及びベンディングロールで加工した鋼板製の管を除く。) (3)/188 冷間仕上鋼材, めっき鋼材, 表面処理鋼板, 冷間ロール成型鋼材及び溶接形鋼 (5)/189 その他の鉄及び鋼 (4) | |
| 19 貴金属 | 191 金 (6)/192 銀 (6)/193 白金(プラチナ) (6)/194 パラジウム (6)/195 白金族金属(白金及びパラジウムを除く。) (4)/199 その他の貴金属 | |
| 20 非鉄金属 | 2001 銅 (8)/2002 鉛 (7)/2003 亜鉛 (7)/2004 すず (7)/2005 アンチモン (4)/2006 水銀 (3)/2007 ニッケル (7)/2008 コバルト (6)/2011 タングステン (8)/2012 モリブデン (7)/2013 アルミニウム (8)/2014 マグネシウム (7)/2015 チタン (6)/2016 ジルコニウム (3)/2017 タンタル (3)/2018 放射性非鉄金属 (3)/2099 その他の非鉄金属 (6) | |
| 21 金属加工基礎製品 | 211 建設用金属製品(主として組合わされるもの) (8)/212 建設用金属製品 (8)/213 金物 (7)/214 ばね (2)/215 ねじ及び同附属品 (3)/216 くぎ及びリベット (4)/217 線製品(絶縁線, ねじ, くぎ及びリベットを除く。) (2)/219 その他の金属加工基礎製品 (2) | |
| 22 電線及びケーブル | 221 銅線 (2)/222 アルミニウム線 (2)/223 光ファイバ製品 (2)/229 その他の電線及びケーブル | |
| 23 シール(軸受用を除く。) | 231 締付形シール (3)/232 つめ込み形シール (2)/233 自封形シール (6)/234 フレキシブル形シール (3)/235 伸縮形シール (3)/236 薄膜形シール (3)/237 メカニカルシール形シール (3)/238 割リング形シール (3)/239 クリアランスシール (4) | |
| 24 工業生産建築物及び建築部材 | 241 工業生産建築物 (4)/242 建築用構成材 (2)/243 建築(物)用ユニット (3)/249 その他の工業生産建築物及び建築部材 | |
| 25 容器(輸送用及び分配用容器に限る。)及び包装用副材料(別掲を除く。) | 251 金属製容器 (9)/252 ガラス製容器 (7)/253 プラスチック製容器 (7)/254 紙, 板紙及びセロファン製容器 (9)/255 木製及び竹製容器 (2)/256 繊維製容器 (5)/257 せん, ふた及び容器の附属品 (3)/258 粘着テープ (7)/259 その他の容器 (7) | |
| 26 その他の加工基礎材及び中間製品 | 261 植物性製造飼・肥料 (9)/262 動物性製造飼・肥料 (5)/263 配合・混合飼料及び飼料添加物 (8)/264 製造有機質肥料及び有機質配合飼料 (4)/265 動植物油脂ろう及びその誘導製品 (9)/266 油脂ろう誘導製品 (7)/267 毛皮(調整済で完成品でないもの), 獣毛, 羽毛及び綿毛 (2)/268 製くつ材料, コルク加工基礎材, 産業用ブラシ及び電気絶縁資材 (4)/269 他に分類されない加工基礎材及び中間製品 (7) | |
|
3 生産用設備機器及びエネルギー機器 |
27 ボイラ | 271 一般陸用ボイラ (7)/272 発電用ボイラ (5)/273 舶用ボイラ (6)/274 車両用ボイラ (5)/279 その他のボイラ |
| 28 機関及びタービン | 281 内燃機関 (9)/282 蒸気機関/283 蒸気タービン (5)/284 水力タービン (4)/285 水車(水力タービンを除く。)/286 ガス流体タービン (4)/289 その他の機関及びタービン (4) | |
| 29 原子力機器 | 291 原子炉設備 (5)/292 核燃料集合体及び部分品 (2)/293 核燃料サイクル設備 (4)/294 放射線利用機器/299 その他の原子力機器 | |
| 30 重電機器 | 301 回転電気機械 (5)/302 静止電気機械器具 (9)/303 開閉制御装置 (9)/304 配線器具並びに配電及び制御装置の部分品 (4)/309 その他の重電機器 | |
| 31 ポンプ、圧縮機、真空ポンプ、送風機、油圧機器及び空気圧機器 | 311 ポンプ (7)/312 圧縮機(冷凍機を除く。) (4)/313 真空ポンプ及び真空装置 (7)/314 送風機(排風機を含む。) (4)/315 油圧機器 (8)/316 空気圧機器 (5) | |
| 32 金属加工機械 | 321 金属工作機械 (9)/322 金属1次製品製造機械及び精整仕上装置 (6)/323 第2次金属加工機械 (9)/324 電気溶接機及びガス溶接・溶断機並びに装置 (6)/325 金属加工機械の附属機器及び構成品 (9)/326 金属加工機械の保持具 (4)/327 治具,取付具及び金属加工用具 (6)/329 その他の金属加工機械 | |
| 33 マニピュレータ、ロボット及びその関連装置 | 331 マニピュレータ (4)/ 332 ロボット (7)/333 ロボット部品,附属品及び附属装置/334 システム関連装置 (3) | |
| 34 工具、金型及びロール | 341 機械工具 (7)/342 手持工具 (6)/343 金型 (4)/344 産業用模型 (4)/345 ロール (4) | |
| 35 運搬・昇降・貨物取扱装置及びその関連装置 | 351 クレーン (8)/352 コンベヤ (8)/353 巻上機 (9)/再掲 索道(4931) (5)/355 エレベータ,エスカレータ及び動く歩道 (4)/356 駐車装置 (3)/357 リフト及びゴンドラ (3)/359 その他の運搬・昇降・貨物取扱装置及びその関係装置 (8) | |
| 36 繊維機械及び縫製機械 | 361 人造繊維製造機械 (5)/362 紡績機械 (9)/363 準備機械 (3)/364 織機 (6)/365 編組機械 (5)/366 染色仕上機械 (8)/367 縫製機械 (2)/368 繊維機械用部用品 (5)/369 その他の繊維機械及び縫製機械 (6) | |
| 37 印刷関連機械及び紙工機械 | 371 印刷機械 (8)/372 製版機械 (9)/373 製本機械 (6)/374 紙工機械 (4) | |
| 38 化学繊維 | 381 分離用機器 (5)/382 熱交換器(化学装置用に限る。) (6)/383 混合機,かくはん機及び粉砕機(化学装置用に限る。) (7)/384 反応用機器,蒸煮機器及び化学工業用炉 (3)/385 搭そう機器,貯蔵そう及び電解そう (2)/386 乾燥機器(化学装置用に限り,赤外線乾燥装置及び誘電加熱装置を除く。) (4)/387 焼成機 (4)/389 その他の化学機械 (2) | |
| 39 鉱山・建設機械 | 391 鉱山機械・装置 (8)/392 建設機械 (9)/393 破砕機 (7)/394 摩砕機(グラインディングミル) (8)/395 破砕機及び摩砕機の補助機 (6)/396 選別機 (7)/397 選別機の補助機 (3)/399 その他の鉱山・建設機械 | |
| 40 農林・漁業用機械 | 再掲 農林用トラクタ(421) (3)/4002 整地用機具 (7)/4003 栽培管理用機具 (7)/4004 収穫調整用機具 (9)/4005 植物粗製繊維加工用機 (3)/4006 畜産用機械器具 (8)/4007 蚕種製造用及び養蚕用機器・用具 (7)/4008 林業用機械器具 (9)/4011 漁具 (9)/4012 漁業用計器 (5)/4013 増養殖用器材 (5)/4014 遊魚用つり(釣)具及び附属品 (8)/4099 その他の農林・漁業用機器 | |
| 41 保安・環境保全機器 | 411 産業用安全保護具 (8)/412 救命器具(船用及び航空機用を含む。) (9)/413 消火設備及び消火器具 (5)/414 鉄道信号保安装置 (4)/415 警報設備及び信号装置 (5)/416 公害防止装置 (4)/417 浄水装置 (2)/419 その他の保安・環境保全機器 | |
| 42 トラクタ | 421 農林用トラクタ (5)/422 建設用トラクタ (6)/429 その他のトラクタ | |
| 43 その他の産業用機械 | 431 食品及び飲料の加工機械・装置 (9)/432 パルプ・製紙機械 (4)/433 ゴム工業用機械及び合成樹脂加工機械 (2)/434 木材加工機械 (7)/435 工業炉(燃焼炉及び電気炉) (9)/436 鋳造機械・装置 (7)/437 包装機械及び荷造り機械 (4)/439 他に分類されない産業機械 (9) | |
| 44 軸受、チェーン、歯車、動力伝導装置及び潤滑装置 | 441 軸受 (8)/442 チェーン (6)/443 歯車(スプロケットを含む。) (7)/444 動力伝導装置 (4)/445 潤滑装置 (6) | |
| 45 弁及び管継手 | 451 弁 (2)/452 管継手 (2)/459 その他の弁及び管継手 | |
|
4 輸送用機器 |
46 車両(軌条上を走行するもの) | 461 機関車 (5)/462 旅客車 (9)/463 貨物車 (6)/464 特殊車 (8)/468 車両部品 (9) |
| 47 自動車及び二輪自動車(原動機付自転車を含む。) | 471 完成自動車(四輪及び六輪自動車) (6)/472 完成自動車(二輪自動車)(原動機付自転車を含む。) (2)/473 トレーラ (4)/再掲 エンジン(2814) (2)/475 シャシー(機関,駆動,操縦装置及び車輪を備えるもの) (2)/476 車体 (2)/478 部品及び附属品 (7)/479 その他の自動車及び二輪自動車(原動機付自転車を含む。) | |
| 48 自転車 | 481 自転車 (6)/488 自転車用部品及び附属品 (46)/489 その他の自転車 | |
| 49 その他の輸送用車両 | 491 産業用運搬車 (2)/492 構内作業車 (5)/493 索道 (2)/499 他に分類されない輸送用車両 (3) | |
| 50 船舶 | 501 商船 (9)/502 特殊用途船 (9)/503 漁船 (6)/504 艦艇 (7)/再掲 舶用機関及び舶用ボイラ(※27,※28) (8)/506 軸系及びプロペラ (3)/507 舶用補機 (9)/508 航海用機器 (7)/509 ぎ装品 (9) | |
| 51 航空機、ロケット及び人工衛星 | 511 航空機 (6)/512 機体部品及び附属装置 (4)/再掲 発動機(※281) (5)/514 プロペラ及び回転翼 (3)/515 補器 (9)/再掲 航空計器(63) (37)/517 航空用電子機器及び航空用電波機器 (3)/518 その他の航空機用装備品及び航空用地上設備(航法用設備を除く。) (3)/519 ロケット及び人工衛星 (9) | |
|
5 情報通信機器 |
52 電子計算機及び関連装置 | 521 デジタル型 (8)/522 アナログ型/523 ハイブリット型/529 その他の電子計算機及び関連装置 |
| 53 プログラム | 531 システム・プログラム (2)/532 アプリケーション・プログラム (2) | |
| 54 通信装置及び関連装置 | 541 有線通信装置 (8)/542 無線通信装置 (5)/543 無線応用装置 (6)/544 放送用装置(民生用を除く。) (7)/545 音声及び映像周波装置(民生用及び放送用を除く。) (8)/549 その他の通信装置及び関連装置 | |
| 55 電子部品 | 551 電子管 (9)/552 半導体素子 (9)/553 集積回路(能動成分を含む。) (9)/554 受動部品 (9)/555 接続部品(電子機構部品) (9)/556 変換部品 (9)/557 メモリー部品 (2)/558 電子部品の部分品及び材料 (8)/559 その他の電子部品 (2) | |
|
6 その他の機器 |
56 冷凍機、冷凍機応用製品及び装置 | 561 冷凍機 (6)/562 空気調和機器(完成セットに限る。) (5)/563 冷凍冷蔵機器(完成セットに限る。) (8)/564 冷凍機応用製品(完成セットに限る。)(別掲を除く。) (3)/565 冷凍機応用装置 (3)/566 冷却塔及びヒーティングタワー(空気調和,冷凍冷蔵,その他の冷凍機応用製品及び装置に用いるものに限る。) (2)/568 冷凍機,冷凍機応用製品及び装置用の部品及び附属品 (4) |
| 57 商業及びサービス業用機器 | 571 業務用ランドリー機械装置 (9)/572 業務用ドライクリーニング機械装置 (9)/ 573 くつ修繕装置/574 美容院・理髪店装置 (9)/575 自動車用サービス機器・装置 (6)/576 遊園地用遊戯装置 (4)/577 射的場装置・ぱちんこ装置その他類似の娯楽装置 (3)/579 その他の商業及びサービス業用機器 | |
| 58 自動販売機及び自動サービス機 | 581 自動販売機 (2)/582 自動サービス機 (9)/588 自動販売機及び自動サービス機の硬貨・紙幣・カード装置及び部分品/589 その他の自動販売機 | |
| 59 事務用機械及び装置 | 591 複写機,事務用オフセット印刷機及び謄写機 (6)/592 事務用文書作成装置 (6)/593 レジスタ(金銭登録機) (4)/594 電子式卓上計算機,会計機械及び電子式卓上翻訳機 (5)/595 電子ファイリング装置及びマイクロシステム機器 (6)/599 その他の事務用機械 (9) | |
| 60 民生用電気・電子機械器具 | 601 映像機器 (5)/602 音声機器 (9)/603 民生用電子機器の関連機器 (5)/604 電熱用品(理美容用のものを除く。) (5)/605 電気冷蔵庫及び電気冷凍機応用製品 (6)/606 扇風機,換気扇及び関連製品 (4)/607 電気洗濯機(業務用を除く。) (3)/608 電気掃除機 (2)/609 その他の民生用電気・電子機械器具 (8) | |
| 61 電子応用装置(電子計算機及び関連装置並びに通信装置及び関連装置を除く。) | 611 X線装置 (9)/612 粒子加速装置 (9)/613 放射性物質応用装置 (5)/614 音波応用装置 (7)/615 電磁応用装置 (5)/616 電力応用装置 (6)/619 その他の電子応用装置(電子計算機及び関連装置並びに通信装置及び関連装置を除く。) (9) | |
| 62 その他の電気・電子機械器具 | 621 電球類 (9)/622 照明器具 (7)/623 電池 (3)/624 電気乾燥装置及び加熱装置 (7)/625 電磁応用製品 (7)/626 内燃機関の電装品 (9)/629 他に分類されない電気・電子機械器具 | |
| 63 計量器、分析機器、試験機及び計測機器(別掲を除く。) | 631 基本単位計量器(計測制御機器を除く。) (6)/632 誘導単位計量器(計測制御機器を除く。) (9)/633 精密測定機器 (9)/634 電気計測器 (6)/635 計測制御機器(電気計測器を除く。) (6)/636 試験機及び分析機器 (6)/637 測量機 (9)/639 その他の計量機,分析機器,試験機及び計測機器(別掲を除く。) (1) | |
| 64 時計 (7) | 641 ウオッチ完成品 (2)/642 クロック完成品 (5)/643 ウオッチムーブメント (2)/644 クロックムーブメント (2)/645 時計の部分品(別掲を除く。) (3)/646 ウオッチ及びクロックのケース並びにその部品 (2)/649 その他の時計の部分品 (5) | |
| 65 理化学機械及び光学機械 | 651 理化学機器 (8)/652 光学機械 (4)/653 カメラ及び写真用品 (9)/654 映画装置 (5)/659 その他の理化学機械及び光学機械 | |
| 66 医療用機器 | 再掲 画像診断システム(611) (9)/再掲 生体現象計測・監視システム(6344) (6)/663 医用検体検査機器 (7)/664 処置用・施設用機器 (9)/665 生体機能補助・代行機器 (6)/666 治療用・手術用機器 (9)/667 歯科用機器 (5)/668 動物専用機械器具・装置 (8)/669 その他の医療用機器 | |
| 67 武器 | 671 銃 (6)/672 砲 (7)/673 爆発物投射機 (9)/674 戦闘車両 (6)/675 銃弾 (6)/676 砲弾 (9)/677 爆発物 (9)/678 指揮装置(照準装置を含む。) (8)/679 その他の武器 (9) | |
| 68 利器工匠具及び手道具 | 681 利器 (7)/682 工匠具 (6)/683 手道具 (7) | |
|
7 食料品、飲料及び製造たばこ |
69 農産食品 | 691 米穀 (3)/692 麦類 (6)/693 雑穀 (8)/694 豆類(種子用及び未成熟のものを除く。) (9)/695 粉類(雑粉,豆粉,いも粉等を含む。) (7)/696 でん粉 (7)/697 野菜 (9)/698 果実 (7)/699 その他の農産食品 (8) |
| 70 畜産食品 | 701 生鮮肉類(冷蔵又は冷凍鮮肉をふくむが冷凍食品は除く。) (8) /702 乳 (3)/703 食用鳥卵 (4)/704 はちみつ (3)/709 その他の畜産食品(加工製品を除く。) | |
| 71 水産食品 | 711 魚類(丸のもの,臓ふをぬいたもの,尾ひれをとったもの及び食用の生きた魚を含む。) (9)/712 貝類 (9)/713 水産動物類(魚類,貝類及び海産ほ乳類を除く。) (9)/714 海産ほ乳動物類 (3)/715 海藻類 (6) | |
| 72 農産加工食品 | 721 野菜加工品 (9)/722 果実加工品 (7)/723 茶,コーヒー及びココアの調製品 (3)/724 香辛料 (16)/725 めん・パン類 (2)/726 穀類加工品 (7)/727 菓子類 (15)/728 豆類の調製品 (11)/729 その他の農産加工食品 (2) | |
| 73 畜産加工食品 | 731 肉製品 (4)/732 酪農製品 (9)/733 加工卵製品 (2)/739 その他の畜産加工食品 | |
| 74 水産加工食品 | 741 加工魚介類 (9)/742 加工海藻類 (9)/749 その他の水産加工食品 | |
| 75 その他の食料品 | 751 調味料及びスープ (9)/再掲 食用油脂(※265) (3)/753 調理食品 (4)/759 他に分類されない食料品 (6) | |
| 76 飲料、氷及び製造たばこ | 761 アルコールを含まない飲料 (3)/762 アルコールを含む飲料(医薬用を除く。) (5)/763 氷 (2)/764 製造たばこ (7) | |
|
8 生活・文化用品 |
77 台所用品及び食卓用品(銀器、銀めっき品及び類似金属品を除く。) | 771 調理用具 (6)/772 料理用具 (5)/773 飲食器 (7)/774 食卓器具 (6)/775 食料貯蔵器具 (6)/776 食卓用ナイフ,フォーク,スプーン,はし及び同附属品 (2)/777 バーアクセサリ (7)/779 その他の台所用品及び食卓用品 (6) |
| 78 衣服(履物及び身の回り品を除く。) | 781 外衣 (6)/782 下着 (6)/783 寝衣(和装を除く。) (3)/784 和服 (7)/785 くつ下 (4)/786 足袋 (3)/787 帽子 (3)/788 手袋(ゴム製を除く。) (2)/789 その他の衣服(履物及び身の回り品を除く。) (2) | |
| 79 身の回り品 | 791 ハンカチーフ (4)/792 えり飾り(毛皮製を除く。) (7)/793 ズボン吊り,くつ下止め,アームバンド,衣服用ベルト,バックル,カラー及びカフス (6)/794 和装用身の回り品 (7)/795 袋物 (5)/796 かばん (8)/797 かさ及びつえ (3)/798 扇子及びうちわ (3)/799 その他の身の回り品 (3) | |
| 80 履物 | 801 革靴(スポーツ専用靴を除く。) (3)/802 ゴム製履物(サイズは総ゴムスリッパ及びサンダルを除き革靴と同じ,スポーツ専用革靴を除く。) (5)/803 プラスチック製履物(スポーツ専用靴を除く。) (3)/804 スポーツ専用靴 (4)/805 和風履物 (4)/806 家庭用スリッパ(ゴム製スリッパを除く。)/809 その他の履物 | |
| 81 装身具、身辺細貨品及び銀器 | 811 装身具 (9) /812 化粧用具,頭髪用品,かつら及びこれらに類するもの (6)/813 喫煙用具 (4)/814 銀器,銀めっき製品及び類似金属製品(装身具及び化粧用具を除く。) (4)/815 時計バンド (6)/819 その他の装身具,身辺細貨品及び銀器 (5) | |
| 82 家庭用繊維製品 | 8207221 木製ティーテーブル(合板製を含む。)/821 床敷物 (8)/822 寝具 (9)/823 こたつふとん,座ぶとん及びクッション (3)/824 カーテン及びとばり (2)/825 テーブル掛け,ナプキン及び関連製品 (6)/826 いすカバー及び座ぶとんカバー (2)/827 タオル,バスマット及び関連製品 (9)/828 かや (3)/829 その他の家庭用繊維製品 (2) | |
| 83 家具 | 8301 たんす (3)/8302 戸だな (9)/8303 たな (5)/8304 箱 (6)/8305 フォノキャビネット (4)/8306 机 (3)/8307 テーブル(卓子) (2)/8308 鏡台 (7)/8311 台 (9)/8312 いす(椅子)及び腰掛け (9)/8313 ベッド (9)/8314 マットレス(運動用を除く。) (4)/8315 金庫 (3)/8316 ロッカー (2)/8317 器物台 (8)/8318 衣こう(桁)つい(衝)立及びびょうぶ(屏風)/8321 帽子掛け及びかさ(傘)立/8322 ベビーザークル及び揺らん/8323 サービスワゴン (3)/8324 本立(ブックエンドを含む。)及びマガジンラック (3)/8325 黒板/8326 冷蔵庫(電気を使用しない冷蔵庫) (2)/8327 火ばち (5)/8328 教壇及び演壇/8331 ふみ台/8398 家具の部分品及び附属品/8399 その他の家具 | |
| 84 冷暖房用、食品調理用器具及び装置(主熱源に電気を使用しない)並びに衛生設備用品 | 841 暖房用装置及び放熱器 (9)/842 暖房機器 (5)/843 家庭用調理機器 (3)/844 業務用厨房装置 (9)/845 家庭用温水機器 (4)/846 バーナ(大形ボイラを除く。) (3)/847 衛生設備用品 (5)/849 その他の冷暖房用・食品調理用器具及び装置(主熱源に電気を使用しない)並びに衛生設備用品 (4) | |
| 85 その他の住生活用品 | 851 電気を使用しない家庭用器具 (2)/852 家庭用バスケット,バケツ,洗面器,ふろ場用品,歯ブラシ及び袋もの (6)/853 台所用ハンガー及び同類似製品 (4)/854 家庭用園芸器具 (6)/855 芸術品及び装飾品(銀製,銀めっき及び同類似金属製品を除く。) (9)/856 カーテン及びとばり用品(生地を除く。) (4)/857 日おい,日よけ及びすだれ/858 鳥獣用品(家畜・家きん用品を除く。) (5)/859 他に分類されない住生活用品 (8) | |
| 86 医療用品及び関連製品 | 861 衛生材料 (8)/862 診断用X線関連用品 (4)/863 鋼製器具 (7)/864 眼科用品及び関連製品 (8)/865 家庭用治療機器 (9)/866 歯科材料 (7)/867 衛生用品及び関連製品 (7)/868 動物専用医療用品及び関連製品 (5)/869 その他の医療用品及び関連製品 (2) | |
| 87 医薬品及び関連製品 | 871 神経系及び感覚器官用医薬品 (4)/872 個々の器官系用医薬品 (8)/873 代謝性医薬品 (5)/874 組織細胞機能用医薬品 (5)/875 生薬及び漢方処方に基づく医薬品 (3)/876 病原生物に対する医薬品 (5)/877 治療を主目的としない医薬品 (5)/878 麻薬 (3)/879 動物に使用する医薬品及び関連製品 (9) | |
| 88 化粧品、歯みがき、石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品 | 881 化粧品 (6)/882 歯みがき (5)/883 石けん(シャンプーを除く。) (6)/884 家庭用合成洗剤 (2)/885 家庭用化学製品(包装されたもの) (5) | |
| 89 娯楽装置及びがん具 | 891 玉突き場及びプール式玉突き台装置 (3)/892 運動場装置 (8)/893 硬貨,カード及び遊戯用メダル投入式娯楽装置 (9)/894 室内娯楽用具 (3)/895 がん具及び人形 (9)/896 子供用車両 (7)/899 その他の娯楽装置及びがん具(狩猟用わなを含む。) | |
| 90 楽器 | 901 ピアノその他けん(鍵)盤のある弦楽器及びハープ (3)/902 オルガン,リード楽器及びリードオルガン(電動式を含む。) (7)/903 管楽器 (3)/904 弦楽器 (9)/905 打楽器 (9)/906 電子楽器及び電気楽器 (2)/907 和楽器 (4)/908 楽器の部分品及び附属品 (8)/909 その他の楽器 (3) | |
| 91 スポーツ用具(靴及びユニフォームを除く。) | 911 野球・ソフトボール用具 (2)/912 バスケットボール,バレーボール,ラグビー,サッ力ー,アメリカンフットボール,ハンドボール,ドッジボール等用具 (8)/913 フィールド・トラック用具 (3)/914 テニス・卓球・バドミントン用具 (3)/915 ゴルフ・フィールドホッケー・アイスホッケー・ボウリング用具 (4)/916 スキー・アイススケート・ローラースケート・水上スキー・サーフィン・サーフライダー・スクーバ・ダイビング用具 (6)/917 ボクシング・弓・フェンシング・武道用具 (8)/918 体操用具 (9)/919 その他のスポーツ用具 (5) | |
| 92 印刷物、フィルム、レコード及びその他の記録物(プログラムを除く。) | 921 出版物 (6)/922 出版印刷物 (3)/923 商業印刷物 (5)/924 証券印刷物 (3)/925 映画用フィルム(現像したもの)及び写真製品 (2)/926 レコード及びその他の記録物(プログラムを除く。) (4)/927 印刷業用サービス製品 (3)/929 その他の印刷物等 (2) | |
| 93 文具、紙製品、事務用具及び写真用品 | 931 筆記具 (7)/932 筆記具関連品 (4)/933 印章,朱肉,スタンプ及びスタンプ台 (4)/934 事務用具 (3)/935 紙製品 (3)/936 謄写及び複写用品 (9)/937 写真用品 (2)/938 絵画用品及び書道用品 (2)/939 その他の文具,紙製品,事務用具及び写真用品 (8) | |
| 94 美術品、収集品及び骨とう品 | 941 美術工芸品(製作後100年を経過しないもの) (4)/942 収集品(別掲を除く。)(製作後100年を経過しないもの) (6)/943 骨とう品(製作後100年を経過したもの) | |
| 95 その他の生活・文化用品 | 951 マッチ,ろうそく,くん(薫)物及び線香 (6)/952 裁縫用小物用具 (4)/953 標識及び広告用品 (7)/954 宗教用具 (5)/959 他に分類されない生活・文化用品 (9) | |
|
9 スクラップ及びウェイスト |
