![]() |
名前 | 井手 聖貴 | 専門種目 | 5000m (15:13.26) 1500m (4:06.65) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | いで きよたか | 今年度目標 | 5000m15分切り | |
生年月日 | 2003-06-20 | 趣味 | スポーツ観戦 | |
出身高校 | 壱岐(長崎) | コメント | 毎年自己ベストを更新していきたいです | |
学部学科 | 理学部・化学科 |
![]() |
名前 | 柏木 遥 | 専門種目 | 1500m (4:57.42) 5000m (18:44.02) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | かしわぎ はるか | 今年度目標 | ベスト更新 | |
生年月日 | 2004-01-12 | 趣味 | PB更新と駅伝を見ることにはまってます!!! | |
出身高校 | 向陽(和歌山) | コメント | 毎年自己ベストを更新します!走ることが好きです! | |
学部学科 | 教育学部第一類・初等教育教員養成コース |
![]() |
名前 | 南 凱士 | 専門種目 | 1500m (4:02.70) 5000m (14:47.30) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | みなみ ときひと | 今年度目標 | 14分台 | |
生年月日 | 2003-07-20 | 趣味 | サウナ | |
出身高校 | 松山東(愛媛) | コメント | 怪我をしないように頑張ります | |
学部学科 | 教育学部第四類・健康スポーツ系コース |
![]() |
名前 | 遠藤 浩太郎 | 専門種目 | 1500m (3:58.24) 5000m (14:52.36) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | えんどう こうたろう | 今年度目標 | 駅伝でチームに貢献 | |
生年月日 | 2004-09-02 | 趣味 | インドア | |
出身高校 | 米子東(鳥取) | コメント | 「自分に勝つ」をモットーに頑張ります | |
学部学科 | 工学部・第四類 |
![]() |
名前 | 小島 翠斗 | 専門種目 | 1500m (4:11.61) 5000m (15:34.72) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | こじま すいと | 今年度目標 | 5000m14分台 | |
生年月日 | 2004-06-08 | 趣味 | YouTubeを見ること | |
出身高校 | 西宮(兵庫) | コメント | 駅伝を走りたいです | |
学部学科 | 理学部・地球惑星システム学科 |
![]() |
名前 | 堀 遼太郎 | 専門種目 | 3000mSC (9:27.45) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | ほり りょうたろう | 今年度目標 | 5000で14分台 | |
生年月日 | 2004-08-06 | 趣味 | ボランティア | |
出身高校 | 第一(熊本) | コメント | 頑張ります | |
学部学科 | 経済学部 |
![]() |
名前 | 笠原 あかり | 専門種目 | 1500m (5:08.72) 5000m (19:24.46)10000m (39:44.12) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | かさはら あかり | 今年度目標 | 18'30切り | |
生年月日 | 2002-10-19 | 趣味 | 海・川を眺める | |
出身高校 | 立川(東京) | コメント | この1年が終わったら燃え尽きるくらい今年頑張ります! | |
学部学科 | 総合科学部・国際共創学科 |
![]() |
名前 | 衣山 誠悟 | 専門種目 | 5000m (16:04.02) 3000mSC (10:02.99) 1500m (4:26.61) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | きぬやま せいご | 今年度目標 | PB更新 | |
生年月日 | 2002-06-29 | 趣味 | ネットサーフィン | |
出身高校 | 広島学院(広島) | コメント | 自他共に認める陰キャです | |
学部学科 | 法学部 |
![]() |
名前 | 東郷 将也 | 専門種目 | 5000m (15:07.20) 3000mSC (10:08.18) ハーフ (1:13:30) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | とうごう まさや | 今年度目標 | ・5000m 14'50切り ・10000m 32'00切り ・3000mSC 9'30切り ・ハーフ 68'00切り |
|
生年月日 | 2002-09-01 | 趣味 | インターネット | |
出身高校 | 北摂三田(兵庫) | コメント | チーフの意地、見せます。 | |
学部学科 | 教育学部第一類・初等教育教員養成コース |
![]() |
名前 | 大森 勇輝 | 専門種目 | 800m(1:51.95) 1500m(3:49.33) 5000m(14:12.53) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | おおもり ゆうき | 今年度目標 | 5000m、1500mでベスト出す | |
生年月日 | 2001-10-16 | 趣味 | サイクリング | |
出身高校 | 兵庫県立大学附属(兵庫) | コメント | 彼を知り己を知れば百戦殆うからず | |
学部学科 | 工学部第四類 |
![]() |
名前 | 半田 匠 | 専門種目 | 10000mw (46:06.43) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | はんだ たくみ | 今年度目標 | さいきょー | |
生年月日 | 2001-08-18 | 趣味 | 学連 | |
出身高校 | 松江北(島根) | コメント | 陸上楽しいです | |
学部学科 | 工学部第一類 |
![]() |
名前 | 湯川 圭祐 | 専門種目 | 5000m (15:26.69) 3000mSC(9:45.46) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | ゆかわ けいすけ | 今年度目標 | 15分20秒切り | |
生年月日 | 2001-06-20 | 趣味 | ゲーム 綾鷹 | |
出身高校 | 日高(和歌山) | コメント | コツコツ頑張ります | |
学部学科 | 理学部化学科 |
![]() |
名前 | 伊藤 信雄 | 専門種目 | 5000m (14:57.59) 10000m (31:21.56) ハーフ (1:12:14) フル (2:48:35) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | いとう しんゆう | 今年度目標 | 広大のA | |
生年月日 | 2001-02-03 | 趣味 | ダーツ | |
出身高校 | 広島皆実 | コメント | 元ナノデバイス・バイオ融合科学研究所 | |
学部学科 | 先進理工系科学研究科 |
![]() |
名前 | 小林 貫太 | 専門種目 | 5000mW (20:21.07) 10000mW (41:53.29) 10kmW (42:42) 20kmW (1:28:41) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | こばやし かんた | 今年度目標 | 歩き続ける | |
生年月日 | 2001-01-21 | 趣味 | アニメ・漫画、ゴルフ | |
出身高校 | 丹羽(愛知) | コメント | 一人暮らしが難しい | |
学部学科 | 人間社会科学研究科 |
![]() |
名前 | 山根 慶大 | 専門種目 | 5000m (16:09.) 3000mSC (10:11.) |
---|---|---|---|---|
ふりがな | やまね けいた | 今年度目標 | 15'20切り、干されない(宮本に) | |
生年月日 | 2000-02-01 | 趣味 | 旅行の立案 | |
出身高校 | 山口(山口) | コメント | お金、時間、単位下さい | |
学部学科 | 医学部・医学科 |