種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
全日本女子10kmW | 金ア 葵 | 48.56 (6位) |
ジュニア女子10kmW | 山田 千花 | 51.00 (7位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m 1組 | 阿武 択磨 | 1.57.60 |
高橋 衛 | 1.59.55 | 800m 2組 | 米田 謙 | 1.58.98 |
1500m 1組 | 高橋 衛 | 4.03.12 |
1500m 2組 | 米田 謙 | 4.09.73 |
3000mSC 1組 | 堂脇 康平 | 9.39.94 (PB) |
対馬 拓海 | 9.51.72 | |
3000mSC 2組 | 佐野 史弥 | 11.21.24 (PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m 1組 | 守屋 智裕 | 15.27.34 (PB) |
石井 裕也 | 15.47.54 | |
吉田 侑生 | 16.02.30 (PB) | |
5000m 2組 | 石川 篤 | 15.10.03 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m | 吉田 侑生 | 16.35.61 |
3000mSC | 豊永 紘典 | 9.56.51 (6位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m | 池田 昂輝 | 15.39.68 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 阿武 択磨 | 1.59.52 |
米田 兼 | 2.00.18 |
名前 | 記録 |
---|---|
横田 知佳 | 1°22′45″ |
市川 美穂 | 1°39′08″ |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
20kmW | 金ア 葵 | 1°42′47″ (7位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m | 高橋 秀明 | 16.32.43 |
名前 | 記録 |
---|---|
守屋 智裕 | 1°17′56″ |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
20kmW | 金ア 葵 | 1°38′43″ (PB 9位) |
名前 | 記録 |
---|---|
横田 知佳 | 1°21′10″ |
チーム | 記録 | 順位 |
---|---|---|
広島大学クラブA | 棄権 | ― |
広島大学クラブB | 4°55′04″ | 17位 |
名前 | 区間 | 記録 |
---|---|---|
対馬 拓海 | 東広島体協5区 | 27.55 |
名前 | 記録 |
---|---|
花田 光司 | 3°09′43″ |
池田 大樹 | 3°09′43″ |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m 1組 | 川原 正大 | 17.18.38 (PB) |
5000m 2組 | 菊谷 和哉 | 16.44.94 (PB) |
5000m 3組 | 池田 悠希 | 16.55.54 |
5000m 5組 | 吉田 侑生 | 16.21.09 |
5000m 6組 | 豊永 紘典 | 16.02.77 |
別当 健志 | 17.17.78 | |
5000m 8組 | 松井 宏親 | 15.58.27 |
5000m 11組 | 橋口 幸貴 | 15.35.86 |
高橋 秀明 | 15.59.75 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000mW | 金ア 葵 | 25.29.40 (4位) |
名前 | 記録 |
---|---|
横田 知佳 | 1°22′23″ |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m C組 | 花田 光司 | 16.31.28 |
5000m B組 | 池田 大樹 | 15.59.33 |
肥後 翔太 | 16.49.11 |
チーム | 記録 | 総合順位 |
---|---|---|
Aチーム | 2時間49分02秒 | 4位 |
Bチーム | 2時間53分29秒 | 9位 |
Cチーム | 2時間59分47秒 | 16位 |
Dチーム | 3時間00分19秒 | 17位 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
女子10000m 2組 | 金ア 葵 | 49.28.35 (4位) |
中島 友 | 53.57.53 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
男子5000m 3組 | 新宅 貴裕 | 16.38.97 (PB) |
男子5000m 6組 | 堂脇 康平 | 16.39.68 |
男子5000m 7組 | 平岡 涼 | DNF |
男子5000m 8組 | 高橋 衛 | 15.35.84 |
守屋 智裕 | DNF | |
男子5000m 10組 | 池田 大樹 | 15.32.75 |
川本 貴裕 | 15.55.05 | |
女子5000m | 横田 知佳 | 18.27.17 (PB) |
区間 | 名前 | 区間順位 | 記録 |
---|---|---|---|
1区 14.6km | 石川 篤 | 23 | 47分45秒 |
2区 13.2km | 森岡 廉 | 23 | 42分37秒 |
3区 9.5km | 豊永 智弘 | 23 | 30分37秒 |
4区 14.0km | 橋口 幸貴 | 24 | 45分58秒 |
5区 11.6km | 細川 誠司 | 22 | 37分28秒 |
6区 12.3km | 高橋 秀明 | 21 | 39分57秒 |
7区 11.9km | 松井 宏親 | 23 | 39分08秒 |
8区 19.7km | 石井 裕也 | 25 | 1時06分21秒 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 阿武 択磨 | (予)2.00.98 (決)1.57.85 |
高橋 衛 | (予)2.00.32 (決)1.59.00 | |
米田 謙 | (予)2.02.32 (決)1.59.71 (PB) | |
大岩 耕太郎 | (予)2.16.18 | |
1500m | 高橋 衛 | 4.08.19 |
阿武 択磨 | 4.08.60 | |
米田 謙 | 4.14.10 | |
大岩 耕太郎 | 4.36.73 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
400m | 米田 謙 | 54.84 |
800m | 阿武 択磨 | 2.00.30 |
高橋 衛 | 2.01.01 | |
米田 謙 | 2.02.39 | |
大岩 耕太郎 | 2.11.20 | |
1500m | 森岡 廉 | 4.00.86 (7位 PB) |
阿武 択磨 | 4.10.01 | |
岡崎 翔太 | 4.14.96 | |
高橋 衛 | 4.24.50 | |
大岩 耕太郎 | 4.24.74 | |
吉田 侑生 | 4.27.58 | |
堂脇 康平 | 4.41.38 | |
5000m 1組 | 下西 晃貴 | 16.55.04 (PB) |
男子5000m 2組 | 菊谷 和哉 | 16.56.80 (PB) |
佐野 史弥 | 17.59.86 | |
5000m 3組 | 吉田 侑生 | 16.17.83 |
花田 光司 | 16.27.34 | |
新宅 貴裕 | 17.00.67 | |
川原 正大 | 17.53.21 (PB) | |
5000m 4組 | 豊永 紘典 | 15.48.81 (PB) |
山口 滉太 | 16.02.68 | |
別当 健志 | 16.20.13 | |
池田 悠希 | 16.54.09 | |
5000m 5組 | 肥後 翔太 | 16.02.97 |
対馬 拓海 | 16.03.06 | |
池辺 健太郎 | 16.28.52 | |
福島 正典 | 16.31.89 | |
堂脇 康平 | 17.46.11 | |
5000m 6組 | 池田 昂輝 | 15.19.33 (PB) |
橋口 幸貴 | 15.26.56 | |
岡崎 翔太 | 15.26.80 | |
松井 宏親 | 15.39.52 | |
石井 裕也 | 15.40.15 | |
木本 眞輝 | 15.45.19 | |
池田 大樹 | 15.53.58 | |
守屋 智裕 | 16.19.34 | |
川本 貴裕 | 16.31.30 | |
平岡 涼 | 16.52.81 | |
5000m 7組 | 森岡 廉 | 15.04.93 (6位) |
石川 篤 | 15.15.93 | |
真野 裕史 | 15.18.21 | |
細川 誠司 | 15.27.11 | |
高橋 秀明 | 15.36.13 | |
山嵜 慶祐 | 16.53.64 | |
10000m | 守屋 智裕 | 31.51.54 (PB) |
10000mW | 川西 康太 | 50.57.44 (4位 PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1500m | 横田 知佳 | 4.59.32 (4位) |
市川 美穂 | 5.05.22 (8位) | |
5000m | 市川 美穂 | 18.20.59 (5位) |
3000mSC | 横田 知佳 | 11.08.58 (1位NGR, PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m 5組 | 花田 光司 | 16.16.18 |
5000m 6組 | 平岡 涼 | DNF |
5000m 7組 | 岡崎 翔太 | 15.25.18 |
男子5000m 8組 | 川本 貴裕 | 16.02.15 |
堂脇 康平 | 16.10.79 | |
5000m 9組 | 橋口 幸貴 | 15.23.16 (PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
男子1500m | 池田 昂輝 | 4.05.79 (5位) |
男子5000m | 池田 昂輝 | 16.17.20 |
池辺 健太郎 | 17.46.55 | |
女子800m | 市川 美穂 | 2.31.03 (4位) |
女子3000m | 市川 美穂 | 11.02.83 (2位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m 2組 | 佐野 史弥 | 16.54.21 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m 2組 | 細川 誠司 | 15.33.66 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m 1組 | 別当 健志 | 15.50.08 (PB) |
山口 滉太 | 15.51.54 (PB) | |
豊永 紘典 | 16.00.22 (PB) | |
吉田 侑生 | 16.13.00 (PB) | |
池田 大樹 | 16.16.99 | |
福島 正典 | 16.42.30 | |
5000m 2組 | 松井 宏親 | 15.35.31 |
対馬 拓海 | 16.01.97 | |
5000m 3組 | 真野 裕史 | 14.55.53 (PB) |
高橋 衛 | 15.15.56 (PB) | |
高橋 秀明 | 15.20.55 | |
橋口 幸貴 | 15.38.29 | 5000m 4組 | 森岡 廉 | 15.27.86 |
名前 | 学年 | 記録 | ||
---|---|---|---|---|
石川 篤 | 3 | 31.56 | ||
石井 裕也 | M1 | 32.09 | ||
森岡 廉 | 3 | 32.15 | ||
池田 昂輝 | 2 | 32.20 | ||
高橋 秀明 | 4 | 32.28 | ||
橋口 幸貴 | 4 | 32.36 | ||
松井 宏親 | 3 | 33.01 | ||
豊田 大和 | 4 | 33.03 | ||
守屋 智裕 | 3 | 33.09 | ||
木本 眞輝 | 4 | 34.22 | ||
川本 貴裕 | M1 | 34.29 | ||
上位8名の合計タイム | 4時間19分48秒 (1位) |
名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|
細川 誠司 | 1 | 32.37 (1位) |
別当 健志 | M2 | 33.24 (5位) |
対馬 拓海 | 1 | 33.39 (6位) |
真野 裕史 | M2 | 33.42 (7位) |
山口 滉太 | 2 | 33.58 (9位) |
肥後 翔太 | 4 | 34.21 |
福島 正典 | 2 | 34.37 |
豊永 紘典 | 1 | 34.43 |
池田 大樹 | M2 | 34.55 |
花田 光司 | M1 | 35.25 |
新屋 壮朗 | 1 | 35.37 |
岡崎 翔太 | M2 | 35.44 |
菊谷 和哉 | 1 | 36.07 |
池辺 健太郎 | 3 | 36.23 |
下西 晃貴 | 1 | 36.23 |
佐野 史弥 | 1 | 36.32 |
吉田 侑生 | 2 | 36.35 |
新宅 貴裕 | 1 | 37.22 |
堂脇 康平 | 3 | 37.32 |
池田 悠希 | 3 | 38.25 |
区間(距離) | 名前 | 学年 | 区間記録 |
---|---|---|---|
1区(5.0km) | 相原 千尋 | 3 | 19.25 |
2区(3.0km) | 岩田 祐衣 | 1 | 11.36 |
3区(6.0km) | 市川 美穂 | 3 | 22.42 |
4区(2.5km) | 新見 紀子 | 2 | 9.44 |
5区(3.0km) | 中島 友 | 1 | 11.49 |
6区(5.5km) | 横田 知佳 | 2 | 20.42 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3000mSC | 横田 知佳 | 11.14.19 |
10000mW | 金ア 葵 | DSQ |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 阿武 択磨 | 1.57.18 (1位) |
米田 謙 | 2.08.41 | |
1500m | 高橋 衛 | 4.02.83 (1位) |
松井 宏親 | 4.06.26 (3位) | |
守屋 智裕 | 4.15.70 | |
5000m | 石川 篤 | 15.03.27 (2位) |
森岡 廉 | 15.17.39 (4位) | |
細川 誠司 | 15.19.68 (5位) | |
3000mSC | 池田 昂輝 | 9.31.16 (1位) |
豊永 紘典 | 9.48.28 (6位 PB) | |
対馬 拓海 | 9.51.15 (8位 PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 市川 美穂 | 2.31.79 (5位) |
3000m | 市川 美穂 | 10.42.09 (4位) |
中島 友 | 11.34.58 (6位) | |
走高跳 | 中島 友 | 記録なし |
砲丸投 | 市川 美穂 | 4m67cm (6位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 阿武 択磨 | 1.58.09 (8位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m | 池田 昂輝 | 16.18.94 (6位) |
3000mSC | 池田 昂輝 | 9.40.75 (1位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000mW | 中島 友 | 25.55.24 (1位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
400m | 阿武 択磨 | 52.74 |
男子800m | 阿武 択磨 | 2.01.26 |
米田 謙 | 2.05.13 | |
大岩 耕太郎 | 2.14.09 | |
女子800m | 市川 美穂 | 2.35.11 |
1500m 1組 | 吉田 侑生 | 4.21.93 |
新屋 壮朗 | 4.24.91 | |
川原 正大 | 4.31.40 | |
豊永 紘典 | 4.32.24 | |
池田 悠希 | 4.32.24 | |
1500m 2組 | 松井 宏親 | 4.10.66 |
守屋 智裕 | 4.14.96 | |
石井 裕也 | 4.17.35 | |
山嵜 慶祐 | 4.20.78 | |
池田 昂輝 | 4.21.62 | |
豊田 大和 | 4.22.96 | |
5000m | 石川 篤 | 15.37.94 |
森岡 廉 | 15.40.51 | |
橋口 幸貴 | 15.48.47 | |
細川 誠司 | 15.52.51 | |
石井 裕也 | 15.56.86 | |
池辺 健太郎 | 16.39.92 | |
岡崎 翔太 | 16.50.45 | |
新宅 貴裕 | 17.20.47 | |
福島 正典 | 17.23.51 | |
佐野 史弥 | 17.42.75 | |
下西 晃貴 | 18.07.86 (PB) | |
3000mSC | 池田 昂輝 | 9.59.64 |
豊永 紘典 | 10.08.17 | |
対馬 拓海 | 10.15.94 | |
宮地 巧真 | 10.34.14 | |
木本 眞輝 | 10.34.22 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1500m | 川原 正大 | 4.34.99 |
3000m 3組 | 池田 悠希 | 10.06.43 |
3000m 4組 | 真野 裕史 | 9.08.24 |
男女5000m 1組 | 佐野 史弥 | 17.13.79 |
新宅 貴裕 | 17.21.30 | |
菊谷 和哉 | 17.45.66 | |
下西 晃貴 | 18.29.37 | |
市川 美穂 | 18.47.40 | |
横田 知佳 | 18.57.90 | |
男子5000m 2組 | 宮地 巧真 | 17.13.35 |
男子5000m 3組 | 対馬 拓海 | 16.17.66 |
豊永 紘典 | 16.21.84 | |
吉田 侑生 | 17.19.98 | |
新屋 壮朗 | 17.41.80 | |
堂脇 康平 | 18.15.49 | |
男子5000m 4組 | 別当 健志 | 16.09.48 |
山口 滉太 | 16.29.44 | |
肥後 翔太 | 16.53.38 | |
男子5000m 5組 | 高橋 衛 | 16.38.79 |
男子5000m 6組 | 木本 眞輝 | 15.28.31 |
細川 誠司 | 15.29.09 | |
石井 裕也 | 15.48.58 | |
川本 貴裕 | 16.04.15 | |
豊田 大和 | 16.14.89 | |
守屋 智裕 | 16.39.29 | |
男子5000m 7組 | 橋口 幸貴 | 15.30.14 |
石川 篤 | 15.33.90 | |
森岡 廉 | DNF |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
400m | 米田 謙 | 54.88 |
800m | 米田 謙 | 2.02.12 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000mW | 川西 康太 | 24.44.10 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
男子1500m | 池田 昂輝 | 4.13.13 (5位) |
池辺 健太郎 | 4.31.96 | |
女子1500m | 市川 美穂 | 5.08.25 |
5000m | 池田 昂輝 | 16.36.26 (4位) |
池辺 健太郎 | 17.14.29 | |
川西 康太 | 17.57.15 | |
3000m | 市川 美穂 | 11.13.04 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
男子800m予選 | 阿武 択磨 | 2.04.60 |
男子1500m予選 | 高橋 衛 | 3.59.51 (PB) |
男子5000mタイム決勝 | 高橋 秀明 | 15’42.82 |
男子10000m決勝 | 山嵜 慶祐 | 33.49.95 |
女子1500m予選 | 市川 美穂 | 5.07.96 |
女子3000mSC | 横田 知佳 | 11.19.67 |
女子10000mW決勝 | 中島 友 | 51.48.14 (6位 PB) |
金ア 葵 | 52.54.93 (7位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 高橋 衛 |
(予) 1.59.49 (決) 2.00.33 (7位) |
米田 謙 | 2.02.23 (OP) | |
男子1500m 4組 | 石井 裕也 | 4.13.94 |
池田 大樹 | 4.22.92 | |
男子1500m 5組 | 高橋 衛 | 4.06.05 |
男子1500m 6組 (OP) | 松井 宏親 | 4.04.91 |
森岡 廉 | 4.05.14 | |
橋口 幸貴 | 4.15.59 | |
山口 滉太 | 4.16.15 | |
堂脇 康平 | 4.18.24 | |
米田 謙 | 4.18.56 | |
木本 眞輝 | 4.19.78 | |
福島 正典 | 4.27.24 | |
池田 悠希 | 4.34.71 | |
女子1500m | 市川 美穂 | 5.02.80 |
5000m | 別当 健志 | 16.38.99 |
橋口 幸貴 | 15.38.71 (以下OP) | |
肥後 翔太 | 16.19.96 | |
真野 裕史 | 16.30.46 | |
吉田 侑生 | 17.02.97 | |
3000mSC | 花田 光司 | 10.43.90 |
男子5000mW | 川西 康太 | 25.11.50 |
女子5000mW | 中島 友 | 25.13.41 (OP) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
10000m | 守屋 智裕 | 32.27.95 (PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3000mSC | 横田 知佳 | 11.44.85 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3000m 1組 | 橋口 幸貴 | 8.55.0 |
別当 健志 | 9.24.1 | |
対馬 拓海 | 9.38.1 | |
3000m 2組 | 細川 誠司 | 9.20.7 |
豊永 紘典 | 9.35.4 | |
新屋 壮朗 | 9.49.3 | |
新宅 貴裕 | 10.16.2 | |
菊谷 和哉 | 10.21.7 | |
川原 正大 | 10.27.7 | |
3000m 4組 | 佐野 史弥 | 10.03.2 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m 4組 | 堂脇 康平 | 16.16.25 |
5000m 5組 | 池田 大樹 | 15.54.13 |
石井 裕也 | 15.54.53 | |
川本 貴裕 | 16.04.44 | |
肥後 翔太 | 16.17.97 | |
5000m 7組 | 橋口 幸貴 | 15.31.85 |
宮地 巧真 | 15.54.24 | |
守屋 智裕 | 15.54.38 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 米田 謙 | 2.03.48 |
5000m1組 | 池田 大樹 | 16.08.68 |
別当 健志 | 16.19.71 | |
花田 光司 | 16.43.33 | |
吉田 侑生 | 16.52.73 | |
5000m2組 | 森岡 廉 | 15.02.72 |
松井 宏親 | 15.56.37 | |
山嵜 慶祐 | 16.02.67 | |
池辺 健太郎 | 16.06.53 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 阿武 択磨 |
(予) 1.58.38 (準決) 1.59.81 |
松井 宏親 |
(予) 2.01.58 (準決) 2.01.38 |
|
高橋 衛 |
(予) 2.00.06 (準決) 2.01.97 |
|
1500m | 石川 篤 |
(予) 4.04.00 (決) 4.00.08 (3位) |
橋 衛 |
(予) 4.05.74 (決) 4.04.59 (6位) |
|
松井 宏親 | (予) 4.07.30 | |
5000m | 高橋 秀明 | 15.31.70 |
豊田 大和 | 15.45.33 | |
石川 篤 | 15.53.39 | |
10000m | 森岡 廉 | 31.47.27 (4位) |
橋口 幸貴 | 32.42.37 | |
豊田 大和 | 32.53.12 | |
3000mSC | 高橋 秀明 | 9.28.41 (3位) |
池田 昂輝 | 9.39.06 | |
堂脇 康平 | 10.12.65 | |
10000mW | 川西 康太 | 51.20.03 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1500m | 市川 美穂 |
(予) 4.59.67 (決) 4.58.13 (8位) |
友尻 亜耶 | (予) 5.10.50 | |
5000m | 市川 美穂 | 18.16.43 (7位) |
横田 知佳 | 19.05.98 | |
3000mSC | 横田 知佳 | DQ |
10000mW | 中島 友 | 51.49.85 (2位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1500m | 山嵜 慶祐 |
(予) 4.15.23 (決) 4.15.89 |
5000m | 山嵜 慶祐 | 15.42.22 (7位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m | 守屋 智裕 | 17.48.61 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1500m | 松井 宏親 | 4.19.34 |
5000m | 別当 健志 | 16.56.45 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
男子 3000mSC | 堂脇 康平 | 9.57.32 |
池辺 健太郎 | 10.17.54 (PB) | |
女子 1500m | 横田 知佳 | 5.01.11 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m1組 | 肥後 翔太 | 16.29.59 |
吉田 侑生 | 16.43.56 (PB) | |
5000m2組 | 橋口 幸貴 | 15.40.06 |
5000m3組 | 高橋 秀明 | 15.09.37 |