種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m | 渡邉 駿 | 16.11.35 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
ハーフマラソン | 横田 知佳 | 1.20.29 |
藤岡 奈津実 | 1.29.26 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
20kmW | 山田 千花 | 1.44.32 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
ハーフマラソン | 井野口 慎之輔 | 1.07.53 |
守屋 智裕 | 1.16.53 | |
花田 光司 | 1.19.39 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
10km | 大畠 駿 | 35.44 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
20kmW | 山田 千花 | 1.46.03 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
ハーフマラソン | 井野口 慎之輔 | 1.10.53 |
対馬 拓海 | 1.11.42 | |
橋口 幸貴 | 1.12.44 | |
福島 正典 | 1.14.07 | |
肥後 翔太 | 1.14.35 | |
南 隆之介 | 1.16.04 | |
石川 篤 | 1.16.28 | |
渡邉 駿 | 1.16,42 | |
大畠 駿 | 1.17.47 | |
川原 正大 | 1.19.35 | |
佐野 史弥 | 1.24.16 | |
山口 滉太 | 1.26.21 | |
守屋 智裕 | 1.32.50 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
ハーフマラソン | 肥後 翔太 | 1.12.46 |
川本 貴裕 | 1.18.37 |
チーム | 名前 | 記録 | 総合順位 |
---|---|---|---|
Bチーム | 1区 南 隆之介 | 49.33 | 14位 |
2区 豊永 紘典 | 36.55 | 13位 | |
3区 廣田 高至 | 41.51 | 19位 | |
4区 福島 正典 | 35.47 | 15位 | |
5区 山口 滉太 | 30.46 | 19位 | |
6区 対馬 拓海 | 54.34 | 15位 | |
7区 松本 佑介 | 37.01 | 12位 | |
総合記録 | 4.46.27 | 14位 | |
Aチーム | 1区 石川 篤 | 49.00 | 12位 |
2区 堂脇 康平 | 42.45 | 21位 | |
3区 三賀森 智哉 | 39.38 | 12位 | |
4区 橋本 直之 | 37.53 | 18位 | |
5区 肥後 翔太 | 29.12 | 12位 | |
6区 橋口 幸貴 | 53.51 | 13位 | |
7区 花田 光司 | 38.18 | 15位 | |
総合記録 | 4.50.37 | 16位 |
チーム | 名前 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
東広島市体協(1位) | 7区 井野口 慎之輔 | 34.43 | 区間賞 |
尾道市体協(15位) | 1区 石井 裕也 | 49.34 | 11位 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m | 廣田 高至 | 16.34.56 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
20kmW | 岩田 啓佑 | 1.45.47 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
10,000mW | 岩田 啓佑 | 47.19.12 |
5,000mW | 山田 千花 | 24.56.19 |
チーム | 記録 | 総合順位 |
---|---|---|
Aチーム | 2.49.05 | 3位 |
Bチーム | 2.56.32 | 13位 |
Dチーム | 2.59.22 | 15位 |
Cチーム | 3.00.53 | 19位 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
10,000mW | 岩田 啓佑 | 47.55.27 |
山田 千花 | 51.21.90 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m7組 | 渡邉 駿 | 15.27.28 |
3,000m1組 | 藤岡 奈津実 | 11.13.27 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m3組 | 新屋 壮朗 | 16.36.29 |
菊谷 和哉 | 17.14.94 | |
5,000m4組 | 新宅 貴裕 | 16.15.86 |
堂脇 康平 | 16.19.98 | |
花田 光司 | 17.01.16 | |
佐野 史弥 | 17.25.03 | |
5,000m6組 | 大畠 駿 | 15.52.03 |
肥後 翔太 | 15.59.58 | |
吉田 侑生 | 17.38.61 | |
5,000m7組 | 川本 貴裕 | 16.18.26 |
5,000m8組 | 橋本 直之 | 15.47.93 |
5,000m11組 | 石井 裕也 | 15.21.40 |
5,000m12組 | 井野口 慎之輔 | 15.07.52 |
橋口 幸貴 | 15.11.88 | |
南 隆之介 | 15.26.60 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m | 横田 知佳 | 18.15.86 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
男子3,000mSC1組 | 佐野 史弥 | 11.27.03 |
男子3,000mSC2組 | 南 隆之介 | 9.23.88 |
女子3,000mSC | 横田 知佳 | 11.23.36 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
男子1,500m3組 | 大岩 眞太郎 | 4.26.85 |
男子1,500m4組 | 宮地 巧真 | 4.57.16 |
男子1,500m5組 | 川本 貴裕 | 4.19.27 |
男子1,500m6組 | 吉田 侑生 | 4.25.41 |
男子1,500m7組 | 吉村 善治 | 4.28.30 |
男子3,000m8組 | 荒木 亮大 | 4.10.98 |
女子1,500m | 藤岡 奈津実 | 5.14.47 |
女子10,000mW | 中島 友 | 50.41.29 |
山田 千花 | 52.34.84 | |
男子10,000mW | 岩田 啓佑 | 52.52.92 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
男子800m2組 | 大岩 眞太郎 | 2.10.63 |
男子800m7組 | 荒木 亮大 | 2.03.11 |
男子800m8組 | 吉村 善治 | 2.05.08 |
女子800m | 藤岡 奈津実 | 2.39.14 |
女子5,000m | 横田 知佳 | 18.26.62 |
男子5,000m2組 | 下西 晃貴 | 16.22.38 |
廣田 高至 | 16.32.63 | |
川原 正大 | 17.05.57 | |
男子5,000m3組 | 新宅 貴裕 | 16.37.06 |
新屋 壮朗 | 17.30.76 | |
男子5,000m4組 | 肥後 翔太 | 16.01.64 |
大畠 駿 | 16.11.79 | |
花田 光司 | 16.33.48 | |
吉田 侑生 | 17.07.82 | |
男子5,000m5組 | 渡邊 駿 | 15.45.15 |
福島 正典 | 15.51.80 | |
山口 滉太 | 15.59.82 | |
松本 佑介 | 16.18.56 | |
堂脇 康平 | 17.56.72 | |
男子5,000m6組 | 豊永 紘典 | 15.40.83 |
対馬 拓海 | 15.57.40 | |
橋本 直之 | 16.07.42 | |
山嵜 慶祐 | 16.16.52 | |
川本 貴裕 | 16.20.53 | |
男子5,000m7組 | 池田 昂輝 | 15.13.41 |
橋口 幸貴 | 15.43.31 | |
松井 宏親 | 16.09.24 | |
守屋 智裕 | 17.37.81 | |
男子5,000m8組 | 石井 裕也 | 15.06.52 |
細川 誠司 | 15.19.80 | |
井野口 慎之輔 | 15.22.33 | |
南 隆之介 | 15.24.58 | |
石川 篤 | 15.43.78 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m5組 | 荒木 亮大 | 2.02.10 |
南 隆之介 | 2.03.12 | |
800m9組 | 大岩 眞太郎 | 2.16.38 |
1,500m1組 | 南 隆之介 | 4.06.99 |
1,500m3組 | 荒木 亮大 | 4.10.48 |
1,500m4組 | 大岩 眞太郎 | 4.27.82 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m3組 | 山口 滉太 | 16.06.80 |
10,000m1組 | 渡邉 駿 | 33.10.86 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m6組 | 山嵜 慶祐 | 15.59.81 |
5,000m7組 | 福島 正典 | 15.46.87 |
肥後 翔太 | 16.00.84 | |
堂脇 康平 | 17.34.21 | |
5,000m8組 | 橋本 直之 | 15.44.62 |
松本 佑介 | 15.46.74 | |
川本 貴裕 | 16.28.07 | |
5,000m9組 | 橋口 幸貴 | 15.22.43 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m | 岩田 啓佑 | 4.44.42 |
5,000m | 池田 昂輝 | 15.23.74 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m1組 | 堂脇 康平 | 16.47.36 |
5,000m4組 | 橋口 幸貴 | 15.23.74 |
名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|
石川 篤 | 4 | 31.14 |
石井 裕也 | M2 | 31.33 |
井野口 慎之輔 | 1 | 31.39 |
南 隆之介 | 1 | 31.49 |
細川 誠司 | 2 | 32.04 |
対馬 拓海 | 2 | 32.13 |
高橋 衛 | 4 | 32.18 |
豊永 紘典 | 2 | 32.19 |
橋口 幸貴 | M1 | 32.22 |
森岡 廉 | 4 | 33.08 |
守屋 智裕 | 3 | 33.41 |
上位8名の合計タイム | 4時間15分09秒 (2位) |
名前 | 学年 | 記録 |
---|---|---|
松井 宏親 | 4 | 32.36 |
橋本 直之 | M1 | 32.47 |
池田 昂輝 | 3 | 32.50 |
松本 佑介 | 1 | 33.06 |
山口 滉太 | 3 | 33.06 |
福島 正典 | 3 | 33.12 |
大畠 駿 | 1 | 33.19 |
渡邉 駿 | 1 | 33.27 |
川本 貴裕 | M2 | 33.35 |
肥後 翔太 | M1 | 33.53 |
花田 光司 | M2 | 34.14 |
新宅 貴裕 | 2 | 34.29 |
下西 晃貴 | 2 | 34.38 |
川原 正大 | 2 | 35.35 |
堂脇 康平 | 4 | 35.38 |
菊谷 和哉 | 2 | 36.11 |
吉田 侑生 | 3 | 36.11 |
佐野 史弥 | 2 | 36.45 |
区間(距離) | 名前 | 学年 | 区間記録 |
---|---|---|---|
1区(5.0km) | 藤岡 奈津実 | 1 | 21.33(区間5位) |
2区(3.0km) | 山田 千花 | 1 | 12.40(区間5位) |
3区(6.0km) | 横田 知佳 | 3 | 22.53(区間3位) |
4区(2.5km) | 兼重 陽香里 | 1 | 10.06(区間4位) |
5区(3.0km) | 井藤 莉佳子 | 2 | 12.30(区間4位) |
6区(5.5km) | 小田 華 | 2 | 23.00(区間5位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m | 大畠 駿 | 4.10.16(6位) |
豊永 紘典 | 4.12.41(8位) | |
井野口 慎之輔 | 4.12.74(9位) | |
5,000m | 細川 誠司 | 15.26.83(4位) |
南 隆之介 | 15.39.45(5位) | |
池田 昂輝 | 16.23.45(8位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m | 藤岡 奈津実 | 5.32.71(7位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3,000mSC予選 | 横田 知佳 | 11.14.44 |
10,000mW決勝 | 中島 友 | 55.01.81(17位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000mW | 岩田 啓佑 | 25.26.24 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m | 横田 知佳 | 18.23.88(2位) |
5,000mW | 山田 千花 | 25.51.56(3位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3,000mSC | 豊永 紘典 | 9.50.02 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3,000mSC | 池田 昂輝 | 9.49.99(2位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000mW | 金崎 葵 | 25.25.59 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m | 岩田 啓佑 | 4.54.43 |
5,000m | 池田 昂輝 | 15.33.06 |
3,000mSC | 池田 昂輝 | 9.26.67(大会新) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 荒木 亮大 | 2.03.24 |
米田 謙 | 2.03.30 | |
大岩 眞太郎 | 2.14.20 | |
1,500m | 石川 篤 | 4.04.78 |
豊永 紘典 | 4.08.68 | |
大畠 駿 | 4.09.80 | |
井野口 慎之輔 | 4.11.11 | |
堂脇 康平 | 4.14.12 | |
吉田 侑生 | 4.14.48 | |
福島 正典 | 4.19.76 | |
石井 裕也 | 4.22.01 | |
山口 滉太 | 4.24.03 | |
荒木 亮大 | 4.25.03 | |
川原 正大 | 4.29.13 | |
花田 光司 | 4.31.96 | |
守屋 智裕 | 4.33.98 | |
大岩 眞太郎 | 4.42.55 | |
岩田 啓佑 | 5.00.37 | |
木本 眞輝 | DNS | |
米田 謙 | DNS | |
佐野 史弥 | DNS | |
新屋 壮朗 | DNS | |
5,000m | 細川 誠司 | 15.29.88 |
石川 篤 | 15.32.07 | |
南 隆之介 | 15.35.63 | |
井野口 慎之輔 | 15.48.22 | |
石井 裕也 | 16.05.44 | |
対馬 拓海 | 16.16.87 | |
松本 佑介 | 16.32.59 | |
守屋 智裕 | 16.53.38 | |
花田 光司 | 17.03.21 | |
下西 晃貴 | 17.21.72 | |
新宅 貴裕 | 17.29.85 | |
菊谷 和哉 | 18.14.56 | |
山口 滉太 | DNS | |
佐野 史弥 | DNS | |
新屋 壮朗 | DNS | |
渡邉 駿 | DNS |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3,000m | 横田 知佳 | 10.41.20 |
藤岡 奈津実 | 12.07.14 | |
山田 千花 | 12.17.51 | |
中島 友 | DNS |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m | 池田 昂輝 | 15.48.5 |
井野口 慎之輔 | 15.57.6 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m2組 | 松井 宏親 | 4.03.54 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000mW | 岩田 啓佑 | 23.55.23(SB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m3組 | 橋本 直之 | 16.20.02 |
5,000m4組 | 松本 佑介 | 15.57.79 |
山口 滉太 | 16.40.58 | |
肥後 翔太 | 17.27.54 | |
5,000m5組 | 川本 貴裕 | 15.58.20 |
5,000m6組 | 高橋 衛 | 15.28.65 |
5,000m7組 | 石井 裕也 | 15.16.07(PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m | 南 隆之介 | 15.56.35 |
大畠 駿 | DNF | |
10,000m | 大畠 駿 | 34.14.20 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m | 高橋 衛 | 4.04.78 |
5,000m | 石川 篤 | 15.46.20 |
10,000m | 森岡 廉 | 32.03.92 |
3,000mSC | 池田 昂輝 | 9.45.70 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
10,000m | 横田 知佳 | 37.08.68 |
3,000mSC | 横田 知佳 | 11.03.42(PB) |
10,000mW | 中島 友 | 49.48.80(PB) |
金崎 葵 | DQ2 | |
山田 千花 | DNF |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m | 池田 昂輝 | 16.12.42 |
池辺 健太郎 | 19.03.86 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m | 吉田 侑生 | 4.20.60(PB) |
5,000m1組 | 川原 正大 | 16.50.08(PB) |
新宅 貴裕 | 16.50.30 | |
佐野 史弥 | 16.51.26(PB) | |
菊谷 和哉 | DNS | |
5,000m2組 | 山口 滉太 | 16.24.88 |
花田 光司 | 16.34.69 | |
肥後 翔太 | 16.38.39 | |
廣田 高至 | 17.10.79 | |
細野 温広 | 17.49.58 | |
新屋 壮朗 | DNS | |
5,000m3組 | 豊永 紘典 | 15.45.33(PB) |
対馬 拓海 | 15.45.91(PB) | |
渡邉 駿 | 15.48.90 | |
川本 貴裕 | 16.10.24 | |
福島 正典 | 16.11.43 | |
松井 宏親 | 16.27.08 | |
5,000m4組 | 細川 誠司 | 15.10.27(PB) |
南 隆之介 | 15.14.72 | |
橋口 幸貴 | 15.36.68 | |
石井 裕也 | 15.40.34 | |
石川 篤 | 16.00.49 | |
大畠 駿 | 16.15.24 | |
高橋 衛 | DNS |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3,000m | 藤岡 奈津実 | 11.50.63 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
10,000m | 守屋 智裕 | 33.27.79 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m1組 | 米田 謙 | DNS |
800m2組 | 荒木 亮大 | 2.02.13 |
800m3組 | 大岩 眞太郎 | 2.16.04 |
800m5組 | 吉村 善治 | 2.05.64 |
1,500m1組 | 高橋 衛 | 4.06.70 |
1,500m2組 | 荒木 亮大 | 4.13.42 |
1,500m3組 | 松本 佑介 | 4.19.38 |
1,500m4組 | 大岩 眞太郎 | 4.32.03 |
5,000m2組 | 井野口 慎之輔 | 15.47.78 |
3,000mSC1組 | 松本 佑介 | 10.19.00 |
5,000mW | 岩田 啓佑 | 24.14.56 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000mW | 山田 千花 | 27.10.76(1位) |
中島 友 | 24.37.92(OP) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3,000mSC | 横田 知佳 | 11.08.79 |
10,000mW | 山田 千花 | 55.15.75 |
金崎 葵 | DQ |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m1組 | 南 隆之介 | 4.15.7 |
堂脇 康平 | 4.17.1 | |
福島 正典 | 4.17.7(PB) | |
荒木 亮大 | 4.18.0 | |
大畠 駿 | 4.25.1 | |
廣田 高至 | DNS | |
吉村 善治 | DNS | |
3,000m1組 | 井野口 慎之輔 | 9.07.2 |
南 隆之介 | 9.08.8 | |
渡邉 駿 | 9.11.0(PB) | |
大畠 駿 | 9.11.5(PB) | |
石井 裕也 | 9.11.8 | |
松本 佑介 | 9.26.2 | |
廣田 高至 | DNS | |
細野 温広 | DNS | |
3,000m2組 | 大岩 眞太郎 | 10.07.0 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m1組 | 藤岡 奈津実 | DNS |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 松井 宏親 | DNS |
1,500m | 松井 宏親 |
(予)4.15.71 (決)4.04.24(2位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1,500m1組 | 川原 正大 | 4.28.77 |
1,500m3組 | 対馬 拓海 | 4.22.22 |
5,000m1組 | 福島 正典 | 16.31.14 |
花田 光司 | 17.03.60 | |
佐野 史弥 | 18.00.74 | |
池田 悠希 | DNS | |
山口 滉太 | DNS | |
5,000m2組 | 池田 昂輝 | 15.36.50 |
橋口 幸貴 | 15.50.78 | |
守屋 智裕 | 16.03.24 | |
豊永 紘典 | 16.18.16 | |
吉田 侑生 | 16.44.24 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5,000m | 横田 知佳 | 18.27.81 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m | 阿武 択磨 |
(予) 1.59.92 (準決) 1.58.48 |
高橋 衛 |
(予) 2.00.31 (準決) 2.01.20 |
|
米田 謙 |
(予) 2.00.26 (準決) 2.00.51 |
|
1500m | 石川 篤 |
(予) 4.04.23 (決) 4.00.42 (4位) |
橋 衛 | (予) 4.07.87 | |
松井 宏親 | (予) 4.11.55 | |
5000m | 石川 篤 | 15.04.88 (3位) |
森岡 廉 | 15.08.26 (5位) | |
細川 誠司 | 15.33.12 | |
10000m | 森岡 廉 | 32.13.21 (8位) |
細川 誠司 | 32.15.05 | |
守屋 智裕 | 34.48.05 | |
3000mSC | 池田 昂輝 | 9.25.72 (2位 PB) |
堂脇 康平 | 9.35.39 (4位 PB) | |
豊永 紘典 | 9.52.40 | |
10000mW | 岩田 啓佑 | 52.56.77 (マネージャー計測) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1500m | 藤岡 奈津実 | (予) 5.55.50 |
5000m | 横田 知佳 | 17.57.67 (3位 PB) |
市川 美穂 | 19.36.29 | |
3000mSC | 横田 知佳 | 11.14.17 (3位) |
10000mW | 金ア 葵 | 49.06.69 (1位 NGR) |
中島 友 | 51.15.07 (2位) | |
山田 千花 | 53.11.12 (3位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
1500m 2組 | 橋本 直之 | 4.19.14 |
1500m 3組 | 佐野 史弥 | 4.32.01 |
3000mSC 2組 | 佐野 史弥 | 10.57.13 |
1500m 3組 | 橋本 直之 | 9.55.74 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
3000m | 横田 知佳 | 10.34.75 |
5000m | 横田 知佳 | 18.14.45 (PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
全日本女子10kmW | 金ア 葵 | 48.56 (6位) |
ジュニア女子10kmW | 山田 千花 | 51.00 (7位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
800m 1組 | 阿武 択磨 | 1.57.60 |
高橋 衛 | 1.59.55 | 800m 2組 | 米田 謙 | 1.58.98 |
1500m 1組 | 高橋 衛 | 4.03.12 |
1500m 2組 | 米田 謙 | 4.09.73 |
3000mSC 1組 | 堂脇 康平 | 9.39.94 (PB) |
対馬 拓海 | 9.51.72 | |
3000mSC 2組 | 佐野 史弥 | 11.21.24 (PB) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m 1組 | 守屋 智裕 | 15.27.34 (PB) |
石井 裕也 | 15.47.54 | |
吉田 侑生 | 16.02.30 (PB) | |
5000m 2組 | 石川 篤 | 15.10.03 |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m | 吉田 侑生 | 16.35.61 |
3000mSC | 豊永 紘典 | 9.56.51 (6位) |
種目 | 名前 | 記録 |
---|---|---|
5000m | 池田 昂輝 | 15.39.68 |