Hiroshima Univ.
Middle Distance
学年 | 名前 | 学部 | ベスト |
400m | 800m | 1500m | 5000m |
4 |
定常颯太 | 教育 |
PB | | 2'00"52 | 4'08"30 | 15'24"69 |
UB | | 2'00"52 | 4'08"30 | 15'24"69 |
SB | | 2'00"52 | 4'08"30 | 15'24"69 |
高見駿治 | 教育 |
PB | | 1'56"03 | 4'08"31 | 15'39"68 |
UB | | 1'56"03 | 4'08"43 | 15'39"68 |
SB | | 1'56"03 | 4'08"43 | 15'39"68 |
堀尾綾人 | 理 |
PB | | 2'00"69 | | |
UB | | 2'04"15 | | |
SB | | | | |
徳重夢乃 | 教育 |
PB | | 2'09"15 | 4'31 | |
UB | 64"56 | 2'19"30 | 4'56"81 | |
SB | | | | |
3 |
岡﨑 優季 | 工学 |
PB | | | | |
UB | | 2'38"76 | 5'13"90 | |
SB | | 2'38"76 | 5'13"90 | |
大場 みずなら | 工学 |
PB | 50"48 | 1'59"47 | 4'15"51 | 16'15"32 |
UB | | 1'59"47 | 4'15"51 | 16'15"32 |
SB | | | | 16'15"32 |
永野 詩恩 | 教育 |
PB | | 2'00"18 | | |
UB | | 2'00"18 | | |
SB | | | | |
濱田 海輝 | 理学 |
PB | | 1'59"25 | | |
UB | | 1'59"25 | | |
SB | | 1'59"25 | | |
2 |
森重 創 | 教育 |
PB | | 2'17"53 | 4'52"85 | |
UB | | 2'21"66 | | |
SB | | 2'21"66 | | |
1 |
寺西希美 | 医 |
PB | | | 5'54"78 | |
UB | | | | |
SB | | | | |
前川達也 | 理 |
PB | 51"78 | 1'57"23 | 4'13"64 | |
UB | | | | |
SB | | | | |
松田涼花 | 教育 |
PB | | | | |
UB | | | | |
SB | | | | |
山田純華 | 生物生産 |
PB | | 2'22"68 | 4'50 | |
UB | | | | |
SB | | | | |
Result
第73回中国四国学生陸上競技選手権大会(2019/5/17~5/19)
男子800m予選 |
川崎貢功(4) | 1'57"98 |
新井賢太朗(3) | 2'03"69 |
植野樹(2) | 2'00"47 |
男子800m準決勝 |
川崎貢功(4) | 2'00"87 |
新井賢太朗(3) | 2'08"59 |
植野樹(2) | 2'01"43 |
男子1500m予選 |
中原昇斗(2) | 4'16"57 |
女子800m予選 |
友野みはる(3) | 2'23"68 |
黒田彩世(3) | 2'24"47 |
徳重夢乃(1) | 2'21"39 |
女子800m予選 |
友野みはる(3) | 2'26"10 |
徳重夢乃(1) | 2'19"30 |
平成31年度広島大学春季選考会(2019/3/24~3/26)
男子400m | 田首恭平(3) | 53"48 |
女子400m | 友野みはる(2) | 62"70 |
男子800m | 植野樹(1) | 1'59"78 |
新井賢太朗(2) | 2'03"15 |
田首恭平(3) | 2'04"23 |
中原昇斗(1) | 2'06"86 |
男子1500m |
中原昇斗(1) | 4'14'59 |
川崎貢功(3) | 4'18"68 |
植野樹(1) | 1'59"78 |
真弓智浩(2) | 4'31"78 |
新井賢太朗(2) | DNF |
第72回中国四国学生陸上競技選手権大会(2018/5/11~5/13)
男子800m予選 | 新井賢太郎(2) | 2'02"23 |
男子800m準決勝 | 新井賢太郎(2) | 2'09"26 |
男子1500m予選 | 川崎貢功(3) | 4'16"31 |
女子800m | 友野みはる(2) | 2'28"93 |
平成30年度広島大学春季選考会(2018/3/25~3/27)
男子100m | 田首恭平(2) | 12"46(-0.7) |
男子400m | 川崎貢功(2) | 53"96 |
女子400m | 友野みはる(1) | 63"70 |
男子800m | 田首恭平(2) | 2'01"10 |
川崎貢功(2) | 2'06"82 |
新井賢太郎(1) | 2'11"59 |
男子1500m |
安田理人(3) | DNF |
川崎貢功(2) | 4'09"07 |
女子1500m | 加藤萌子(3) | 5'51"80 |
第40回中国四国学生陸上競技選手権大会(2017/10/27~10/29)
女子400m | 友野みはる(1) | 64"42 |
男子800m | 田首恭平(2) | 2'04"87 |
新井賢太郎(1) | 2'10"20 |
男子1500m | 川崎貢功(2) | 4'12"01 |
新井賢太郎(1) | DNF |
男子5000m | 川崎貢功(2) | 16'25"88 |
荒木亮大(4) | 16'00"44 |