[平野敏彦P: 2003/07/14]
事件記録符号
| 裁判所では,事件を受け付けると,事件記録の表紙に,事件の種類ごとに, 年度(暦年)・符号・番号(毎年1号から始まる)を表記する。 | ||
| 民事事件 | 民事事件記録符号規程 (平成13年最高裁判所規程第1号) <旧規程:昭和22年最高裁判所規程第8号> |
平13.1.31公布/ 平13.1.31施行 [1] 平13.7.11改正/ 平13.10.13施行 [2] 平14.1.30改正/ 平14.4.1.施行 |
| 行政事件 | 行政事件記録符号規程 (昭和38年最高裁判所規程第3号) |
昭38.10.1公布/ 昭39.1.1施行 [1] 平 8.12. 4改正/ 平10.1.1施行 |
| 刑事事件 | 刑事事件記録符号規程 (平成13年最高裁判所規程第2号) <旧規程:昭和24年最高裁判所規程第26号> |
平13.2.7公布/ 平13.4.1施行 |
| 家庭事件 | 家庭事件記録符号規程 (昭和26年最高裁判所規程第8号) |
昭26.9.15公布/ 昭26.1.1施行 [1] 昭30.12.5改正/ 昭31.1.1施行 [2] 平 8.12.4改正/ 平10.1.1施行 |
| 没収の裁判の 取消事件 |
没収の裁判の取消事件記録符号規程 (昭和38年最高裁判所規程第2号) |
昭38.7.23公布/ 昭38.8.1施行 |
| 法廷等の 秩序維持に関する 法律違反事件 |
法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録符号規程 (昭和27年最高裁判所規程第15号) |
昭27.10.20公布/ 昭27.10.20施行 |
| 裁判官の 分限事件 |
裁判官の分限事件記録符号規程 (昭和24年最高裁判所規程第3号) |
昭24.2.1公布/ 昭24.2.1施行 |
| 民事事件及び刑事事件に関しては,新規程が平成13年に制定され,従前の規程は廃止されたが,その経過措置として 「この(新)規程の施行の際,現に使用されている符号は,それぞれ相応するこの(新)規程による符号とみなす」 ものとされているので,旧規定を参考のために付記した。 行政事件及び家庭事件の改正個所についても,同様に改正前の規程を付記した。 なお,「*」を付した事件は,新規定又は改正により新設されたものである。 [配列について] 配列は,各規程に規定された順ではなく,検索に便利なように,「いろは順」(行政事件は「五十音順」)とし, 漢字はその後に規程の順で並べた。 | ||
| 民事事件 | ||||
| 簡易裁判所 | 地方裁判所 | 高等裁判所 | 最高裁判所 | |
| イ | 和解事件 | |||
| ロ | 督促事件 | |||
| ハ | 通常訴訟事件 | |||
| ハレ | 控訴提起事件 * | |||
| ハツ | 飛躍上告受理事件 | |||
| ハソ | 抗告提起事件 * | |||
| ニ | 再審事件 | |||
| ホ | 過料事件 | |||
| ヘ | 公示催告事件 | |||
| ト | 保全命令事件 <仮差押え及び仮処分事件> |
|||
| チ | 民事非訟事件 * | |||
| リ | 事情届に基づいて執行裁判所が実施する配当等手続事件 | |||
| ヌ | 不動産,船舶,航空機,自動車,建設機械及び小型船舶に対する強制執行事件 <不動産,船舶,航空機,自動車及び建設機械に対する強制執行事件> |
|||
| ル | 債権及びその他の財産権に対する強制執行事件 | |||
| ヲ | 執行雑事件 <民事執行に関するその他の申立事件> |
|||
| ワ | 通常訴訟事件 | 通常訴訟事件 * | ||
| ワネ | 控訴提起事件 * | |||
| ワオ | 飛躍上告受理事件 | |||
| ワ受 | 飛躍上告受理申立て事件 * | |||
| カ | 再審事件 | |||
| ヨ | 保全命令事件 <仮差押え及び仮処分事件> |
|||
| タ | 人事訴訟事件 | |||
| レ | 控訴事件 | |||
| レツ | 上告提起事件 <上告受理事件> |
|||
| ソ | 抗告事件 | |||
| ソラ | 抗告提起事件 <抗告受理事件> |
|||
| ツ | 上告事件 | |||
| ツテ | 特別上告提起事件 <特別上告受理事件> |
|||
| ネ | 控訴事件 | |||
| ネオ | 上告提起事件 <上告受理事件> |
|||
| ネ受 | 上告受理申立て事件 * | |||
| ナ | 債権及びその他の財産権を目的とする担保権の実行及び行使事件 | |||
| ラ | 抗告事件 | |||
| ラク | 特別抗告提起事件 <抗告受理事件> |
|||
| ラ許 | 許可抗告申立て事件 * | |||
| ム | 再審事件 | |||
| ウ | 民事雑事件 | |||
| ヰ | ||||
| ノ | 民事一般調停事件 | 民事一般調停事件 * | 民事一般調停事件 * | |
| オ | 上告事件 | |||
| ク | 特別抗告事件 <抗告事件> | |||
| ヤ | 再審事件 | |||
| マ | 民事雑事件 | |||
| ケ | 不動産,船舶,航空機,自動車,建設機械及び小型船舶を目的とする担保権の実行としての競売等事件 <不動産,船舶,航空機,自動車及び建設機械を目的とする担保権の実行としての競売等事件> |
|||
| フ | 破産事件 | |||
| コ | <和議事件> | |||
| エ | 共助事件 | |||
| テ | 特別上告事件 | |||
| ア | 過料事件 | |||
| サ | 民事雑事件 | |||
| キ | 共助事件 | |||
| ユ | 宅地建物調停事件 | 宅地建物調停事件 * | 宅地建物調停事件 * | |
| メ | 商事調停事件 | 商事調停事件 * | 商事調停事件 * | |
| ミ | 会社更生事件 | |||
| シ | 罹災都市借地借家臨時処理事件及び接収不動産に関する借地借家臨時処理事件 | |||
| ヱ | ||||
| ヒ | 商事非訟事件 | |||
| モ | 民事雑事件 | |||
| セ | 農事調停事件 * | 農事調停事件 | 農事調停事件 * | |
| ス | 鉱害調停事件 * | 鉱害調停事件 | 鉱害調停事件 * | |
| 手ハ | 手形訴訟事件及び小切手訴訟事件 | |||
| 手ワ | 手形訴訟事件及び小切手訴訟事件 | |||
| 少コ | 少額訴訟事件 * | |||
| 少エ | 少額訴訟判決に対する異議申立て事件 * | |||
| 少テ | 少額異議判決に対する特別上告提起事件 * | |||
| 借 | 借地非訟事件 | |||
| 借チ | 借地非訟事件 | |||
| 配チ | 配偶者暴力に関する保護命令事件 * | |||
| 交 | 交通調停事件 | 交通調停事件 * | 交通調停事件 * | |
| 公 | 公害等調停事件 | 公害等調停事件 * | 公害等調停事件 * | |
| 特ノ | 特定調停事件 * | 特定調停事件 * | ||
| 企 | 企業担保権実行事件 | |||
| 再 | 再生事件 * | |||
| 再イ | 小規模個人再生事件 * | |||
| 再ロ | 給与所得者等再生事件 * | |||
| 承 | 承認援助事件 * | |||
| 船 | 船舶所有者等責任制限事件 | |||
| 油 | 油濁損害賠償責任制限事件 | |||
| 人 | 人身保護事件 | |||
| 人モ | 人身保護雑事件 | |||
| 人ナ | 人身保護事件 | |||
| 人ウ | 人身保護雑事件 | |||
| 受 | 上告受理事件 * | |||
| 許 | 許可抗告事件 * | |||
| 行政事件 | ||||
| 簡易裁判所 | 地方裁判所 | 高等裁判所 | 最高裁判所 | |
| 行ア | 共助事件 | |||
| 行イ | 雑事件 | |||
| 行ウ | 訴訟事件 | |||
| 行エ | 飛躍上告提起事件及び上告提起事件 <飛躍上告受理事件及び上告受理事件> |
|||
| 行オ | 再審事件 | |||
| 行カ | 抗告提起事件 <抗告受理事件> |
|||
| 行キ | 共助事件 | |||
| 行ク | 雑事件 | |||
| 行ケ | 訴訟事件(第一審) | |||
| 行コ | 控訴事件 | |||
| 行サ | 上告提起事件 <上告受理事件> |
|||
| 行シ | 特別上告提起事件 <特別上告受理事件> |
|||
| 行ス | 抗告事件 | |||
| 行セ | 特別抗告提起事件 <抗告受理事件> |
|||
| 行ソ | 再審事件 | |||
| 行タ | 雑事件 | |||
| 行チ | 訴訟事件(第一審) | |||
| 行ツ | 上告事件 | |||
| 行テ | 特別上告事件 | |||
| 行ト | 特別抗告事件 <抗告事件> | |||
| 行ナ | 再審事件 | |||
| 行ニ | 雑事件 | |||
| 行ヌ | 控訴提起事件 * | |||
| 行ネ | 飛躍上告受理申立て事件 * | |||
| 行ノ | 上告受理申立て事件 * | |||
| 行ハ | 許可抗告申立て事件 * | |||
| 行ヒ | 上告受理事件 * | |||
| 行フ | 許可抗告事件 * | |||
| 家庭事件 | |
| 家庭裁判所 | |
| 家 | 家事審判事件 |
| 家イ | 家事調停事件 |
| 家ロ | 家事雑事件 |
| 家ハ | 家事共助事件 |
| 家ニ | 家事抗告提起等事件 * |
| 少 | 少年保護事件 |
| 少イ | 成人刑事事件 |
| 少ロ | 少年審判雑事件 |
| 少ハ | 準少年保護事件 |
| 少ニ | 少年審判等共助事件 |
| 少ホ | 成人刑事雑事件 |
| 刑事事件 | ||||
| 簡易裁判所 | 地方裁判所 | 高等裁判所 | 最高裁判所 | |
| い | 略式事件 | |||
| ろ | 公判請求事件 | |||
| は | 証人尋問請求事件 | |||
| に | 証拠保全請求事件 | |||
| ほ | 再審請求事件 | |||
| へ | 共助事件 | |||
| と | 刑事補償請求事件 | |||
| ち | 訴訟費用免除申立て事件 <訴訟費用免除申立事件> |
|||
| り | 交通事件即決裁判手続請求事件 | |||
| ぬ | 費用補償請求事件 | |||
| る | 雑事件 | |||
| を | ||||
| わ | 公判請求事件 | |||
| か | 証人尋問請求事件 | |||
| よ | 証拠保全請求事件 | |||
| た | 再審請求事件 | |||
| れ | 共助事件 | |||
| そ | 刑事補償請求事件 | |||
| つ | 起訴強制事件 | |||
| ね | 訴訟費用免除申立て事件 <訴訟費用免除申立事件> |
|||
| な | 費用補償請求事件 | |||
| ら | 抗告受理申立て事件 * | |||
| む | 雑事件 | |||
| う | 控訴事件 | |||
| ゐ | ||||
| の | 第一審事件 | |||
| お | 再審請求事件 | |||
| く | 抗告事件 | |||
| や | 費用補償請求事件 | |||
| ま | 刑事補償請求事件 | |||
| け | 決定に対する異議申立て事件 <決定に対する異議申立事件> |
|||
| ふ | 訴訟費用免除申立て事件 <訴訟費用免除申立事件> |
|||
| こ | ||||
| え | ||||
| て | 雑事件 | |||
| あ | 上告事件 | |||
| さ | 非常上告事件 | |||
| き | 再審請求事件 | |||
| ゆ | 上告受理申立て事件 <上告受理申立事件> | |||
| め | 移送許可申立て事件 <移送許可申立事件> | |||
| み | 判決訂正申立て事件 <判決訂正申立事件> | |||
| し | 特別抗告事件 | |||
| ゑ | ||||
| ひ | 費用補償請求事件 | |||
| も | 刑事補償請求事件 | |||
| せ | 訴訟費用免除申立て事件 <訴訟費用免除申立事件> | |||
| す | 雑事件 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判官の分限事件 | ||
| 高等裁判所 | 最高裁判所 | |
| 分 | 第一審事件 | 第一審事件 |
| 分ク | 抗告事件 | |
事件記録符号では,現在でも「いろは」順で符号が付けられている。(例外は行政事件の記録符号である。)
もちろん,明治時代からの継続性を考慮した結果である。
また,同様に,法律の条文において,「号」(漢数字で番号が付される)をさらに下位区分する場合にも,「イロハ」が用いられている。
物事を列記する場合,現在ではほとんど「あいうえお」順,つまり五十音順が普通であるが,
法律の世界では,伝統的な列記法が生き残っているのである。
法律を学ぶ者も,イロハを最後まで順番通り言えたほうがいいだろう。
★いろはについての雑学はここをクリック★
余談になるが,法律学の中でもう一つ特徴的なものは,事例を記述するとき,
いまだに十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)が用いられているということである。(丁くらいまでであるが。)
| 甲 こう |
乙 おつ |
丙 へい |
丁 てい |
戊 ぼ |
己 き |
庚 こう |
辛 しん |
壬 じん |
癸 き |
| きのえ | きのと | ひのえ | ひのと | つちのえ | つちのと | かのえ | かのと | みずのえ | みずのと |
| 木 | 火 | 土 | 金 | 水 | |||||
もちろん,最近では,アルファベット(A,B,C…またはX,Y,Z)が一般的である。
(なお,民事事例では,Xを第一審の原告,Yを第一審の被告とし,A,B…を訴外とする慣行が定着しつつある。)