5.小学校教員需要の都道府県別推計

(1)5年単位にみた各県の需給変化
 前節までの全国の推移はあくまでも全体の話である。各都道府県の状況は極めて多様である。
 今後の出生数が厚生省将来人口中位推計値に従った場合の、都道府県別小学校教員需要推計値を示したのが 表9 である。推計値は、1999年以後に第6次改善計画並のPT比の改善が行われなかった場合(左)と行われた場合(中央)について列挙しており、右覧には、参考までに推計退職者数を挙げている。
      表3  小学校教員需要都道府県別推計結果
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------+
|       |                教 員 需 要  推 計 値 (5年平均)         |    退 職 者 数 推 計 値      | 
|       +------------------------------+----------------------------+                              | 
|       |   1998年までPT比0.59%改善  |99年以後もPT比毎年0.59%改善 |        (5年平均)          | 
|       +------------------------------+----------------------------+------------------------------+
|       | 1993-97 98-02  03-07 2008-12 |1993-97 98-02  03-07 2008-12| 1993-97 98-02  03-07 2008-12 | 
|-------+------------------------------+----------------------------+------------------------------+
| 北海道|    909    536    903  1,013  |   909    628  1,033  1,166 |  1,306    900    780    808  | 
| 青森  |    167     41    181    241  |   167     66    213    276 |    320    231    215    235  | 
| 岩手  |    162     60    190    250  |   162     87    227    293 |    285    198    173    200  | 
| 宮城  |    100    128    431    572  |   100    163    486    643 |    245    248    311    395  | 
| 秋田  |    118      2    100    175  |   118     21    123    202 |    237    149    129    152  | 
| 山形  |     94     29    150    263  |    94     51    178    298 |    171    151    161    214  | 
| 福島  |    197    129    314    429  |   197    167    365    493 |    329    295    283    314  | 
| 茨城  |    175    234    572    750  |   175    283    650    852 |    355    288    340    485  | 
| 栃木  |    166    143    357    475  |   166    177    410    543 |    272    203    227    315  | 
|-群馬  |    113    135    357    449  |   113    166    406    510 |    227    193    227    322  | 
| 埼玉  |    230  1,000  1,943  2,145  |   230  1,102  2,134  2,391 |    480    579    980  1,425  | 
| 千葉  |    125    657  1,523  1,798  |   125    745  1,681  2,002 |    424    483    807  1,204  | 
| 東京  |    636  1,000  2,045  2,282  |   636  1,139  2,241  2,511 |  1,109  1,260  1,828  2,005  | 
| 神奈川|    474  1,068  2,037  2,101  |   474  1,180  2,230  2,339 |    681    828  1,273  1,534  | 
| 新潟  |    197    144    421    539  |   197    186    480    613 |    376    327    349    409  | 
| 富山  |     60     82    175    234  |    60    100    200    264 |    140    122    137    194  | 
| 石川  |     78    119    246    297  |    78    138    276    333 |    146    155    182    231  | 
| 福井  |     86     73    144    184  |    86     88    165    208 |    126    118    130    149  | 
| 山梨  |     65     76    159    224  |    65     92    182    253 |     89     92    116    164  | 
| 長野  |    203    154    342    401  |   203    189    395    465 |    290    212    220    281  | 
| 岐阜  |    144    141    365    461  |   144    175    415    520 |    254    203    269    368  | 
| 静岡  |    217    254    643    786  |   217    307    725    886 |    388    389    462    595  | 
| 愛知  |    552    693  1,415  1,579  |   552    796  1,576  1,767 |    758    724    989  1,275  | 
| 三重  |    153    158    357    458  |   153    192    408    517 |    217    203    262    377  | 
| 滋賀  |     70    133    296    417  |    70    157    336    470 |    112    114    163    273  | 
| 京都  |     64    208    598    759  |    64    247    658    831 |    207    248    423    624  | 
| 大阪  |    501    969  2,089  2,360  |   501  1,091  2,278  2,576 |    796    991  1,617  2,072  | 
| 兵庫  |    329    551  1,216  1,508  |   329    636  1,348  1,670 |    550    574    865  1,179  | 
| 奈良  |     58    167    390    496  |    58    192    432    550 |    138    160    239    359  | 
| 和歌山|     64     60    237    313  |    64     80    266    345 |    133    139    208    291  | 
| 鳥取  |     24     25    105    161  |    24     36    121    181 |     77     73     89    123  | 
| 島根  |     68     44    141    199  |    68     60    162    226 |    132    116    123    157  | 
| 岡山  |    134    125    368    488  |   134    158    417    548 |    236    217    263    386  | 
| 広島  |    174    236    598    749  |   174    285    672    838 |    333    314    432    595  | 
| 山口  |     67     39    185    302  |    67     62    217    341 |    209    153    161    248  | 
| 徳島  |     58     56    147    197  |    58     72    168    222 |    134    120    133    172  | 
| 香川  |     15     33    145    247  |    15     49    168    274 |     85     85    119    204  | 
| 愛媛  |     99     43    191    298  |    99     68    225    338 |    202    159    176    244  | 
| 高知  |     35      9    142    229  |    35     25    164    254 |    130    101    127    200  | 
| 福岡  |    155    207    785  1,135  |   155    277    892  1,271 |    476    414    537    839  | 
| 佐賀  |     61     33    110    175  |    61     48    131    201 |    110     98     95    130  | 
| 長崎  |    129     50    175    267  |   129     76    210    309 |    268    199    174    212  | 
| 熊本  |    168     64    226    346  |   168     96    269    398 |    297    230    225    275  | 
| 大分  |     98     47    185    254  |    98     69    215    290 |    214    179    170    204  | 
| 宮崎  |     95     22    144    216  |    95     41    169    248 |    185    154    131    161  | 
| 鹿児島|    198    101    242    301  |   198    134    286    354 |    351    291    241    224  | 
| 沖縄  |    197    184    301    294  |   197    209    338    335 |    226    268    233    252  | 
|-------+------------------------------+----------------------------+------------------------------+
| 各県計|  8,282 10,462 24,386 29,817  | 8,282 12,406 27,341 33,415 | 14,826 13,948 17,794 23,075  | 
+-------+------------------------------+----------------------------+------------------------------+
 ここでは、1999年以後も定数改善が行われた場合について、各都道府県の状況の違いを分析し考察しよう。
 1998-2002年には、東北、九州を中心とする18道県では前期よりも需要が減少するが、29都府県では需要が上昇する。増加の府県のうち、神奈川県、京都府、奈良県、香川県では前期の2倍以上になり、埼玉県では4.8倍、千葉県では6.0倍にもなる。1998-2002年における需要増大は、実は、関東、関西を中心とする一部の大都市地域の都府県における急増なのである。しかも、これら大都市地域では、急増が早くから生じる。
 2003-2007年になると、全国の全ての都道府県で需要が増大するようになる。中でも、前期の3倍にもなる県は12県あり、秋田県は5.9倍、高知県6.6倍にもなる。2008-2012年になると需要増大の勢いは弱まるが、ほとんど全ての都道府県でなお需要は増加し続ける。
 さて、需要数の絶対数の変化も重要であるが、需要変化の相対的な大きさも重要である。4つの推計期間における、需要数の平均値に対する最大値と最小値の間の幅の大きさ(平均偏差)を計算し、図示したのが、図8である。数値が大きいほど、教員需要の変動が激しいことを示している。

図8 都道府県別の教員需要の変化率(略)

 全国最大は、香川県で2.05である。すなわち、香川県では、需要数が最低の1993-97年の15人と最大になる2008-12年の274人の間の偏差は259人であるが、これは20年間の需要数平均値127人の2.05倍にあたる。そのほか、需要数の変動が大きいのは、千葉県(1.65)、京都府(1.70)、奈良県(1.60)、鳥取県(1.73)、山口県(1.62)、高知県(1.92)、福岡県(1.72)などである。これらの府県では、就職の好況と不況がドラスティックに訪れる。これとは逆に、北海道(0.58)と沖縄県(0.52)では変動が目だって小さい。その理由については、第7節で述べることにする。

(2)需要変化の時期からみた各県の分類
 以上、需要の推移を検討してきたが、増加が始まるタイミングには、都道府県による違いがあることが明かであった。そこで、増加の時期とその大きさで47都道府県を分類してみよう。
 表10は、縦に20世紀末の需要数変化率(1998-2002年の需要数/1993-1997年の需要数)を、横に21世紀初頭における変化率(2003-07年の需要数/1998-2002年の需要数)をとってクロスさせたものである。この表から、都道府県を4つのタイプに分類できる。

 
 表10 小学校教員需要の増減パターン(1999年以後も定数改善が進む場合)
+----------------------------------------------------------------+              
|                 |                 2003-07年/1998-2002年       |              
|    需要増加率  + -------------+-----------------+-------------+              
|                 |     2倍未満 |2倍以上3倍未満 |3倍以上     |              
+-----------------+ -------------+-----------------+-------------+              
|          | 2倍| 埼玉、神奈川 |千葉、滋賀、京都 |香川         |              
|           | 以上| (早期増加型) |大阪、奈良       |(継続増加型) |              
|           +-----+ -------------+-----------------+-------------+              
|           | 1倍| 東京、福井  |宮城、茨城、栃木 |和歌山       |              
| 98-2002年 | 以上| 山梨、愛知  |群馬、富山、石川 |鳥取         |              
| --------- | 2倍| 沖縄         |岐阜、静岡、三重 |福岡         |              
| 1993-97年 | 未満|              |兵庫、岡山、広島 |             |              
|           |     |              |徳島             |             |              
|           +-----+ -------------+-----------------+-------------+              
|           | 1倍| 北海道       |岩手、福島、新潟 |青森、秋田、 |              
|           | 未満|              |長野、島根、佐賀 |山形、山口、 |              
|           |     |              |長崎、熊本、鹿児 |愛媛、高知、 |              
|           |     |              |島               |大分、宮崎  |              
|           |     | (成長停滞型) |                 |(後発増加型) |              
+-----------+-----+ -------------+-----------------+-------------+              
 第1のタイプは、「早期増加型」である。需要が他の県に先立って20世紀末に急増し、21世紀初頭には需要がやや低下するタイプである。表10の左上のセルに位置する埼玉県、神奈川県がその典型である。
 第2のタイプは、「継続成長型」である。20世紀末に需要は増大し、引き続き21世紀に入っても需要が増加する県である。香川県を典型に、千葉、滋賀、京都、大阪、奈良などの府県がこれに属する。
 第3のタイプは、「後発増加型」である。20世紀末には需要数は低下するが、21世紀に入って需要が増大するタイプである。青森、秋田、山形、山口、愛媛、高知、大分、宮崎などの県である。東北、中国、四国、九州に多いのが特徴である。
 第4のタイプは、「成長停滞型」である。北海道は、20世紀末には需要数は低下し、その後21世紀に入っても2倍未満の低成長しか見込めないであろう。

6.中学校教員需要の都道府県別推計

(1)5年単位にみた各県の需給変化
 小学校の場合と同様、今後の出生数が厚生省将来人口中位推計値に従った場合の都道府県別の教員需要推計値を示したのが表11である。
    表11  中学校教員需要都道府県別推計結果
+-------+-----------------------------------------------------------+------------------------------+
|       |                教 員 需 要 推 計 値 (5年平均)          |    退 職 者 数 推 計 値      |
+-------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
|       |  1998年までPT比0.59%改善  | 99年以後もPT比毎年0.59%改善 |       (5年平均)         |
+-------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
|       | 1993-97 98-02  03-07 2008-12| 1993-97 98-02  03-07 2008-12| 1993-97 98-02  03-07 2008-12 |
+-------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 北海道|    563    127    204    541 |    563    184    264    619 |    788    592    457    467  |
| 青森  |    211     28     28    102 |    211     44     43    120 |    226    175    146    119  |
| 岩手  |    164     11     48    124 |    164     28     65    145 |    170    140    128    124  |
| 宮城  |    132     23     95    273 |    132     45    119    308 |    184    175    185    204  |
| 秋田  |    141     -8     20     75 |    141      4     31     88 |    146    101    101     92  |
| 山形  |     92     26     24    110 |     92     40     37    126 |    102    102    103    110  |
| 福島  |    249     62     44    169 |    249     86     68    199 |    241    193    167    153  |
| 茨城  |    132     34    159    412 |    132     62    193    462 |    205    196    214    283  |
| 栃木  |    133     40     93    233 |    133     60    115    265 |    162    147    149    163  |
| 群馬  |     92     11    102    267 |     92     30    125    300 |    138    130    146    194  |
| 埼玉  |    -11    167    708  1,333 |    -11    221    792  1,472 |    318    370    508    733  |
| 千葉  |     58     69    507  1,039 |     58    115    572  1,146 |    281    329    452    619  |
| 東京  |    226    103    614  1,191 |    226    176    702  1,298 |    782    682    776  1,081  |
| 神奈川|     78    240    693  1,285 |     78    301    778  1,415 |    437    465    605    827  |
| 新潟  |    207     45     67    211 |    207     69     92    245 |    258    203    187    174  |
| 富山  |     37     23     44    128 |     37     33     55    143 |     81     84     80    107  |
| 石川  |     38     24     76    158 |     38     35     89    176 |     88     85    104    123  |
| 福井  |     52     25     36     91 |     52     34     46    103 |     58     62     67     83  |
| 山梨  |     30     25     47    120 |     30     35     58    135 |     50     54     71     89  |
| 長野  |    140     52    121    288 |    140     75    148    325 |    190    157    185    209  |
| 岐阜  |     82     10    102    264 |     82     31    126    296 |    157    127    152    207  |
| 静岡  |    215     75    175    460 |    215    109    214    514 |    277    254    283    352  |
| 愛知  |    134    182    487  1,016 |    134    239    558  1,116 |    415    424    550    765  |
| 三重  |     85     39    106    254 |     85     58    129    286 |    114    119    145    200  |
| 滋賀  |     41     33    102    216 |     41     47    120    242 |     74     79    102    138  |
| 京都  |    -24      8    173    394 |    -24     28    198    431 |    141    156    207    293  |
| 大阪  |    154    225    735  1,409 |    154    294    822  1,531 |    586    666    789  1,118  |
| 兵庫  |    213     95    412    831 |    213    144    476    919 |    346    361    453    619  |
| 奈良  |     20     25    121    261 |     20     39    140    289 |     92    101    121    175  |
| 和歌山|     79     21     70    180 |     79     34     84    198 |     85     92    127    161  |
| 鳥取  |     48     12     25     49 |     48     18     32     58 |     51     56     48     49  |
| 島根  |     85      9     22     85 |     85     19     32     98 |     89     73     70     76  |
| 岡山  |     98     24     91    230 |     98     43    112    258 |    151    135    149    179  |
| 広島  |    115     51    165    385 |    115     79    198    430 |    212    203    231    291  |
| 山口  |    134     -7     20    156 |    134      9     36    177 |    176    130    104    131  |
| 徳島  |     65      5     32    105 |     65     14     42    117 |     74     71     75     96  |
| 香川  |     34     -1     43    115 |     34      9     53    130 |     62     65     81    100  |
| 愛媛  |    119      5     37    133 |    119     21     54    154 |    127    112    117    125  |
| 高知  |     96     -8     26    123 |     96      3     36    137 |     94     88     92    112  |
| 福岡  |    248     43    129    581 |    248     86    177    649 |    385    351    282    440  |
| 佐賀  |     91     23     25     76 |     91     34     36     89 |     88     85     74     76  |
| 長崎  |    210     45     28    130 |    210     63     46    152 |    207    178    143    122  |
| 熊本  |    227     43     21    161 |    227     63     41    187 |    209    169    137    154  |
| 大分  |     93     15     30    112 |     93     29     43    129 |    128    121    106    104  |
| 宮崎  |    143     12      5    102 |    143     26     18    119 |    138    122     94     94  |
| 鹿児島|    325     63     26    126 |    325     85     47    153 |    288    230    164    126  |
| 沖縄  |    200    152     69    187 |    200    170     88    215 |    175    208    153    126  |
+-------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
| 各県計|  6,094  2,326  7,007 16,291 |  6,094  3,471  8,350 18,164 |  9,846  9,218  9,880 12,383  |
+-------+-----------------------------+-----------------------------+------------------------------+
 以下、1999年以後も定数改善が行われた場合について考察しよう。1993-97年と1998-2002年にかけて全国で中学校教員需要は、6,094人から3,471人へと減少する。特に減少の激しい県は、青森県(0.21倍)、秋田県(0.03倍)、島根県(0.22倍)、山口県(0.07倍)、徳島県(0.22倍)、香川県(0.26倍)、愛媛県(0.18倍)、高知県(0.03倍)、宮崎県(0.18倍)、鹿児島県(0.26倍)など、東北、中国、四国、九州の県が多い。
 これとは逆に、需要が上昇する県がある。埼玉県ではマイナス11人から221人に、神奈川県は78人から301人に、京都府はマイナス24人から28人へとそれぞれ顕著に増加するほか、千葉県、山梨県、愛知県、滋賀県、大阪府、奈良県などでも増加する。
2003-2007年には、需要は、全体としては前期の2倍近くに増加する。39の都道府県で、前期と同等かそれ以上に増加する。このうち、14都府県で3倍以上に増加する。しかし、東北の3県、九州の5県は、前期よりも需要が減少する。
2008-2012年には、全ての都道府県で需要が増大する。関東、関西の大都市地域の都府県の増加は頭打ちになり、それ以外の県で急増する。特に、山形、島根、山口、高知、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の西日本を中心とした10県で3倍以上に増加する。
 需要数の平均偏差を図示は省略するが、全国値の平均偏差は1.63で小学校の場合の1.22よりも大きい。修業年数3年の中学校は、6年の小学校よりも、出生数の変動を受け易い。平均偏差が2を越える県は、北から秋田県(2.08)、埼玉県(2.40)、千葉県(2.30)、神奈川(2.08)、京都府(2.88)、奈良県(2.20)、香川県(2.14)の7県である。他方、佐賀県(0.91)と沖縄県(0.75)は小さい。

(2)需要変化からみた各県の分類
 小学校の場合と同じく、21世紀前後における需要増加のタイミングにより、都道府県を分類してみよう( 表12 )。第1のタイプ「早期増加型」に属するの典型的な県、埼玉、東京、神奈川、石川、大阪、兵庫の各府県である。首都圏、関西圏の各県に顕著にみられる。第2のタイプ「継続増加型」は、山口、高知、福岡の各県が典型である。第3のタイプ「後発増加型」の典型は、山形、長崎、熊本、宮崎、鹿児島の5県である。東北と九州に多い。中学校の場合、第4のタイプ「成長停滞型」に分類される県はない。

表12 中学校教員需要の増減パターン(1999年以後も定数改善が進む場合)
+-----------------+---------------------------------------------+               
|                 |                  2008-12年/2003-07年    |               
|    需要増加率   +-------------+-----------------+-------------+               
|                 |   2倍未満  |     2倍以上    |   3倍以上  |               
+-----------+-----+-------------+-----------------+-------------+               
|           | 2倍| 埼玉、東京 | 岩手、秋田、宮城| 山口、高知   |               
|           | 以上| 神奈川      | 茨城、群馬、千葉| 福岡        |               
|           |     | 石川、大阪  | 岐阜、愛知、三重|             |               
|           |     | 兵庫        | 滋賀、京都、奈良|             |               
|           |     |             | 和歌山、岡山    |             |               
|           |     |             | 広島、徳島、香川|             |               
| 2003-07年 |     | (早期増加型)| 愛媛            | (継続増加型)|               
| --------  +-----+-------------+-----------------+-------------+               
| 98-2002年 | 1倍| 鳥取        | 北海道、栃木    | 島根、大分  |               
|           | 以上|             | 新潟、富山、福井|             |               
|           | 2倍|             | 長野、山梨、静岡|             |               
|           | 未満|             | 佐賀            |             |               
|           +-----+-------------+-----------------+-------------+               
|           | 1倍|             | 青森、福島、沖縄| 山形、長崎  |               
|           | 未満|             |                 | 熊本、宮崎  |               
|           |     |             |                 | 鹿児島      |               
|           |     | (成長停滞型)|                 | (後発増加型)|               
+-----------+-----+-------------+-----------------+-------------+               

目次・1節に 戻る
次の7節,8節を 読む