
Back Number 2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
ζ1ρ LoΟεwL^ο
ζ1ρ ͺR§€γ£ZL^
ζ2ρ LoΟεwL^ο
Μ»L^ο
ζ104ρ SRA€γ£Zεο ζ76ρ―Μηεο\I
ζ3ρ@LoΟεwL^ο
ζ48ρRϋ§€γ£ZIθ εο
ζ1ρL€γ£ZL^ο
ζ75ρlwΆ€γ£ZΞRIθ εο
ζ75ρL§€γ£ZIθ εο
{θ§Iθ εο
ζ89ρΊΙ€γ£ZIθ
ζ3ρεL^ο
ΔGIlο
Sϊ{εww`Ilο
ζ90ρϊ{wΆ€γ£Zεο
ζ3ρlΐΖc·£L^ο
ζ1ρL·£L^ο
ζ44ρlwΆ€γ£ZIθ εο
ζ61ρRϋ§€γ£Z»L^ο
ζ2ρL§·£L^ο
ζ65ρlwΆw`£εο
ζ25ρϊ{wΆn[t}\Iθ
tGIlο
ζκρLoΟεwL^ο
jq 800 |
ΌO | wN | L^ | | υl |
@f | (3) | 1:55.81 | | |
Ι‘@Ύκ | (3) | 1:56.10 | | PB |
jq1500 |
ΌO | wN | L^ | | υl |
@f | (3) | 4:00.99 | | |
ζ1ρͺR§€γ£ZL^
jq 400m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
c_@§ | (2) | 51.64 | | |
jq 1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Lx@εq | (3) | 3:52.70 | | PBϊ{wΆΒlWΛj |
jq5000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Lx@εq | (3) | 14'42"40 | | |
ζ2ρ LoΟεwL^ο
jq800m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
©@x‘ | (3) | 2:00.90 | | |
Μ»L^ο
jq800m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Aμχ@ | (4)@ | 1:59..31 | | |
©x‘@ | (3) | 1:59.69 | | |
θνιDΎ@ | (3) | 2:03.61 | | |
jq1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
{{εI | (4) | 4:02.27 | | PB |
jq3000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ι‘MY | (3) | 9'23"61 | | UB |
jq3000mSC |
ΌO | wN | L^ | | υl |
΄
@ΈΎ@ | (3) | 9.31.03 | | PB |
jq5000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ι‘MY@ | (3) | 16.24.93 | | |
Ac@@ | (3) | 17.20.13 | | |
ζ104ρ SRA€γ£Zεο ζ76ρ―Μηεο\I
κΚjq1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ι‘Ύκ | (3) | 3:56.97 | | PB |
θνιDΎ | (3) | 4:10.16 | | PB |
κΚjq5000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
θνιDΎ | (3) | 15:58.82 | | |
Ι‘Ύκ | (3) | 15:09.67 | | |
ζ3ρ@LoΟεwL^ο
q1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ξ@Ήmΐ | (4) | @@4:55.61 | | |
Ό{@ δέ | (4) | @5:15.74 | | |
q3000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ό{@ δέ | (4) | @11:17.64 | | |
jq1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
@f | (3) | @@3:51.69 | | @PB |
{{@εI | (4) | @ 4:01.71 | | PB |
Lx@εq | (3) | DNF | | |
Ό{@Tξ | (D2) | 4:22.43 | | |
ζ48ρRϋ§€γ£ZIθ εο
jq5000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Rͺ@cε | (4) | @17:26.25 | | |
|ΰ@€ | (M1) | @15:25.48 | | |
ζ1ρL€γ£ZL^ο
jqκΚEZEw800m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
©@x‘ | (3) | 1f56h12 | | PBI |
iμ@Ά | (2) | 2f00h66 | | PBI |
xφ@»l | (3) | 2f04h52 | | |
jqκΚEZEw1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
rμ@ΰτκ | (3) | 4f19h08 | | UBI |
jqκΚEZEw3000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
rμ@ΰτκ | (3) | 9f35h31 | | UBI |
_Ϋ@Dz | (3) | 9f41h45 | | |
ζ75ρlwΆ€γ£ZΞRIθ εο
jq800m\I |
ΌO | wN | L^ | | υl |
f | (3) | 2:02.64 | | |
Aμχ | (4) | 2'02"43 | | |
c_§ | (2) | 2:06.16 | | |
|
ΌO | wN | L^ | | υl |
f | (3) | 1:55.42 | | PB Lεπγ6Κ |
Aμχ | (4) | 1:55.78 | | PBLεπγ9Κ |
c_@§ | (2) | 2:04.12 | | |
|
ΌO | wN | L^ | | υl |
@f | (3) | 1'53"86 | | PB!! Lεπγ5Κ!! |
q800m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
ͺϊ±@DG | (2) | 2:38.76 | | |
Ώd@²T | (3) | 2:30.08 | | |
|
ΌO | wN | L^ | | υl |
ϊΊd@²T | (3) | 2'27"91 | | |
q1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ξ@Ήmΐ | (4) | @4:58.27 | | |
Ώd@²T | (3) | @5:05.63 | | |
ͺϊ±@DG@ | (2) | 5:24.63 | | |
jq1500m \I |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Lx@εq | (3) | @ 4:07.68 | | |
@f | (3) | @ 4:03.92 | | |
Ι‘Ύκ | (3)@ | 4:02.82 | | |
|
ΌO | wN | L^ | | υl |
Lx@εq@ | (3) | 3:50.66 | | PBLεπγ1Κ |
@f@ | (3) | 3:51.76 | | |
Ι‘Ύκ | (3) | 4:04.04 | | |
jq5000m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Lx@εq | (3) | 14'33"94 | | |
{{@εI | (4) | 14'54"92 | | |
Ι‘@Ύκ | (3) | 15'09"70 | | |
q5000m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
ϋόΞ@Ήmΐ | (4) | 18'13"72 | | |
Ό{@ δέ | (4) | 19'17"68 | | |
ͺΨ@t | (3) | 20'40"39 | | PB!! |
q10000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ό{@ δέ@ | (4) | 40:24.96 | | PBLεπγ5Κ |
jq@10000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
{{@εI@ | (4) | 31:19.45 | | PB |
|ΰ@€@ | (M1) | 32:56.03 | | |
_Ϋ@Dz@ | (3) | 32:57.65 | | PB |
jq3000mSC |
ΌO | wN | L^ | | υl |
΄
@ΈΎ | (3) | 9:30.06 | | PB |
μ@\S | (2) | 10:04.65 | | |
jq 10000mW |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Όc@ | (2) | 46:06.43 | | PB!! Lεπγ7Κ |
ζ75ρL§€γ£ZIθ εο
jq800m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
ΰ_cCP@ | (2) | @2f06h27 | | |
jq1500m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
rμΰτκ | (3) | @ | 4f18h52 | |
{{εI@ | (4) | 4f03h02 | | |
jq5000m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ό{Cξ@ | (D1) | 16f11h97 | | |
{{εI@ | (4) | 15f08h63 | | |
{θ§Iθ εο
jq800m\I |
ΌO | wN | L^ | | υl |
iμΆ | (2) | 20018 | | PB |
jq800m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
iμΆ | (2) | 20598 | | |
ζ89ρΊΙ€γ£ZIθ
jq800m\I |
ΌO | wN | L^ | | υl |
©@x‘ | (3) | 2:01.16 | | |
ζ3ρεL^ο
κΚEZEwjq800m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
©x‘ | (3) | 1:58.84 | | |
εκέΈΘη | (2) | 1:59.47 | | oa |
ΔGIlο
jq1500m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
f | (3) | 3f57h90 | | |
Ι‘Ύκ | (3) | 4f02h78 | | |
{{εI | (4) | 4f05h80 | | |
εXEP | (2) | 4f07h12 | | |
΄
ΈΎ | (3) | 4f09h99 | | |
_ΫDz | (3) | 4f11h16 | | PB! |
|ΰ€ | (M1) | 4f13h80 | | |
rμΰτκ | (3) | 4f16h38 | | |
½«η | (1) | 4f23h95 | | |
Ac | (3) | 4f29h57 | | PB! |
ίR½ε | (1) | 4f43h96 | | |
q΄LG | (3) | 5f10h17 | | |
q1500m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ώd²T | (3) | 5f18h45 | | |
ͺϊ±DG | (2) | 5f20h43 | | |
ͺΨt | (3) | 5f31h79 | | PB! |
jq800m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
f | (3) | 1f55h61 | | |
Ι‘Ύκ | (3) | 1f57h97 | | |
iμΆ | (2) | 2f00h49 | | |
ΰ_cCP | (2) | 2f01h50 | | |
{{εI | (4) | 2f02h56 | | |
΄
ΈΎ | (3) | 2f03h77 | | |
xφ»l | (3) | 2f04h87 | | |
εκέΈΘη | (2) | 1f59h67 | | |
Όc | (2) | 2f01h22 | | PB! |
΄cΎs² | (2) | 2f01h66 | | |
_ΫDz | (3) | 2f02h71 | | PB! |
|ΰ€ | (M1) | 2f07h29 | | |
Xdn | (1) | 2f21h66 | | |
q΄LG | (3) | 2f22h98 | | |
Sϊ{εww`Ilο
10km |
ΌO | wN | L^ | | υl |
γΚ8lΜ^C | | 4Τ13:21. | | |
10km |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ι‘Ύκ | (3) | @ 30f40 | | |
{{@εI | (4) | 30f47 | | |
΄
@ΈΎ | (3) | @31f13 | | |
@f | (3) | @31f34 | | |
Lx@εq | (3) | @31f39 | | |
εX@EP | (2) | @@31f45 | | |
_Ϋ@Dz | (3) | @@32f09 | | |
rμ@ΰτκ | (3) | @@33f34 | | |
μ@\S | (3) | @@33f39 | | |
Aμ@χ | (4) | @@34f17 | | |
Ι‘@MY | (3) | @34f49 | | |
½ | (1)@ | @35f01 | | |
|ΰ | (M1) | @@DNS | | |
ζ90ρϊ{wΆ€γ£Zεο
jq1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Lx@εq | (3) | @3f59g88 | | |
ζ3ρlΐΖc·£L^ο
jq5000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
εXEP | (2) | 15:19.38 | | |
_Ϋ@Dz | (3) | 15:22.19 | | PB!!! |
f | (3) | 14:48.14 | | |
΄
@ΈΎ | (3) | 15:23.15 | | |
{{εI | (4) | 14:40.34 | | |
Lx@εq | (3) | 14:49.51 | | |
ζ1ρL·£L^ο
jq3000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Fc@m | (M2) | 9'38"95 | | |
jq5000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ι‘@MY | (4) | 16'18"48 | | UBI |
ζ44ρlwΆ€γ£ZIθ εο
jq800m ^C[X@ |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Xdn@ | (1) | @2:26.08 | | |
xφ»l@ | (3) | 2:06.75 | | |
θνιDΎ@ | (3) | 2:03.35 | | |
ΰ_cCP@ | (2) | 2:04.84 | | |
iμΆ | (2) | @2:05.03 | | |
c_§ | (2) | @2:00.23 | | |
©x‘ | (3) | @2:01.18 | | |
jq 1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
@f | (3) | @3:52.62 | | |
©@x‘ | (3) | @4:08.43 | | UB |
εκ@έΈΘη | (2) | @4:15.51 | | PB |
jq5000m ^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
μ@\S | (2) | @17:38.10 | | |
ίR½ε | (1) | @17:56.59 | | |
q΄LG | (3) | @18:50.20 | | |
Aμ@χ | (4) | @15:58.54 | | |
rμΰτκ | (3) | @16:11.26 | | |
Ι‘MY | (3) | @16:13.79 | | |
½«η | (1) | @16:24.07 | | |
Ό{ Sξ | (D1) | @17:21.07 | | |
Rͺ@cε | (4) | @17:55.48 | | |
εXEP | (2) | @15:09.29 | | PB |
θνιDΎ | (3) | @16:02.54 | | @ |
Fc@m | (M2) | @16:41.19 | | |
Lx@εq | (3) | @14:45.55 | | |
{{@εI | (4) | @14:58.91 | | |
Ι‘Ύκ | (3) | @15:05.14 | | |
΄
ΈΎ | (3) | @15:19.43 | | |
@f@ | (3) | 16:05.06 | | |
jq 10000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
{{@εI@ | (4) | 31:08.74 | | |
Lx@εq | (3) | @31:30.79 | | |
Ι‘Ύκ | (3) | @31:42.40 | | |
Ι‘MY | (3) | @33:58.58 | | |
_Ϋ@Dz | (3) | @ | | DNF |
jq 3000sc |
ΌO | wN | L^ | | υl |
΄c@Ύs² | (2) | 10:21.45 | | |
΄
@ΈΎ | (3) | 9:25.56 | | PB Lεπγ9Κ |
jq 10000W |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Όc@ | (2) | 46:30.42 | | |
q800m ^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
ͺθDσ | (2) | @2:36.45 | | |
q 1500m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ό{ δέ | (4) | @5:19.07 | | |
ͺΨ@t | (3) | @5:19.91 | | PB |
ͺϊ±@DG | (2) | @5:13.90 | | UB |
q5000mij |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ό{ δέ | (4) | @19:56.09 | | |
ͺΨt | (3) | 20:35.91 | | PB |
ζ61ρRϋ§€γ£Z»L^ο
jq800m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
ΰ_cCP | (2) | 2f02h63 | | |
ζ2ρL§·£L^ο
jq5000m |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ac@ | (3) | @15:51.18 | | |
½«η@ | (1) | 15:59.26 | | PB |
εκ@έΈΘη | (2) | @16:15.32 | | PB |
μ@\S@ | (2) | 16:49.36 | | |
Rͺ@cε@ | (4) | 16:51.60 | | |
θνιDΎ@ | (3) | 15:24.69 | | PB |
©@x‘@ | (3) | 15:39.68 | | PB |
Ι‘MY@ | (3) | 15:53.03 | | PB |
Fc@m | (M2) | @15:57.97 | | |
rμΰτκ@ | (3) | 16:10.54 | | |
Ι‘Ύκ@ | (3) | 14:29.12 | | PB Lεπγ6Κ!! |
Lx@εq | (3) | 14:30.80 | | |
εXEP | (2) | @14:33.90 | | PB Lεπγ9Κ!! |
|ΰ€ | (m1) | @15:33.39 | | |
_Ϋ@Dz | (3) | @15:39.15 | | |
ζ65ρlwΆw`£εο
A |
ΌO | wN | L^ | | υl |
3Κ | | 2Τ42:54.@ | | |
Pζ@εXEP | (2) | @26:34 | | @ζΤ1Κ |
Qζ@Lxεq | (3) | @25:19 | | @ζΤ3Κ |
Rζ@{{εI | (4) | @39:34@ | | ζΤ3Κ |
Sζ@΄
ΈΎ@ | (3) | 20:47@ | | ζΤ3Κ |
Tζ@f@ | (3) | 17:40@ | | ζΤ3Κ |
Uζ@Ι‘Ύκ@ | (3) | 33:00 | | ζΤ2Κ |
B |
ΌO | wN | L^ | | υl |
8Κ | | 2Τ54:26.@ | | |
Pζ@θνιDΎ | (3) | @27:46@ | | ζΤ9Κ |
Qζ@|ΰ@€@ | (M1) | 26:49@ | | ζΤ5Κ |
Rζ@_ΫDz@ | (3) | 43:06 | | ζΤ12Κ |
Sζ@rμΰτκ@ | (3) | 22:23@ | | ζΤ9Κ |
Tζ@Aμ@χ@ | (4) | 18:59 | | @ζΤ11Κ |
Uζ@Ι‘MY@ | (3) | 35:23 | | ζΤ11Κ |
C |
ΌO | wN | L^ | | υl |
12Κ | | 2Τ57:12. | | @ |
Pζ@©x‘@ | (3) | @29:25@ | | ζΤ18Κ |
Qζ@½«η@ | (1) | @27:43 | | @ζΤ11Κ |
Rζ@Fcm@ | (M1) | @43:41 | | ζΤ14Κ |
Sζ@Ό{Cξ@ | (D1) | @22:23 | | @ζΤ11Κ |
Tζ@εκέΈΘη | (2) | 18:59 | | ζΤ 9 Κ |
Uζ@Ac@@@ | (3) | 34:54 | | ζΤ10Κ |
ζ25ρϊ{wΆn[t}\Iθ
n[t |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ι‘Ύκ | (3) | 1:07:43 | | |
Lxεq | (3) | 1:07:55 | | |
{{εI | (4) | 1:10:17 | | |
tGIlο
q1500m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ώd²T | (3) | 5:22.04 | | |
ͺϊ±@DG | (2) | 5:34.16 | | |
jq1500m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Ι‘Ύκ | (3) | 4:03.13 | | |
@f | (3) | 4:05.27 | | |
©x‘ | (3) | 4:08.83 | | |
εXEP | (2) | 4:10.31 | | |
θνιDΎ | (3) | 4:10.83 | | |
{{@εI | (4) | 4:15.70 | | |
ίR½ε | (1) | 4:34.58 | | |
xφ»l | (3) | 4:35.93 | | |
q΄LG | (3) | 4:55.55 | | |
jq3000mSC^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
rμΰτκ | (3) | 10:44.56 | | |
Rͺ@cε | (4) | 11:04.53 | | |
jq800m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
©x‘ | (3) | @1:56.03 | | PB |
@f | (3) | @1:57.85 | | |
θνιDΎ | (3) | @2:00.52 | | PB |
Όc | (3) | @2:01.51 | | |
εκ@έΈΘη | (2) | @2:02.82 | | |
iμΆ | (2) | @2:05.74 | | |
xφ»l | (3) | @2:10.14 | | |
Xdn | (1) | @2:24.93 | | |
jq5000m^C[X |
ΌO | wN | L^ | | υl |
Lx@εq | (3) | @14:53.23 | | |
Ι‘Ύκ | (3) | 14:56.90 | | |
{{@εI | (4) | @15:27.06 | | |
|ΰ€ | (M1) | @15:54.05 | | |
εXEP@ | (2) | 16:05.80 | | |
Ac | (3) | @16:58.34 | | |
ίR½ε@ | (1) | 17:22.88 | | |
q΄LG@ | (3) | 18:54.36 | | |