計算機の覚書
Alphafold用計算機
Parts | Company | Product | Installation date | Miscellanies | Wattage |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7-9800X | 2019/05 | @3.8GHz x 16 | 165W |
RAM | Kingston | KSM26RD4/32HAI x 4 | 2019/05 | DDR4 2066 (PC4-20800) 32Gb x 4 (128GB) | 28W |
GPU | 玄人志向 | GG-RTX4090-E24GB/OC/TP | 2023/05 | GeForce RTX4090 / DDR6X 24GB | 450W |
Motherboard | ASRock | X299 Extreme4 | 2019/05 | 6W | |
(PS624 PS-SPD-0500NPCWJP-W) | |||||
Power supply | Thermaltake | TOUGHPOWER GF1 1200W (PS-TPD-1200FNFAGJ-1 PS1061) | 2023/06 | 1200W 80PLUS GOLD | |
NVMe0 | Western Digital | WD Blue SN550 (WDS100T2B0C-EC) | 2021/09 | 1TB NVMe (2,400MB/s) | 25W |
(WDS200T3G0C-EC) | |||||
NVMe1 | Hanye | HE70 PCIe NVMe M.2 2280 (HE70-4TBNHS1) | 2023/08 | 4TB NVMe (7450MB/s) | 25W |
HDD0 | Western Digital | WD40EZRZ-22GXCB0 | 2019/05 | 4TB | 16W |
HDD1 | TOSHIBA | MN07ACA12T | 2021/05 | 12TB | 16W |
HDD2 | Western Digital | WD40EZRZ-22GXCB0 | 2019/05 | 4TB | 16W |
HDD3 | Western Digital | WD60EZAZ-00SF3B0 | 2020/12 | 6TB | 16W |
Total | 855W |
高速4TB NVMeを導入しリファレンスデータをすべて格納(2023/08)
Promethion用マシンは別途用意したためRTX4090が不要となったため、故障したRTX306と入れ替え。故障したRTX3060は3年保証期間中だったため交換(2024/02)
Alphafold用計算機2(calc2)
Parts | Company | Product | Installation date | Miscellanies | Wattage |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 7 7700X | 2023/08 | @4.5GHz x 16 CPUファン(Thermalright Assassin King 120 SE)が故障してうなりをあげるようになったので、12cmファンをほぼ同等のThermalright TL-C12 CPUファンに交換(2024/04) | 105W |
RAM | CFD | CFD Standard W5U5600CS-32G | 2023/08 | DDR5 5600 (PC5-33600) 32Gb x 2 (64GB) | 28W |
GPU | GAINWARD | NE63060019K9-190AU-G VD7555 | 2023/06 | GeForce RTX3060 / DDR6 12GB | 170W |
Motherboard | MSI | PRO A620M-E | 2023/08 | A620 chipset for AMD | 6W |
(PS624 PS-SPD-0500NPCWJP-W) | |||||
Power supply | NA | NA | ~2012? | 500W 80PLUS GOLD | |
NVMe1 | Hanye | HE70 PCIe NVMe M.2 2280 (HE70-4TBNHS1) | 2023/08 | 4TB NVMe (7450MB/s) | 25W |
Total | 334W |
Nanopore用計算機
Parts | Company | Product | Installation date | Miscellanies | Wattage |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7-12700KF | 2023/05 | @3.6GHz x 20 | 125W |
RAM | Patriot Memory | PVE2432G400C0K | 2023/05 | DDR4 4000 (PC4-32000) 16Gb x 4 (64GB) | 28W |
GPU | 玄人志向 | GG-RTX3060-E12GB/OC/DF | 2024/01 | GeForce RTX3060 / DDR6 12GB | 170W |
Motherboard | ASRock | B660M Phantom | 2023/05 | 6W | |
Power supply | owltech | OEC-PSUCP1200 | 2023/05 | 1200W 80PLUS PLATINUM | |
SSD | SUNEAST | SE90025ST-02TB | 2023/05 | 2TB SSD (550MB/s) | 25W |
NVMe0 | Hynye | HE70-2TBNHS1 | 2023/05 | 2TB NVMe (7,450MB/s) | 25W |
Total | 659W |
Geneious用PC
Parts | Company | Product | Installation date | Miscellanies | Wattage |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i7-4790 | – | @3.6GHz x 8 | 84W |
RAM | – | – | – | 16GB | 7W |
Motherboard | ASUS | H81M-E | – | 6W | |
Power supply | – | – | – | – | |
HDD0 | TOSHIBA | DT01ACA100 | – | 1TB | 16W |
HDD1 | Western Digital | WD40EZRZ-22GXCB0 | – | 4TB | 16W |
Total | 129W |
動画解析用計算機2(calc3)
Parts | Company | Product | Installation date | Miscellanies | Wattage |
---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD | Ryzen 7 7700X | 2023/11 | @4.5GHz x 16 | 105W |
RAM | CORSAIR | Vengeance CMK96GX5M2B5600C40 | 2023/11 | DDR5 5600 (PC5-33600) 48Gb x 2 (96GB) | 28W |
GPU | 玄人志向 | GG-RTX3060-E12GB/OC/DF(保証交換品) | 2024/01 | GeForce RTX3060 / DDR6 12GB | 170W |
Motherboard | MSI | PRO B650P WIFI | 2023/11 | B650 chipset for AMD | 6W |
Power supply | Thermaltake | Smart 500W (PS624 PS-SPD-0500NPCWJP-W) | 2019/05 | 500W 80PLUS STANDARD | |
NVMe1 | Western Digital | WD Green SN350 (WDS200T3G0C-EC) | 2022/07 | 2TB NVMe (3,200MB/s) | 25W |
Total | 239W |